辽宁三合酒业有限公司,位于钢铁城市、矿藏丰的地质博物馆本溪,辽宁省本溪市桓仁满族自治县北江大街27号,于2012年04月23日在本溪成立。公司资金充裕,注册资本12500万,在蔡龙麟带领下,三合酒业已经为客户提供了13年优质的服务,公司主要提供白酒, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省本溪市桓仁满族自治县北江大街27号
- 固定电话:
- 024-43986666
- 经理:
- 蔡龙麟
- 电子邮件:
- sanhejitian999@163.com
- 邮政编码:
- 117000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | sanhejituan999@163.com |
电子邮箱 | sanhejitian999@163.com |
座机号码 | 024-43986666 |
电子邮箱 | lnshjy8888@163.com |
手机号码 | 15662999000 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 辽宁三合酒业有限公司
- 简称:
- 三合酒业
- 主要经营产品:
- 白酒
- 经营范围:
- 冰葡萄酒、葡萄酒、果酒、配制酒、果汁、其他饮料产品、原酒生产、灌装;预包装食品兼散装食品批发兼零售;餐饮、住宿、会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
- 营业执照号码:
- 91210500594808436X
- 发证机关:
- 本溪市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 210500
- 组织机构代码:
- 59480843-6
- 核准日期:
- 2016-05-24
- 经营期限:
- 2022-04-22
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2012年04月23日
- 注册资本:
- 12500万 (万元)
- 所属行业:
- 酒类 » 桓仁酒类
- 所属城市黄页:
- 本溪企业网 » 桓仁 » 桓仁桓仁镇
- 顺企编码:
- 27019315
辽宁三合酒业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蔡龙麟 | 83% | 人民币10375万元 |
海宁嘉和投资合伙企业(有限合伙) | 13% | 人民币1625万元 |
李焕安 | 3% | 人民币375万元 |
赵元燮 | 1% | 人民币125万元 |
辽宁三合酒业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:酒制品生产,饮料生产,食品销售,住宿服务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,会议及展览服务,初级农产品收购,食用农产品零售,新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 冰葡萄酒、葡萄酒、果酒、配制酒、果汁、其他饮料产品、原酒生产、灌装;预包装食品兼散装食品批发兼零售;餐饮、住宿、会议服务。 | 2022-10-08 |
高级管理人员备案 | 1赵元燮监事;2申聪经理;3申聪执行董事; | 1赵元燮监事;2蔡龙麟执行董事兼经理; | 2022-09-13 |
负责人变更 | 申聪 | 蔡龙麟 | 2022-09-13 |
高级管理人员备案 | 赵元燮监事 申聪经理 [新增] 申聪执行董事 [新增] | 赵元燮监事 蔡龙麟执行董事兼经理 [退出] | 2022-09-13 |
投资人变更 | 海宁嘉和投资合伙企业(有限合伙); 蔡龙麟; 赵元燮; 李焕安; | 蔡龙麟; 赵元燮; 姜允哲; [退出] 李焕安; 张晶; [退出] 海宁嘉和投资合伙企业(有限合伙); | 2022-03-08 |
期限变更 | - | 2022-04-22 | 2022-03-08 |
投资人变更 | 1海宁嘉和投资合伙企业(有限合伙);2蔡龙麟;3赵元燮;4李焕安; | 1蔡龙麟;2赵元燮;3姜允哲;4李焕安;5张晶;6海宁嘉和投资合伙企业(有限合伙); | 2022-03-08 |
投资人变更 | 1蔡龙麟;2赵元燮;3姜允哲;4李焕安;5张晶;6海宁嘉和投资合伙企业(有限合伙); | 1姜允哲;2蔡龙麟;3赵元燮; | 2017-12-08 |
高级管理人员备案 | 1赵元燮监事;2蔡龙麟执行董事兼经理; | 1赵元燮监事;2蔡龙麟执行董事兼总经理; | 2017-12-08 |
财务负责人 | 冯柳 | - | 2017-12-08 |
辽宁三合酒业有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
赵元燮 | 监事 |
蔡龙麟 | 执行董事兼总经理 |
辽宁三合酒业有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21101646 | 蔡龙麟 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-25 |
![]() | 21103289 | 蔡龙麟 | 酒 | 33 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-25 |
![]() | 14822013 | 九龙珠 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-07-18 |
![]() | 14881040 | 九龙珠丑山未向 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-06-18 |
![]() | 14880930 | 九龙珠丑山未向 | 酒 | 33 | 商标无效 | 2014-06-18 |
![]() | 14875478 | 蔡龙麟 | 酒 | 33 | 商标注册申请完成 | 2014-06-17 |
![]() | 14875531 | 蔡龙麟 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2014-06-17 |
![]() | 14875688 | 图形 | 酒 | 33 | 商标注册申请完成 | 2014-06-17 |
![]() | 14875679 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2014-06-17 |
![]() | 12587356 | 九龙珠 | 酒 | 33 | 商标无效 | 2013-05-15 |
![]() | 12580351 | 九龙珠 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2013-05-14 |
![]() | 12495223 | 三合 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2013-04-26 |
![]() | 12495194 | 三合 | 酒 | 33 | 商标无效 | 2013-04-26 |
辽宁三合酒业有限公司的专利证书
CN105420321A | 发明公布 | 2016-03-23 | 一种弱碱性大豆多肽的制备方法 | 蔡龙麟 | |
CN103923781A | 发明公布 | 2014-07-16 | 一种高白藜芦醇含量冰葡萄酒的制备方法 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 | 蔡龙麟 |
CN105455126A | 发明公布 | 2016-04-06 | 一种含壳寡糖咀嚼片的制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 蔡龙麟 |
CN105410913A | 发明公布 | 2016-03-23 | 一种壳寡糖口腔清洁含片的制备方法 | 蔡龙麟 |
辽宁三合酒业有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
周景武与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2334号 |
王立智与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2339号 |
张愉与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2340号 |
边福君与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2338号 |
郑洪军与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2342号 |
周磊与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2335号 |
徐贵林与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2337号 |
杨晓将与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2336号 |
丁纯和与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2333号 |
边福民与辽宁三合酒业有限公司、李明、谢贵州劳务合同纠纷一审民事判决书 | 2016-11-16 | (2016)辽0522民初2341号 |
辽宁三合酒业有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
延边旭鸿体育场地工程有限公司 | 蔡龙麟 | 延吉市人民路1188号千盛购物广场7F | 82.7586% |
辽宁诺立生物科技有限公司 | 蔡龙麟 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇北江大街27号 | 68.7500% |
桓仁江湾明珠宾馆有限公司 | 蔡龙麟 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县北江大街27号 | 71.1483% |
重庆三合鑫贸易有限公司 | 蔡龙麟 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号山顶道国宾城12幢20-6 | 56.1404% |
辽宁三合葡萄酒销售有限公司 | 蔡龙麟 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇五里甸子村三组 | 100% |
重庆玉美星贸易有限责任公司 | 蔡月林 | 重庆市渝北区黄山大道中段70号3幢7-4 | 55.5556% |