西诺生物成立于2005年10月,公司位于吉林省长春高新技术产业开发区,主要从事牛血清及宠物用生物制品的研发和生产。公司占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米。现有三个GMP生产车间,其中牛血清GMP生产车间1000平方米,可年产牛血清1.0亿毫升;宠物血液类制品GMP生产车间1000平方米,可年产500万支血液类制品;胶体金诊断试纸GMP生产车间800平方米,可年产1000万条胶体金试纸。
其他联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 长春西诺生物科技有限公司
- 简称:
- 西诺生物
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 生物制品原辅材料的研究、开发、生产(在该许可的有效期内从事经营),诊断试剂的研究、开发,生物制品技术开发、技术服务和技术咨询(法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)*
- 营业执照号码:
- 220107040000237
- 发证机关:
- 长春市市场监督管理局长春新区分局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2005年10月13日
- 职员人数:
- 100人
- 公司官网:
- http://www.ccsr.com.cn
- 所属行业:
- 生物制品 » 二道区生物制品
- 所属城市黄页:
- 长春企业网 » 二道区 » 二道区吉林
- 顺企编码:
- 946066
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
机修工 | 4.5-6千/月 | 中专以上 | 1、负责设备的巡查、保养、维修等工作;
... | 2021-09-05 |
质量管理部经理 | 1-2万/月 | 本科以上 | 1、具有药学、兽医学、生物学、化学等相关... | 2021-07-20 |
采购主管 | 0.5-1万/月 | 本科以上 | 1、负责制定采购部的管理制度与工作流程;... | 2021-07-06 |
万能工 | 4.5-6千/月 | 中专以上 | 1、负责设备的巡查、保养、维修等工作;
... | 2021-06-19 |
行政专员 | 5-8千/月 | 本科以上 | 1、大学本科及以上学历,英语六级;
2、... | 2021-05-23 |
验证工程师 | 4.5-6千/月 | 大专以上 | 1. 负责组织实施兽用疫苗生产车间设备... | 2021-04-26 |
销售代表 | 3.5-6千/月 | 大专以上 | 1、负责区域市场、客户的开发与管理,积极... | 2021-04-12 |
细胞培养工程师 | 4-6千/月 | 本科以上 | 1、完成细胞从复苏到上转瓶到生物反应器规... | 2021-04-08 |
纯化工艺研究工程师 | 4-6千/月 | 本科以上 | 1、开展病毒层析纯化工艺研究;
2、... | 2021-04-05 |
QC | 4-5千/月 | 大专 | 1、熟悉兽药GMP相关知识;2、具备无菌... | 2020-09-18 |
长春西诺生物科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
夏振强 | 21.11% | 人民币556.325万元 |
上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12.78% | 人民币336.6434万元 |
李天任 | 10.44% | 人民币274.975万元 |
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.68% | 人民币255.0万元 |
于峰 | 7.45% | 人民币196.35万元 |
吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.45% | 人民币170.0万元 |
夏晓红 | 6.21% | 人民币163.625万元 |
陆峰 | 6.21% | 人民币163.625万元 |
金凡 | 4.35% | 人民币114.5375万元 |
吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙) | 3.23% | 人民币85.0万元 |
吉林致格投资合伙企业(有限合伙) | 3.23% | 人民币85.0万元 |
张伟东 | 3.1% | 人民币81.8125万元 |
吴姗珊 | 2.42% | 人民币63.75万元 |
殷玉和 | 1.94% | 人民币51.0万元 |
石晶 | 1.29% | 人民币34.0万元 |
上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.13% | 人民币3.3566万元 |
长春西诺生物科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2 | - | 2022-09-09 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:殷玉和,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:51万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:金凡,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:114.5375万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:张伟东,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:81.8125万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:陆峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:夏振强,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:556.325万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林致格投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:夏晓红,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:石晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:34万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:于峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:196.35万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:336.6434万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:3.3566万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:吴姗珊,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:63.75万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-10-30, 股东(发起人)名称:吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:170万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-09-27, 股东(发起人)名称:吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:,认缴出资额:255万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31, 股东(发起人)名称:李天任,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:274.975万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, | 股东(发起人)名称:殷玉和,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:51万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:金凡,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:114.5375万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:张伟东,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:81.8125万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:陆峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:夏振强,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:556.325万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林致格投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:李志徽,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:274.975万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:夏晓红,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:石晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:34万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:于峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:196.35万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:336.6434万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:3.3566万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:吴姗珊,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:63.75万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-10-30, 股东(发起人)名称:吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:170万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-09-27, 股东(发起人)名称:吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:,认缴出资额:255万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31, | 2022-09-09 |
营业年限/保留期限 | - | 2025-10-12 | 2021-05-14 |
董事监事经理变更 | 姓名:吴威,:,职务:监事,:,联系电话:,, 姓名:殷玉和,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:金凡,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:张伟东,:,职务:监事会主席,:,联系电话:,, 姓名:陆峰,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:杜秋,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:总经理,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:董事长,:,联系电话:,, 姓名:姜鸣实,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏柳然,:,职务:监事,:,联系电话:,, 姓名:邹敏,:,职务:董事,:,联系电话:, | 姓名:吴威,:,职务:监事,:,联系电话:,, 姓名:殷玉和,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:金凡,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:张伟东,:,职务:监事会主席,:,联系电话:,, 姓名:陆峰,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:总经理,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:董事长,:,联系电话:,, 姓名:杜秋,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:杨静,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:姜鸣实,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏柳然,:,职务:监事,:,联系电话:, | 2021-05-14 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:李志徽,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:274.975万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:殷玉和,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:51万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:金凡,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:114.5375万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:夏晓红,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:石晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:34万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:张伟东,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:81.8125万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:于峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:196.35万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:336.6434万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:3.3566万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:陆峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吴姗珊,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:63.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-10-30, 股东(发起人)名称:夏振强,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:556.325万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:170万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-09-27, 股东(发起人)名称:吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币, | 股东(发起人)名称:李志徽,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:274.975万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:殷玉和,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:51万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:金凡,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:114.5375万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:夏晓红,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:石晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:34万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:张伟东,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:81.8125万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:于峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:196.35万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:420.7921万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:4.2079万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:陆峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吴姗珊,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:63.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-10-30, 股东(发起人)名称:夏振强,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:556.325万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:170万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-09-27, 股东(发起人)名称:吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币, | 2021-04-20 |
董事备案 | 姓名:杜秋,:,职务:董事,:,联系电话:,, [新增] 姓名:殷玉和,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:金凡,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:张伟东,:,职务:监事会主席,:,联系电话:,, 姓名:陆峰,:,职务:董事,:,联系电话:,, [新增] 姓名:杨静,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:姜鸣实,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏柳然,:,职务:监事,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:董事长,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:总经理,:,联系电话:,, 姓名:吴威,:,职务:监事,:,联系电话:, | 姓名:殷玉和,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:金凡,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:张伟东,:,职务:监事会主席,:,联系电话:,, 姓名:杨静,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:姜鸣实,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏柳然,:,职务:监事,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:董事长,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:总经理,:,联系电话:,, 姓名:吴威,:,职务:监事,:,联系电话:, | 2021-01-29 |
注册资本变更 | 2635万元( + 10.71429% ) | 2380万元 | 2021-01-29 |
董事监事经理变更 | 姓名:杜秋,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:殷玉和,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:金凡,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:张伟东,:,职务:监事会主席,:,联系电话:,, 姓名:陆峰,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:杨静,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:姜鸣实,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏柳然,:,职务:监事,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:董事长,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:总经理,:,联系电话:,, 姓名:吴威,:,职务:监事,:,联系电话:, | 姓名:殷玉和,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:金凡,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:张伟东,:,职务:监事会主席,:,联系电话:,, 姓名:杨静,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:姜鸣实,:,职务:董事,:,联系电话:,, 姓名:夏柳然,:,职务:监事,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:董事长,:,联系电话:,, 姓名:夏振强,:,职务:总经理,:,联系电话:,, 姓名:吴威,:,职务:监事,:,联系电话:, | 2021-01-29 |
章程备案 | 2 | 1 | 2021-01-29 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:合伙企业营业执照,证件(照)号码:,认缴出资额:255万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31, [新增] 股东(发起人)名称:李志徽,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:274.975万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:殷玉和,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:51万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:金凡,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:114.5375万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:夏晓红,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:石晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:34万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:张伟东,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:81.8125万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:于峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:196.35万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:420.7921万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:4.2079万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:陆峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吴姗珊,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:63.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-10-30, 股东(发起人)名称:夏振强,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:556.325万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:170万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币, | 股东(发起人)名称:李志徽,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:274.975万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:殷玉和,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:51万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:金凡,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:114.5375万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:夏晓红,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:石晶,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:34万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:张伟东,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:81.8125万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:于峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:196.35万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:420.7921万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:4.2079万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-01-15, 股东(发起人)名称:陆峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:163.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吴姗珊,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:63.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:85万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-10-30, 股东(发起人)名称:夏振强,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:556.325万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-08-11, 股东(发起人)名称:吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:170万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-09-27, | 2021-01-29 |
长春西诺生物科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
朱圣桃 | 董事 |
李志徽 | 董事 |
金凡 | 董事 |
陆峰 | 监事 |
夏振强 | 董事长兼总经理 |
殷玉和 | 董事 |
长春西诺生物科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16802328 | 西诺浩锐 | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-24 |
![]() | 16802519 | SINOHR | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-24 |
![]() | 11549677 | 西诺锐普 SINORP | 医药 | 5 | 商标无效 | 2012-09-26 |
![]() | 8987657 | 西诺浩普 SINOHP | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2010-12-24 |
![]() | 5480618 | 图形 | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2006-07-17 |
长春西诺生物科技有限公司的专利证书
CN103613668B | 发明授权 | 2015-03-18 | 犬、猫长效融合干扰素及其制备方法与应用 | 夏振强;郑文文;夏晓红;段旖;金宏丽;王照;黄靖;陈宪平;付玉 | |
CN103387996B | 发明授权 | 2015-07-15 | 犬细小病毒病毒样颗粒、其制备方法及应用 | 夏振强;金宏丽;郑文文;张渭蛟 | |
CN103555766A | 发明公布 | 2014-02-05 | 兔出血症病毒样颗粒、其制备方法及应用 | 夏振强;郑文文;金宏丽;张渭蛟 | |
CN102816741A | 发明公布 | 2012-12-12 | 犬瘟热弱毒疫苗株F和H基因重组新城疫病毒活载体疫苗的构建及其应用 | 步志高;陈化兰;葛金英;夏咸柱;王喜军;高玉伟 | |
CN104311671A | 发明公布 | 2015-01-28 | 猫长效融合干扰素及其制备方法与应用 | 夏振强;郑文文;夏晓红;金宏丽;王照;黄靖;陈宪平;付玉 | |
CN103555746A | 发明公布 | 2014-02-05 | 重组猪圆环病毒2型病毒样粒子及其制备方法和应用 | 谢振强;刘金凤;郑文文;吴健敏;金宏丽;覃绍敏;杨佳;陈凤莲;段旖;林俊 | |
CN104403006A | 发明公布 | 2015-03-11 | 水貂细小病毒病毒样颗粒及其制备方法与应用 | 金宏丽;夏晓红;陈宪平;付玉;刘冰;杨佳;夏振强;石晶 | |
CN104211817A | 发明公布 | 2014-12-17 | 一种狂犬病病毒灭活蛋白疫苗、其制备方法及应用 | 夏振强;郑文文;郑学星;王化磊;金宏丽 | |
CN103555746B | 发明授权 | 2015-06-17 | 重组猪圆环病毒2型病毒样粒子及其制备方法和应用 | 夏振强;刘金凤;郑文文;吴健敏;金宏丽;覃绍敏;杨佳;陈凤莲;段旖;林俊 | |
CN103613668A | 发明公布 | 2014-03-05 | 犬、猫长效融合干扰素及其制备方法与应用 | 夏振强;郑文文;夏晓红;段旖 | |
