成都市一心化工有限责任公司属下什邡一心化工有限公司是一家中外合资企业,以生产磷化工产品和全水溶全营养高浓度多元肥为主,产品有:
磷酸 85% 工业级和食品级
磷酸二氢钾 ( 0-52-34)
磷酸一铵 ( 12-61-0)
磷酸二铵 ( 21-53-0 )
磷酸脲(UP 17-44-0)
氮磷钾 全水溶全营养多元肥:
利宝多 20-10-20+TE
利宝多 20-20-20+TE
利宝多 15-15-30+TE
Aquasol 15-30-15+TE
磷酸三钠98%
六偏磷酸钠 68%
本公司已取得ISO9002国际质量保证体系认证,我们有严格的ISO9002质量保证体系,采用国外Zui新配方,聘请国外农肥专家,精心挑选国内外原材料供货商,以确保我们的产品与众不同。我公司产品已销往二十二个不同的国家和地区,如:美国,沙特阿拉伯,南非,韩国,日本,澳大利亚,印度尼西亚等。
我们的宗旨是:一心化工,一心为农, 生产出世界上的肥料,奉献给中国的农民朋友!
联系方式
- 公司地址:
- 成都高新区石羊教育科技园 -
- 销售经理:
- 张小姐
- 邮政编码:
- 610041
- 传真号码:
- 86-28-85230584
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 成都市一心化工有限责任公司
- 简称:
- 一心化工
- 主要经营产品:
- 磷酸二氢铵 , 磷酸氢二铵 , 磷酸二氢钾 , 磷酸 , 全水溶全营养多元肥 , 磷酸脲
- 经营范围:
- 研发、销售氮磷钾多元肥;研发高效低毒农药;销售化工产品(不含危险化学品);货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 营业执照号码:
- 91510100720313056Y
- 发证机关:
- 成都高新区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 510100
- 组织机构代码:
- 72031305-6
- 核准日期:
- 2016-04-19
- 经营期限:
- 2019-11-29
- 经营状态:
- 存续
- 经营模式:
- 生产加工
- 成立时间:
- 1999年11月30日
- 注册资本:
- 350 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 食品添加剂
- 所属城市黄页:
- 成都企业网
- 顺企编码:
- 1543098
成都市一心化工有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈德碧 | 57.14% | 人民币200.0万元 |
江北 | 42.86% | 人民币150.0万元 |
成都市一心化工有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营期限 | 1999年11月30日 至 长期 | 1999年11月30日 至 2019年11月29日 | 2019-11-22 |
章程备案 | - | 无 | 2019-11-22 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-07-29 |
经营范围变更 | 研发、销售氮磷钾多元肥;研发高效低毒农药;销售化工产品(不含危险化学品);货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营);经营危险化学品(不带储存设施经营)(仅限票据交易)(凭危险化学品经营许可证核定的范围在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 | 研发、销售氮磷钾多元肥;研发高效低毒农药;销售化工产品(不含危险化学品);货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-07-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-10-10 |
地址变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号3栋28层2813号 | 成都高新区石羊教育科技园 | 2018-10-10 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-10-10 |
换发证照 | / | / | 2016-04-19 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-01-28 |
经营范围变更 | 研发、销售氮磷钾多元肥;研发高效低毒农药;销售化工产品(不含危险化学品);货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 研究、开发、生产、销售氮磷钾多元肥;研究、开发高效低毒农药;批发零售化工产品(不含危险品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营来料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。 (以上经营项目不含国家法律、行政法规和国务院决定需前置审批和许可的项目) | 2015-01-28 |
成都市一心化工有限责任公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
陈德碧 | 执行董事兼总经理 |
江北 | 监事 |
成都市一心化工有限责任公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22709395 | 喜殿堂 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711183 | 缘定百合 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22709636 | 蓉庆祥 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711268 | 马灯记 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711312 | 三星古酿 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22711289 | 百合春天 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22618959 | 辣翠花 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 22590053 | 醴酿?雅 | 酒 | 33 | 商标注册申请中 | 2017-01-12 |
![]() | 22596277 | 醉将台 | 酒 | 33 | 2017-01-12 | |
![]() | 22589679 | 忠字酒 | 酒 | 33 | 商标注册申请中 | 2017-01-12 |
![]() | 22596312 | 江逍遥 | 酒 | 33 | 2017-01-12 | |
![]() | 22595986 | 江小雁 | 酒 | 33 | 2017-01-12 | |
![]() | 22590096 | 步禹 | 酒 | 33 | 商标注册申请中 | 2017-01-12 |
![]() | 22596655 | 京熙醉 | 酒 | 33 | 2017-01-12 | |
![]() | 22590039 | 醴酿?颂 | 酒 | 33 | 商标注册申请中 | 2017-01-12 |
![]() | 22590129 | 醴酿?风 | 酒 | 33 | 商标注册申请中 | 2017-01-12 |
![]() | 22590011 | 梦芳 | 酒 | 33 | 商标注册申请中 | 2017-01-12 |
![]() | 22590136 | 杜三娘 | 酒 | 33 | 商标注册申请中 | 2017-01-12 |
![]() | 22576514 | 湘绮楼 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-11 |
![]() | 22576731 | 调元清露 | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-11 |
![]() | 3609234 | 碧富;BRICHER | 31 | |||
![]() | 8154762 | 巧肥李 | 1 | |||
![]() | 3462548 | 麦鹏 | 1 | |||
![]() | 3443890 | 碧富 | 1 | |||
![]() | 3443891 | 果爱 | 1 | |||
![]() | 3425386 | SOLFLOW | 1 | |||
![]() | 3425387 | 花溪 | 1 | |||
![]() | 3356908 | 庄稼盾 | 5 | |||
![]() | 3356909 | 仙农多 | 1 | |||
![]() | 3377675 | 麦棚 | 1 | |||
![]() | 3377676 | 稻棚 | 1 | |||
![]() | 3369655 | 朱雀 | 5 | |||
![]() | 17218551 | 容半山 | 1 | |||
![]() | 17219173 | 家来宝 | 1 | |||
![]() | 10803630 | 盖灵灵 | 1 | |||
![]() | 10803691 | 盖士达 | 1 | |||
![]() | 10804514 | 雅帝罗 YONDELO | 33 | |||
![]() | 10804496 | 帕兰维 PALAMVI | 33 | |||
![]() | 10804519 | 朗赛罗 ROXCERO | 33 | |||
![]() | 10804480 | 华仕嘉 VONESCA | 33 | |||
![]() | 10804505 | 美伦多 MELAMDO | 33 | |||
![]() | 3165168 | 利宝多 | 1 | |||
![]() | 3165169 | 富农多 | 1 | |||
![]() | 8616185 | 群力 | 7 | |||
![]() | 8616157 | 群力 | 1 | |||
![]() | 14586190 | 易道 | 1 | |||
![]() | 14586191 | 艾力门池 | 1 | |||
![]() | 13606644 | 方知 | 1 | |||
![]() | 7927225 | 非常农场 | 33 | |||
![]() | 7927273 | 非常农场 | 31 | |||
![]() | 7927250 | 非常农场 | 34 | |||
![]() | 7931562 | 非常农场 | 5 | |||
![]() | 7931712 | 一心 | 31 | |||
![]() | 7931725 | 一心为农 | 17 | |||
![]() | 7931688 | 一心为农 | 8 | |||
![]() | 7931693 | 非常农场 | 8 | |||
![]() | 7931663 | 一心为农 | 7 | |||
![]() | 7931638 | 非常农场 | 1 | |||
![]() | 7931658 | 非常农场 | 7 | |||
![]() | 7931626 | 一心为农 | 1 | |||
![]() | 7945250 | 下洋田 | 33 | |||
![]() | 7935789 | 一心为农 | 42 | |||
![]() | 7935822 | TOBERICHER | 1 | |||
![]() | 7935768 | 一心为农 | 38 | |||
![]() | 7935880 | TOBERICHER | 7 | |||
![]() | 7935862 | TOBERICHER | 5 | |||
![]() | 7935740 | 一心为农 | 35 | |||
![]() | 7935913 | TOBERICHER | 17 | |||
![]() | 7935896 | TOBERICHER | 8 | |||
![]() | 7935940 | TOBERICHER | 31 | |||
![]() | 7938807 | 利宝多 | 33 | |||
![]() | 7938812 | 马井 | 33 | |||
![]() | 7938781 | TOBERICHER | 42 | |||
![]() | 7938732 | TOBERICHER | 35 | |||
![]() | 7938761 | TOBERICHER | 38 | |||
![]() | 6316864 | 黑石;BLACKSTONE | 12 | |||
![]() | 11522757 | LEWIS GRACE PATRIOT | 33 | |||
![]() | 11483590 | 庄生 | 1 | |||
![]() | 11483604 | 双哥 | 1 | |||
![]() | 8830834 | 金斤记 | 1 | |||
![]() | 16412094 | 李家沱 | 33 | |||
![]() | 13468856 | 扑满田 | 1 | |||
![]() | 11671375 | 元芳 | 1 | |||
![]() | 8029005 | 碧富 | 41 | |||
![]() | 8029026 | 碧富 | 16 | |||
![]() | 7888609 | BOOTSPEN | 7 | |||
![]() | 7888635 | BOOTSPEN | 17 | |||
![]() | 7888641 | 趵突丝喷 | 17 | |||
![]() | 7888598 | 趵突丝喷 | 7 | |||
![]() | 7903554 | 非常农场 | 38 | |||
![]() | 7903532 | 非常农场 | 42 | |||
![]() | 7903503 | 碧富 | 5 | |||
![]() | 7903454 | 碧富 | 17 | |||
![]() | 7903480 | 碧富 | 7 | |||
![]() | 7903426 | 碧富 | 31 | |||
![]() | 13276900 | 美伦多 MYONGER | 33 | |||
![]() | 13283544 | 旺族 | 1 | |||
![]() | 1680076 | NABTA | 1 | |||
![]() | 1680077 | 一心 | 1 | |||
![]() | 1712144 | AQUASOL | 1 | |||
![]() | 1712145 | LIBRA | 1 | |||
![]() | 4074519 | 新棉 | 1 | |||
![]() | 15720098 | 大鑫钻 | 1 | |||
![]() | 15720088 | 大鑫花 | 1 | |||
![]() | 16264153 | 细圆 | 33 | |||
![]() | 16264030 | 丰肥 | 33 | |||
![]() | 16264223 | 正太 | 33 | |||
![]() | 4187817 | 利多宝 | 1 |
成都市一心化工有限责任公司的专利证书
CN104945196A | 发明公布 | 2015-09-30 | 生产腐殖酸铁钾盐的方法 | 肥料;肥料制造 | 江北 |
CN104945197A | 发明公布 | 2015-09-30 | 生产腐殖酸铜钾盐的方法 | 肥料;肥料制造 | 江北 |
CN104987266A | 发明公布 | 2015-10-21 | 生产腐殖酸锌钾盐的方法 | 肥料;肥料制造 | 江北 |
CN104945198A | 发明公布 | 2015-09-30 | 腐殖酸镁钾盐的生产方法 | 肥料;肥料制造 | 江北 |
CN104892960A | 发明公布 | 2015-09-09 | 生产腐殖酸锰钾盐的方法 | 江北 | |
CN2722123Y | 实用新型 | 2005-08-31 | 利用黄磷燃烧产生干燥热风的燃磷炉 | 江北;陈德金 |
成都市一心化工有限责任公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
什邡一心化工有限公司 | 陈德碧 | 北京市丰台区方庄南路58号晶城秀府1-5-402 | 69.00% |
成都一心农用化学品有限公司 | 江北 | 四川省成都市高新技术开发区桂溪工业园 | 69.00% |