变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2020-09-21 |
经营范围 | 一般项目:日用木制品制造;日用木制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 木杆的制作、销售(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2020-09-21 |
监事备案 | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:;姓名:常桂英,:,职务:监事,:,联系电话:; | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:;姓名:胡平波,:,职务:监事,:,联系电话:; | 2015-08-04 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:范林杰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:80万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:常桂英,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:20万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:; | 股东(发起人)名称:范林杰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:80万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:胡平波,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:20万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:; | 2015-08-04 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:范林杰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:80万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;
股东(发起人)名称:常桂英,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:20万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:; [新增] | 股东(发起人)名称:范林杰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:80万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;
股东(发起人)名称:胡平波,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:20万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:; [退出] | 2015-08-04 |
监事备案 | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:;
姓名:常桂英,:,职务:监事,:,联系电话:; [新增] | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:;
姓名:胡平波,:,职务:监事,:,联系电话:; [退出] | 2015-08-04 |
董事备案 | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,身份证号:;
姓名:胡平波,:,职务:监事,身份证号:; [新增] | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,身份证号:;
姓名:胡嘉琦,:,职务:监事,身份证号:; [退出] | 2014-09-23 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:范林杰,:,:,认缴出资额:80( + 7900% ),持股比例:80,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:;
股东(发起人)名称:胡平波,:,:,认缴出资额:20,持股比例:20,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:范林杰,:,:1,认缴出资额:60,持股比例:60,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:60,实缴出资方式:;
股东(发起人)名称:胡嘉琦,:,:,认缴出资额:20,持股比例:20,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:20,实缴出资方式:; [退出]
股东(发起人)名称:胡平波,:,:,认缴出资额:20,持股比例:20,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:20,实缴出资方式:; | 2014-09-23 |
董事 | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,身份号码:;
姓名:胡平波,:,职务:监事,身份号码:; [新增] | 姓名:范林杰,:,职务:执行董事兼总经理,身份号码:;
姓名:胡嘉琦,:,职务:监事,身份号码:; [退出] | 2014-09-23 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:范林杰,:,:,认缴出资额:80,持股比例:80,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:;股东(发起人)名称:胡平波,:,:,认缴出资额:20,持股比例:20,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:范林杰,:,:1,认缴出资额:60,持股比例:60,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:60,实缴出资方式:;股东(发起人)名称:胡嘉琦,:,:,认缴出资额:20,持股比例:20,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:20,实缴出资方式:;股东(发起人)名称:胡平波,:,:,认缴出资额:20,持股比例:20,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:20,实缴出资方式:; | 2014-09-23 |