变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2020-09-03 |
章程 | - | - | 2020-09-03 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:李纲,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1990( + 4875% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2048-04-30;
股东(发起人)名称:赵蕾,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:10万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2048-04-30; | 股东(发起人)名称:李纲,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:40万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-09;
股东(发起人)名称:赵蕾,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:10万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-09; | 2020-09-03 |
监事 | 姓名:赵蕾,:,职务:监事,:,联系电话:; [新增]
姓名:李纲,:,职务:执行董事兼经理,:,联系电话:; [新增] | 姓名:董陈,:,职务:监事,:,联系电话:; [退出]
姓名:陈顺芳,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:; [退出] | 2019-12-18 |
联络员 | 姓名:李纲,
固定电话: ,
移动电话:,
电子邮箱:,
身份:,
身份: | 姓名:陈顺芳,
固定电话: ,
移动电话:,
电子邮箱:,
身份:,
身份: | 2019-12-18 |
乡 | - | - | 2019-12-18 |
市 | 370100 | 370100 | 2019-12-18 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:李纲,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:40万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-09; [新增]
股东(发起人)名称:赵蕾,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:10万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-12-09; [新增] | 股东(发起人)名称:陈顺芳,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:10万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-04-02; [退出]
股东(发起人)名称:董陈,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:40万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-04-02; [退出] | 2019-12-18 |
村 | 经十路24916号 | - | 2019-12-18 |
联系电话 | | | 2019-12-18 |