
浙江正泰电缆潍坊销售中心,浙江正泰电缆有限公司是一家布电线、耐火电线、通用橡套电缆、控制电缆、耐火控制电缆、计算机电缆、矿用电缆、聚氯乙烯绝缘电力电、聚氯乙烯绝缘耐火电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆、架空绝缘电缆、辐照交联热缩型系列产品、硅橡胶底那里设备绝缘护罩变频器专用电缆、预制分支电缆、硅橡胶冷缩是电力电缆附件等产品的经销批发的其他有限责任公司。浙江正泰电缆有限公司经营的布电线、耐火电线、通用橡套电缆、控制电缆、耐火控制电缆、计算机电缆、矿用电缆、聚氯乙烯绝缘电力电、聚氯乙烯绝缘耐火电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆、架空绝缘电缆、辐照交联热缩型系列产品、硅橡胶底那里设备绝缘护罩变频器专用电缆、预制分支电缆、硅橡胶冷缩是电力电缆附件畅销消费者市场。浙江正泰电缆有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家省供电局物资公司和正泰代理商建立了长期稳定的合作关系。浙江正泰电缆有限公司生产的布电线、耐火电线、通用橡套电缆、控制电缆、耐火控制电缆、计算机电缆、矿用电缆、聚氯乙烯绝缘电力电、聚氯乙烯绝缘耐火电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆、架空绝缘电缆、辐照交联热缩型系列产品、硅橡胶底那里设备绝缘护罩变频器专用电缆、预制分支电缆、硅橡胶冷缩是电力电缆附件品种齐全、价格合理。浙江正泰电缆有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 浙江正泰电缆有限公司
- 简称:
- 正泰电缆
- 主要经营产品:
- 布电线 , 耐火电线 , 通用橡套电缆 , 控制电缆 , 耐火控制电缆 , 计算机电缆 , 矿用电缆 , 聚氯乙烯绝缘电力电 , 聚氯乙烯绝缘耐火电力电缆 , 交联聚乙烯绝缘电力电缆 , 交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 , 架空绝缘电缆 , 辐照交联热缩型系列产品 , 硅橡胶底那里设备绝缘护罩变频器专用电缆
- 经营范围:
- 一般经营项目:电线、电缆的制造、加工、销售;从事各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的及危险化学品除外)。
- 营业执照号码:
- 91330402730931288D
- 发证机关:
- 嘉兴市南湖区行政审批局
- 法人类型:
- 其他有限责任公司
- 地区编码:
- 330402
- 组织机构代码:
- 73093128-8
- 核准日期:
- 2015-11-25
- 经营期限:
- 2051-08-06
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2001年08月07日
- 职员人数:
- 1000人
- 注册资本:
- 50300 (万元)
- 所属行业:
- 电线电缆厂
- 所属城市黄页:
- 温州企业网
- 顺企编码:
- 13264557
浙江正泰电缆有限公司发布的产品供应信息
联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
价格:面议 正泰:电压等级: 0.6/1KV YJV:3*50+1*25 浙江嘉兴:0.6/1kV / 2024-07-29交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
价格:95.42元/米 正泰:电压等级: 0.6/1KV 浙江嘉兴:0.6/1kV / 2024-07-29创新促发展,品质赢未来②|正泰电线电缆TRVV系列防冻线产品上市
价格:面议 正泰:是 TRVV:chint/正泰 浙江嘉兴:防冻 / 2024-07-29光伏直流线塑料绝缘电线
价格:面议 正泰:是 PV1-F:1*4 浙江嘉兴:1000V / 2024-07-29电力电缆(YJV)
价格:面议 正泰:是 YJV:0.6/1kV、 浙江嘉兴:1.8/3kV / 2024-07-29铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
价格:11.33元/米 正泰:是 YJLV:3*25+2*16 浙江嘉兴:0.6/1kV / 2024-07-29塑料绝缘电线全塑
价格:4.86元/米 正泰:450/750V ZC-BV:1*6 浙江嘉兴:阻燃C类 / 2024-07-29聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP
价格:44.49元/米 正泰:是 KVVP:16*2.5 浙江嘉兴:450/750V / 2024-07-29交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆
价格:549.60元/米 正泰:电压等级: 0.6/1KV YJV:3*240 浙江嘉兴:钢带铠装 / 2024-07-29PV1-F 1*4
价格:3.50元/米 正泰:是 PV1-F:1*4 浙江嘉兴:电线 / 2024-07-29交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
价格:35.43元/米 正泰:是 YJV:4*10+1*6 浙江嘉兴:0.6/1kV / 2024-07-29铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
价格:129.30元/卷 正泰:是 BVR:1*1.5 浙江嘉兴:450/750V / 2024-07-29铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
价格:54.76元/米 正泰:电压等级: 0.6/1KV YJLV:3*185+1*95 浙江嘉兴:电压等级: 0.6/1kV / 2024-07-29铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽阻燃聚氯乙烯护套中压电力电缆
价格:面议 正泰:电压等级: 8.7/15kV YJV22:3×70 浙江嘉兴:阻燃C类;钢带铠装 / 2024-07-29铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型号: YJLV 规格: 3×10 电压等级: 0.6/1kV
价格:面议 / 2023-03-20铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆型号: YJV 规格: 1×95 电压等级: 12/20kV
价格:90.60元/米 正泰:是 YJV:1*95 浙江嘉兴:电压等级: 12/20kV / 2023-03-20正泰 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
价格:56.54元/米 正泰:是 YJV:3*25 浙江嘉兴:10323878 / 2022-10-11正泰 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*6
价格:19.13元/米 正泰:是 YJV:4*6 浙江嘉兴:0.6/1kV / 2022-10-11正泰 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR 1*6
价格:面议 正泰:是 BVR:1*6 浙江嘉兴:10318051 / 2022-10-11正泰 国标铜芯电线BV4平方(硬线) 电线电缆 家用电线
价格:面议 加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:227IEC01(BV) / 2022-10-11正泰电线电缆 家用电线 国标铜芯电线BVR1.5平方
价格:98.00元/卷 加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:bvr1.5 / 2022-10-11
新闻动态
- 浙江正泰电缆有限公司简介2024-09-09
- 浙江正泰电缆有限公司获评浙江省AAA级“守合同重信用”企业2024-09-04
- 正泰电线电缆2024年新产品技术鉴定会成功召开2024-07-15
- 正泰电线电缆中标中国电信10kV电力电缆集采项目2024-05-22
- 正泰电缆有限公司中标国家电网等多项招标采购项目2024-03-22
- 龘”响开门红丨正泰电线电缆再度中标南方电网2024-03-04
- 电线电缆使用说明书2024-01-16
- 正泰集团与陕煤集团签署深化战略合作框架协议2023-12-19
- 陕西正泰电缆有限公司2023-12-01
- 山东正泰电缆有限公司2023-12-01
- 浙江正泰电缆有限公司2023-12-01
- 南存辉受邀出席中德企业家圆桌会、中法工商界晚餐会2023-06-26
- 一个关键变量×两大升级战略,解码正泰电缆突破之道2023-05-30
- 【产品保障再“加码”】:正泰电线电缆产品有保险啦!2023-05-05
- 正泰集团董事长南存辉一行拜访华电集团2023-03-16
- 【正泰电线电缆】安全绝不打折2023-02-27
- 【“3000万”为产品保驾护航!】正泰电线电缆产品由中国平安保险公司承保2023-02-27
- 正泰电线电缆浙江公司入选嘉兴市民营企业100强2023-02-27
- “五化”战略举措 “**”SBU | 正泰新春第一会,为何定了这两件事?2023-02-27
- 累计超61亿!正泰企业中标国网282个电力设备!2023-02-27
浙江正泰电缆有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
正泰集团股份有限公司 | 74.93% | 人民币36718.34万元 |
郑元强 | 3.61% | 人民币1769.82万元 |
刘云清 | 3.17% | 人民币1552.7万元 |
施德敏 | 2.08% | 人民币1020.0万元 |
徐君银 | 2.08% | 人民币1020.0万元 |
郑祥秀 | 1.73% | 人民币846.44万元 |
杨世平 | 1.18% | 人民币577.12万元 |
南赞峰 | 1.05% | 人民币512.99万元 |
朱胜顺 | 1.02% | 人民币500.0万元 |
周大勋 | 0.82% | 人民币400.0万元 |
程建 | 0.69% | 人民币340.0万元 |
倪庆俭 | 0.69% | 人民币340.0万元 |
许永胜 | 0.65% | 人民币320.62万元 |
汪进 | 0.57% | 人民币279.58万元 |
沈恩杰 | 0.52% | 人民币255.0万元 |
金安栋 | 0.47% | 人民币230.85万元 |
梁胜凯 | 0.42% | 人民币204.0万元 |
王文状 | 0.41% | 人民币200.0万元 |
朱子斌 | 0.37% | 人民币179.55万元 |
叶炳义 | 0.35% | 人民币170.0万元 |
季锡成 | 0.35% | 人民币170.0万元 |
胡寒立 | 0.35% | 人民币170.0万元 |
林日南 | 0.33% | 人民币163.9万元 |
王磊 | 0.31% | 人民币153.9万元 |
戴连奇 | 0.31% | 人民币153.9万元 |
朱慧平 | 0.31% | 人民币153.9万元 |
章庆武 | 0.31% | 人民币153.9万元 |
罗奔腾 | 0.31% | 人民币153.9万元 |
杨洁 | 0.31% | 人民币153.0万元 |
魏圣奎 | 0.29% | 人民币141.07万元 |
浙江正泰电缆有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
出资方式备案 | 企业名称: 正泰集团股份有限公司; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 倪庆俭; ; 出资形式: 货币; 姓名: 刘云清; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 刘庆辉; ; 出资形式: 货币; 姓名: 刘祝英; ; 出资形式: 货币; 姓名: 南赞峰; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 叶炳义; ; 出资形式: 货币; 姓名: 叶盛; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 周大勋; ; 出资形式: 货币; 姓名: 季锡成; ; 出资形式: 货币; 姓名: 张志坤; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 彭雄; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 徐君银; ; 出资形式: 货币; 姓名: 戴连奇; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 方建胜; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 施德敏; ; 出资形式: 货币; 姓名: 朱子斌; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 朱慧平; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 朱胜顺; ; 出资形式: 货币; 姓名: 杨世平; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 杨洁; ; 出资形式: 货币; 姓名: 林日南; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 梁胜凯; ; 出资形式: 货币; 姓名: 汪进; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 沈恩杰; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王文状; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王武峰; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王磊; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 王立梅; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王鹏; ; 出资形式: 货币; 姓名: 程建; ; 出资形式: 货币; 姓名: 程鹏; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 章庆武; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 罗奔腾; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 肖赏来; ; 出资形式: 货币; 姓名: 胡寒立; ; 出资形式: 货币; 姓名: 董亮; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 许永胜; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 赵学亮; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 郑元强; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 郑志; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 郑祥秀; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 金安栋; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 陈双孟; ; 出资形式: 货币; 姓名: 陈小朋; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 陶瑞祥; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 高朋程; 出资额: .万; 出资形式: 货币; 姓名: 魏圣奎; 出资额: .万; 出资形式: 货币; | 企业名称: 正泰集团股份有限公司; ; 出资形式: 其他; 企业名称: 正泰集团股份有限公司; ; 出资形式: 货币; 姓名: 刘云清; ; 出资形式: 其他; 姓名: 刘云清; ; 出资形式: 货币; 姓名: 刘庆辉; ; 出资形式: 其他; 姓名: 刘庆辉; ; 出资形式: 货币; 姓名: 刘祝英; ; 出资形式: 货币; 姓名: 南赞峰; ; 出资形式: 货币; 姓名: 南赞峰; ; 出资形式: 其他; 姓名: 叶盛; ; 出资形式: 货币; 姓名: 周大勋; ; 出资形式: 其他; 姓名: 周大勋; ; 出资形式: 货币; 姓名: 徐君银; ; 出资形式: 其他; 姓名: 徐君银; ; 出资形式: 货币; 姓名: 施德敏; ; 出资形式: 其他; 姓名: 施德敏; ; 出资形式: 货币; 姓名: 朱子斌; ; 出资形式: 其他; 姓名: 朱子斌; ; 出资形式: 货币; 姓名: 朱胜顺; ; 出资形式: 其他; 姓名: 朱胜顺; ; 出资形式: 货币; 姓名: 杨世平; ; 出资形式: 其他; 姓名: 杨世平; ; 出资形式: 货币; 姓名: 汪进; ; 出资形式: 其他; 姓名: 汪进; ; 出资形式: 货币; 姓名: 沈恩杰; ; 出资形式: 其他; 姓名: 沈恩杰; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王文状; ; 出资形式: 其他; 姓名: 王文状; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王武峰; ; 出资形式: 其他; 姓名: 王武峰; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王立梅; ; 出资形式: 货币; 姓名: 王鹏; ; 出资形式: 其他; 姓名: 王鹏; ; 出资形式: 货币; 姓名: 肖赏来; ; 出资形式: 货币; 姓名: 许永胜; ; 出资形式: 其他; 姓名: 许永胜; ; 出资形式: 货币; 姓名: 郑元强; ; 出资形式: 其他; 姓名: 郑元强; ; 出资形式: 货币; 姓名: 郑祥秀; ; 出资形式: 其他; 姓名: 郑祥秀; ; 出资形式: 货币; 姓名: 金安栋; ; 出资形式: 货币; 姓名: 魏圣奎; ; 出资形式: 其他; 姓名: 魏圣奎; ; 出资形式: 货币; | 2022-02-22 |
出资日期备案 | 企业名称: 正泰集团股份有限公司; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 倪庆俭; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 刘云清; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 刘庆辉; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 刘祝英; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 南赞峰; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 叶炳义; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 叶盛; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 周大勋; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 季锡成; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 张志坤; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 彭雄; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 徐君银; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 戴连奇; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 方建胜; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 施德敏; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 朱子斌; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 朱慧平; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 朱胜顺; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 杨世平; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 杨洁; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 林日南; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 梁胜凯; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 汪进; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 沈恩杰; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 王文状; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 王武峰; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 王磊; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 王立梅; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 王鹏; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 程建; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 程鹏; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 章庆武; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 罗奔腾; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 肖赏来; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 胡寒立; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 董亮; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 许永胜; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 赵学亮; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 郑元强; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 郑志; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 郑祥秀; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 金安栋; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 陈双孟; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 陈小朋; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 陶瑞祥; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 高朋程; 出资日期: 2037-09-30; 姓名: 魏圣奎; 出资日期: 2037-09-30; | 企业名称: 正泰集团股份有限公司; 出资日期: ; 姓名: 倪庆俭; 出资日期: ; 姓名: 刘云清; 出资日期: ; 姓名: 刘庆辉; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 刘祝英; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 南赞峰; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 叶炳义; 出资日期: ; 姓名: 叶盛; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 周大勋; 出资日期: ; 姓名: 季锡成; 出资日期: ; 姓名: 张志坤; 出资日期: ; 姓名: 彭雄; 出资日期: ; 姓名: 徐君银; 出资日期: ; 姓名: 戴连奇; 出资日期: ; 姓名: 方建胜; 出资日期: ; 姓名: 施德敏; 出资日期: ; 姓名: 朱子斌; 出资日期: ; 姓名: 朱慧平; 出资日期: ; 姓名: 朱胜顺; 出资日期: ; 姓名: 杨世平; 出资日期: ; 姓名: 杨洁; 出资日期: ; 姓名: 林日南; 出资日期: ; 姓名: 梁胜凯; 出资日期: ; 姓名: 汪进; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 沈恩杰; 出资日期: ; 姓名: 王文状; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 王武峰; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 王磊; 出资日期: ; 姓名: 王立梅; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 王鹏; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 程建; 出资日期: ; 姓名: 程鹏; 出资日期: ; 姓名: 章庆武; 出资日期: ; 姓名: 罗奔腾; 出资日期: ; 姓名: 肖赏来; 出资日期: ; 姓名: 胡寒立; 出资日期: ; 姓名: 董亮; 出资日期: ; 姓名: 许永胜; 出资日期: 2011-09-07; 姓名: 赵学亮; 出资日期: ; 姓名: 郑元强; 出资日期: ; 姓名: 郑志; 出资日期: ; 姓名: 郑祥秀; 出资日期: ; 姓名: 金安栋; 出资日期: ; 姓名: 陈双孟; 出资日期: ; 姓名: 陈小朋; 出资日期: ; 姓名: 陶瑞祥; 出资日期: ; 姓名: 高朋程; 出资日期: ; 姓名: 魏圣奎; 出资日期: 2011-09-07; | 2022-02-22 |
出资比例备案 | 企业名称: 正泰集团股份有限公司; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 倪庆俭; ; 百分比: .%; 姓名: 刘云清; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 刘庆辉; ; 百分比: .%; 姓名: 刘祝英; ; 百分比: .%; 姓名: 南赞峰; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 叶炳义; ; 百分比: .%; 姓名: 叶盛; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 周大勋; ; 百分比: .%; 姓名: 季锡成; ; 百分比: .%; 姓名: 张志坤; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 彭雄; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 徐君银; ; 百分比: .%; 姓名: 戴连奇; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 方建胜; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 施德敏; ; 百分比: .%; 姓名: 朱子斌; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 朱慧平; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 朱胜顺; ; 百分比: .%; 姓名: 杨世平; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 杨洁; ; 百分比: .%; 姓名: 林日南; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 梁胜凯; ; 百分比: .%; 姓名: 汪进; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 沈恩杰; ; 百分比: .%; 姓名: 王文状; ; 百分比: .%; 姓名: 王武峰; ; 百分比: .%; 姓名: 王磊; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 王立梅; ; 百分比: .%; 姓名: 王鹏; ; 百分比: .%; 姓名: 程建; ; 百分比: .%; 姓名: 程鹏; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 章庆武; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 罗奔腾; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 肖赏来; ; 百分比: .%; 姓名: 胡寒立; ; 百分比: .%; 姓名: 董亮; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 许永胜; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 赵学亮; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 郑元强; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 郑志; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 郑祥秀; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 金安栋; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 陈双孟; ; 百分比: .%; 姓名: 陈小朋; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 陶瑞祥; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 高朋程; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 魏圣奎; 出资额: .万; 百分比: .%; | 企业名称: 正泰集团股份有限公司; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 倪庆俭; ; 百分比: .%; 姓名: 刘云清; ; 百分比: .%; 姓名: 刘庆辉; ; 百分比: .%; 姓名: 刘祝英; ; 百分比: .%; 姓名: 南赞峰; ; 百分比: .%; 姓名: 叶炳义; ; 百分比: .%; 姓名: 叶盛; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 周大勋; ; 百分比: .%; 姓名: 季锡成; ; 百分比: .%; 姓名: 张志坤; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 彭雄; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 徐君银; ; 百分比: .%; 姓名: 戴连奇; ; 百分比: .%; 姓名: 方建胜; ; 百分比: .%; 姓名: 施德敏; ; 百分比: .%; 姓名: 朱子斌; ; 百分比: .%; 姓名: 朱慧平; ; 百分比: .%; 姓名: 朱胜顺; ; 百分比: .%; 姓名: 杨世平; ; 百分比: .%; 姓名: 杨洁; ; 百分比: .%; 姓名: 林日南; ; 百分比: .%; 姓名: 梁胜凯; ; 百分比: .%; 姓名: 汪进; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 沈恩杰; ; 百分比: .%; 姓名: 王文状; ; 百分比: .%; 姓名: 王武峰; ; 百分比: .%; 姓名: 王磊; ; 百分比: .%; 姓名: 王立梅; ; 百分比: .%; 姓名: 王鹏; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 程建; ; 百分比: .%; 姓名: 程鹏; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 章庆武; ; 百分比: .%; 姓名: 罗奔腾; ; 百分比: .%; 姓名: 肖赏来; ; 百分比: .%; 姓名: 胡寒立; ; 百分比: .%; 姓名: 董亮; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 许永胜; ; 百分比: .%; 姓名: 赵学亮; ; 百分比: .%; 姓名: 郑元强; ; 百分比: .%; 姓名: 郑志; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 郑祥秀; ; 百分比: .%; 姓名: 金安栋; ; 百分比: .%; 姓名: 陈双孟; ; 百分比: .%; 姓名: 陈小朋; ; 百分比: .%; 姓名: 陶瑞祥; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 高朋程; ; 百分比: .%; 姓名: 魏圣奎; ; 百分比: .%; | 2022-02-22 |
投资人备案 | 企业名称: 正泰集团股份有限公司; 出资额: .万; 百分比: .%; [新增] 姓名: 郑元强; ; 百分比: .%; 姓名: 刘云清; ; 百分比: .%; 姓名: 郑祥秀; ; 百分比: .%; 姓名: 徐君银; ; 百分比: .%; 姓名: 施德敏; ; 百分比: .%; 姓名: 杨世平; ; 百分比: .%; 姓名: 南赞峰; ; 百分比: .%; 姓名: 朱胜顺; ; 百分比: .%; 姓名: 周大勋; ; 百分比: .%; 姓名: 许永胜; ; 百分比: .%; 姓名: 汪进; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 倪庆俭; ; 百分比: .%; 姓名: 程建; ; 百分比: .%; 姓名: 金安栋; ; 百分比: .%; 姓名: 沈恩杰; ; 百分比: .%; 姓名: 王文状; ; 百分比: .%; 姓名: 朱子斌; ; 百分比: .%; 姓名: 戴连奇; ; 百分比: .%; 姓名: 朱慧平; ; 百分比: .%; 姓名: 林日南; ; 百分比: .%; 姓名: 梁胜凯; ; 百分比: .%; 姓名: 王磊; ; 百分比: .%; 姓名: 章庆武; ; 百分比: .%; 姓名: 罗奔腾; ; 百分比: .%; 姓名: 魏圣奎; ; 百分比: .%; 姓名: 叶炳义; ; 百分比: .%; 姓名: 季锡成; ; 百分比: .%; 姓名: 胡寒立; ; 百分比: .%; 姓名: 陈小朋; ; 百分比: .%; 姓名: 杨洁; ; 百分比: .%; 姓名: 高朋程; ; 百分比: .%; 姓名: 王鹏; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 陈双孟; ; 百分比: .%; 姓名: 张志坤; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 彭雄; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 程鹏; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 陶瑞祥; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 刘庆辉; ; 百分比: .%; 姓名: 方建胜; ; 百分比: .%; 姓名: 王武峰; ; 百分比: .%; 姓名: 叶盛; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 刘祝英; ; 百分比: .%; 姓名: 王立梅; ; 百分比: .%; 姓名: 肖赏来; ; 百分比: .%; 姓名: 董亮; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 郑志; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 赵学亮; ; 百分比: .%; | 企业名称: 正泰电气股份有限公司; 出资额: .万; 百分比: .%; [退出] 姓名: 郑元强; ; 百分比: .%; 姓名: 刘云清; ; 百分比: .%; 姓名: 郑祥秀; ; 百分比: .%; 姓名: 徐君银; ; 百分比: .%; 姓名: 施德敏; ; 百分比: .%; 姓名: 杨世平; ; 百分比: .%; 姓名: 南赞峰; ; 百分比: .%; 姓名: 朱胜顺; ; 百分比: .%; 姓名: 周大勋; ; 百分比: .%; 姓名: 许永胜; ; 百分比: .%; 姓名: 汪进; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 倪庆俭; ; 百分比: .%; 姓名: 程建; ; 百分比: .%; 姓名: 金安栋; ; 百分比: .%; 姓名: 沈恩杰; ; 百分比: .%; 姓名: 王文状; ; 百分比: .%; 姓名: 朱子斌; ; 百分比: .%; 姓名: 戴连奇; ; 百分比: .%; 姓名: 朱慧平; ; 百分比: .%; 姓名: 林日南; ; 百分比: .%; 姓名: 梁胜凯; ; 百分比: .%; 姓名: 王磊; ; 百分比: .%; 姓名: 章庆武; ; 百分比: .%; 姓名: 罗奔腾; ; 百分比: .%; 姓名: 魏圣奎; ; 百分比: .%; 姓名: 叶炳义; ; 百分比: .%; 姓名: 季锡成; ; 百分比: .%; 姓名: 胡寒立; ; 百分比: .%; 姓名: 陈小朋; ; 百分比: .%; 姓名: 杨洁; ; 百分比: .%; 姓名: 高朋程; ; 百分比: .%; 姓名: 王鹏; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 陈双孟; ; 百分比: .%; 姓名: 张志坤; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 彭雄; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 程鹏; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 陶瑞祥; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 刘庆辉; ; 百分比: .%; 姓名: 方建胜; ; 百分比: .%; 姓名: 王武峰; ; 百分比: .%; 姓名: 叶盛; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 刘祝英; ; 百分比: .%; 姓名: 王立梅; ; 百分比: .%; 姓名: 肖赏来; ; 百分比: .%; 姓名: 董亮; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 郑志; 出资额: .万; 百分比: .%; 姓名: 赵学亮; ; 百分比: .%; | 2020-07-06 |
法定代表人变更 | 朱信敏 | 汪进 | 2020-07-06 |
联系电话变更 | , | 2020-07-06 | |
