上海电气(集团)总公司,位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,四川中路110号,于1985年01月14日在上海成立。公司资金充裕,注册资本473068(万元),在黄迪南带领下,电气已经为客户提供了40年优质的服务,公司主要提供电力工程项目总承包,设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 四川中路110号 -
- 固定电话:
- 021-63215530
- 经理:
- 夏毓灼
- 电子邮件:
- zhoumin2@shanghai-electric.com
- 邮政编码:
- 200002
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | zhoumin2@shanghai-electric.com |
电子邮箱 | luwq@shanghai-electric.com |
座机号码 | 021-63215530 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 上海电气(集团)总公司
- 简称:
- 电气
- 父公司
- 上海电气(集团)总公司江西销售中心
- 主要经营产品:
- 电力工程项目总承包 , 设备总成套或分交 , 对外承包劳务 , 实业投资 , 机电产品及相关行业的设备制造销售 , 为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训 , 市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 , 国内贸易(除专项规定)
- 经营范围:
- 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 营业执照号码:
- 310000000001051
- 发证机关:
- 上海市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(国有独资)
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1985年01月14日
- 职员人数:
- 180人
- 注册资本:
- 473068(万元) (万元)
- 所属行业:
- 企业管理机构
- 所属城市黄页:
- 上海企业网
- 顺企编码:
- 17813140
上海电气(集团)总公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
市国资委 | 100% |
上海电气(集团)总公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 1084936.6000万人民币( + 9.25444% ) | 993036.600000万人民币 | 2022-10-11 |
章程备案 | 2022-08-18章程备案 | 无 | 2022-10-11 |
监事备案 | 廖志勇 [新增] | 曹何峰 [退出] | 2022-10-11 |
经营范围变更 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:第二类医疗器械生产(限分支机构经营);第三类医疗器械生产(限分支机构经营);第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产(限分支机构经营);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-01-28 |
章程备案 | 2022-01-26章程备案 | 无 | 2022-01-28 |
名称变更 | 上海电气控股集团有限公司 | 上海电气(集团)总公司 | 2022-01-28 |
一般经营项目变更 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。 | 2022-01-28 |
住所变更 | 上海市黄浦区四川中路110号 | 四川中路110号 | 2022-01-28 |
法定代表人变更 | 冷伟青 | 冷伟青 | 2022-01-28 |
经理备案 | - | 冷伟青 [退出] | 2022-01-28 |
上海电气(集团)总公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3997759 | 上海电气;SHANG HAI ELECTRIC | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2004-04-05 |
![]() | 3997758 | 上海电气;SHANG HAI ELECTRIC | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2004-04-05 |
![]() | 3997760 | 上海电气;SHANG HAI ELECTRIC | 建筑修理 | 37 | 商标无效 | 2004-04-05 |
上海电气(集团)总公司的专利证书
CN104001915B | 发明授权 | 2016-07-27 | 一种高能束增材制造大尺寸金属零部件的设备及其控制方法 | 铸造;粉末冶金 | 曾晓雁;魏恺文;王泽敏;王福德;朱海红;李祥友;蒋明 |
CN103962557B | 发明授权 | 2016-08-17 | 一种可分离的选区快速成形设备 | 王泽敏;曾晓雁;陈立新;任昭 | |
CN206071650U | 实用新型 | 2017-04-05 | 一种燃气轮机涡轮叶片 | 匡逸强 | |
CN206071649U | 实用新型 | 2017-04-05 | 一种大型半转速核电汽轮机末级长叶片 | 一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 | 匡逸强 |
上海电气(集团)总公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
上海电气(集团)总公司与上海中镖实业有限公司股权转让纠纷一审民事裁定书 | 2015-08-20 | (2014)宝民二(商)初字第1356号 |
上海南洋电机有限公司与上海电气(集团)总公司企业借贷纠纷二审民事判决书 | 2017-01-12 | (2016)沪02民终9997号 |
上海四方锅炉新疆有限公司与上海电气(集团)总公司买卖合同纠纷执行执行裁定书 | 2016-09-07 | (2016)新01执1100号 |
上海富昱特图像技术有限公司与上海电气(集团)总公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书 | 2015-11-20 | (2015)杨民三(知)初字第650号 |
苏亚属与上海中镖实业有限公司、上海电气(集团)总公司股权转让 | 2014-03-29 | (2012)宝民二(商)初字第1616号 |
上海电气(集团)总公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 张玉金 | 上海市闵行区莲花南路3998号 | 15.00% |
中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 仇明 | 上海市宝山区川雄路388号 | 12.00% |
上海共鑫投资管理有限公司 | 席庆文 | 上海市静安区共和新路1301号1号楼 | 100% |
上海新科电力工程有限公司 | 朱斌 | 上海市延安西路358号美丽园大厦5楼 | |
太平洋机电(集团)有限公司 | 俞铮庆 | 上海市凯旋路554号 | 100% |
上海石油化工设备有限公司 | 骆宝珠 | 灵石路709号 | 93.8755% |
上海电星实业公司 | 汪惠诚 | 浦东新区建平路2号1号楼101室 | 100% |
上海上标(集团)有限公司 | 刘必顺 | 上海市辽阳路398号 | 100% |
上海德莱赛兰压缩机有限公司 | 叶富才 | 上海市中山北路903号 | 40.0% |
上海人寿保险股份有限公司 | 密春雷 | 中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号731室 | 14.00% |
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司 | 米强 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路900号17楼D座 | 11.1100% |
上海电气资产管理有限公司 | 徐建国 | 上海市四川中路110号 | 100% |
上海联合电机(集团)有限公司 | 俞云飞 | 上海市灵石路702号 | 100% |
上海联创木业有限公司 | 孙胜雄 | 上海市陆家浜路1295号 | 100% |
上海电气集团冶矿设备成套有限公司 | 蒋珍珍 | 上海市静安区延安西路376弄22号2楼 | 25.00% |
上海电气集团冶矿设备成套有限公司 | 蒋珍珍 | 上海市静安区延安西路376弄22号2楼 | 25.00% |
上海永新彩色显像管股份有限公司 | 徐国祥 | 上海市闵行区朱梅路201号 | 24.0000% |
上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 贺荣明 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1525号 | 32.0863% |
上海电气先锋电机有限公司 | 李玉军 | 上海松江茸北镇光星路8号 | 100% |
上海大隆机器厂有限公司 | 吴永辉 | 上海市宝山区长江西路815号 | 20.0% |
上海重型机器厂有限公司 | 张安频 | 江川路1800号 | 100% |
上海自动化仪表有限公司 | 许大庆 | 上海市闸北区广中西路191号7号楼 | 100% |
东方证券股份有限公司 | 潘鑫军 | 上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 | |
上海起重运输机械厂有限公司 | 梁敏志 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路18、28号 | 100% |
华安基金管理有限公司 | 朱学华 | 上海市浦东新区世纪大道8号二期31-32层 | 20.0% |
上海螺钉厂 | 钱选青 | 江杨南路70号 | 100% |
上海珂纳电气机械有限公司 | 丁红旗 | 中国(上海)自由贸易试验区上海市外高桥保税区巴圣路160号 | 49.9999% |
上海市质子重离子医院有限公司 | 陈建平 | 上海市浦东新区康新公路4365号 | 20.0% |
上海冶金矿山机械厂 | 王琪 | 上海市静安区万荣路1053号 | 100% |
海通证券股份有限公司 | 王开国 | 上海市淮海中路98号 | 6.4743% |
北京国华电力技术研究中心有限公司 | 宋畅 | 北京市朝阳区酒仙桥路乙21号佳丽饭店内M53号 | |
上海液压气动总公司 | 张小兵 | 上海市福州路89号二楼东部、304-306 | 100% |
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 方培琦 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号 | 0.7720% |
上海电气集团置业有限公司 | 武跃军 | 上海市西康路538号 | 100% |
上海辛克试验机有限公司 | 郭强 | 上海市溧阳路735号 | 100% |
上海仪表机床厂 | 倪胜明 | 上海市松江区方塔北路236号 | 100% |
上海工业锅炉研究所 | 沈欣 | 宝昌路297号344-347幢 | 100% |
上海工业欧亚国际贸易有限公司 | 陈兆忠 | 浦东大道2748号 | 13.0435% |
上海电器厂 | 任荣根 | 上海市静安区延平路98号 | 100% |
上海砂轮厂 | 吴金根 | 浦东新区东方路3261号 | 100% |
先进制造产业投资基金 | 国投创新投资管理有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室 | 5.00% |
上海金源国际经贸发展有限公司 | 周跃进 | 上海市青浦县徐泾镇诸陆东路1618号 | 2.00% |
上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 吕亚臣 | 中国(上海)自由贸易试验区金海路1000号28号楼 | 50.100% |
上海英雄实业有限公司 | 黄振达 | 上海市普陀区西康路1249弄39号205室 | 100% |
上海第三机床厂 | 倪胜明 | 上海市徐汇区斜土路1171号 | 100% |
上海力达重工制造有限公司 | 黄超 | 上海市嘉定区金沙江支路200号 | 100% |
上海申欣风力发电有限公司 | 赵国靖 | 浦东新区同汇路168号D606室 | 45.00% |
上海南洋电机有限公司 | 王伟霖 | 上海市嘉定区南翔镇惠申路111号 | 60.0% |
上海工程机械厂有限公司 | 吴卫斌 | 上海市宝山区杨南路258号5幢5层、6层 | 100% |
上海电线电缆(集团)有限公司 | 王幼玉 | 恒丰路600号 | 100% |
上海浦清燃气轮机有限公司 | 蒋洪德 | 上海市闵行区江川路333号142幢101、102室 | 49.00% |
上海工具公司 | 周雪 | 上海市黄浦区北京东路470号107室 | 100% |
上海电气集团现代农业装备成套有限公司 | 张小兵 | 上海市闵行区华宁路1300号 | 100% |
上海家具厂有限公司 | 管浩樑 | 延长中路596号 | 100% |
上海电气轻工资产管理公司 | 孙胜雄 | 上海市普陀区陕西北路1712号 | 100% |
上海日野发动机有限公司 | 陈汉君 | 上海市奉贤区环城东路179号 | 20.0% |
上海联合木材工业有限公司 | 孙胜雄 | 上海市复兴中路50号 | 100% |
上海宝鼎投资股份有限公司 | 金良顺 | 上海市浦东新区芦潮港路1758号1幢8298室 | 0.1256% |
上海电气(集团)老干部活动室 | 汪涛 | 上海市杨浦区辽阳路411号3楼 | 100% |
上海电气企业发展有限公司 | 张小兵 | 上海市静安区共和新路1346号1201室 | 100% |
上海电机(集团)有限公司 | 王幼玉 | 上海市闸北区天通庵路121号四层 | 100% |
上海电气集团股份有限公司 | 黄迪南 | 上海市兴义路8号30层 | |
上海质科教育发展有限公司 | 唐晓芬 | 曹杨路1040弄1号中友大厦七楼 | 27.00% |
上海电气钠硫储能技术有限公司 | 茅雁 | 嘉定区嘉朱公路1997号 | 60.0% |
上海电气集团恒联企业发展有限公司 | 黄志平 | 恒丰路600号 | 35.00% |
上海电气集团财务有限责任公司 | 胡康 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室 | 5.00% |
上海未来环境工程有限公司 | 任同生 | 上海市长宁区长宁路250号1号楼底楼 | 40.0% |
上海未来环境工程有限公司 | 任同生 | 上海市长宁区长宁路250号1号楼底楼 | 40.0% |
神华煤制油研究中心有限公司 | 舒歌平 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路333号2幢111室 | 10.0% |
上海砂轮厂 | 吴金根 | 浦东新区东方路3261号 | 100% |
申银万国证券股份有限公司 | 储晓明 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | 0.0383% |
上海电气人力资源有限公司 | 陈群 | 上海市静安区天通庵路465号4幢3楼301-305室 | 100% |
上海电气机床成套工程有限公司 | 杨春荣 | 中国上海静安区淮安路681号 | 100% |
上海电气(集团)总公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
上海电气(集团)总公司江西销售中心 | 江西省南昌市西湖区洪都北大道304号 | 1998-01-21 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司机关工会职工技协 | 上海市静安区延安西路376弄22号 | 1994-07-11 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司研究中心 | 上海市张江高科技园区春晓路439号15幢2F | 2002-08-22 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司环境监测站科技咨询部 | 上海市共和新路3003号 | |
上海电气(集团)总公司职工技术协会 | 上海市延安西路358号606室 | 1995-08-24 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司西北公司西藏分公司 | 拉萨市江苏南路城关区房管局二楼 | 2000-01-04 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司北京办事处 | 北京市东城区新中西街8号亚洲大酒店202号(东二环) | |
上海电气(集团)总公司东方机电公司 | 德州路292号 | 1993-12-15 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司教育中心 | 上海市西藏南路1406号 | 1997-01-31 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司西北公司第二营业部 | 朱雀大街157号 | 1995-11-01 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司职业病防治院 | 虹梅路3324号 | 2000-10-25 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司恒联分公司 | 恒丰路600号 | 1996-06-11 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司智惠医疗装备分公司 | 上海市静安区北京西路1287号1101室 | 2021-02-09 00:00:00.000 |
上海电气(集团)总公司环境监测站 | 上海市局门路458号 | 1987-01-01 00:00:00.000 |