北京德信合升商业管理有限公司,位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市东城区建国门内大街18号办二1114单元,于2015年01月29日在北京成立。公司资金充裕,注册资本1000 万元,在祁蔚带领下,德信合升商业管理已经为客户提供了10年优质的服务,公司主要提供企业管理;企业策划;经济信息咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资管理;项目投资;房地产开发;营销策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;...4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺Zui低收益”;..., 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 北京市东城区建国门内大街18号办二1114单元
- 经理:
- 侯树海
- 经理手机:
- 18510380221
- 电子邮件:
- zhu6512@163.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 18510380221 |
电子邮箱 | zhu6512@163.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 北京德信合升商业管理有限公司
- 简称:
- 德信合升商业管理
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 企业管理;企业策划;经济信息咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资管理;项目投资;房地产开发;营销策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;...4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;...
- 营业执照号码:
- 110101018586244
- 发证机关:
- 北京市东城区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2015-01-29
- 经营期限:
- 2045-01-28
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2015年01月29日
- 注册资本:
- 1000 万元 (万元)
- 所属行业:
- 商业综合体管理服务 » 东城区商业综合体管理服务
- 所属城市黄页:
- 北京企业网 » 东城区 » 东城区建国门
- 顺企编码:
- 30728544
北京德信合升商业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
翟明 | 65% | 人民币650.0万元 |
张雅杰 | 30% | 人民币300.0万元 |
祁蔚 | 5% | 人民币50.0万元 |
北京德信合升商业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 翟明,监事; | 翟明,监事; | 2017-01-12 |
投资人 | 翟明,自然人股东; 张雅杰,自然人股东; 祁蔚,自然人股东; | 侯树海,自然人股东; 翟明,自然人股东; 张雅杰,自然人股东; | 2017-01-12 |
法定代表人 | 祁蔚 | 侯树海 | 2017-01-12 |
投资人 | 翟明 自然人股东 张雅杰 自然人股东 祁蔚 自然人股东 [新增] | 侯树海 自然人股东 [退出] 翟明 自然人股东 张雅杰 自然人股东 | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | 祁蔚 执行董事 [新增] 祁蔚 经理 [新增] 翟明 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 侯树海 执行董事 [退出] 侯树海 经理 [退出] 翟明 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2017-01-12 |
投资人 | 变更后(注:标有标志的为法定代表人) 祁蔚 执行董事 [新增] 祁蔚 经理 [新增] 翟明 监事 | 变更前(注:标有标志的为法定代表人) 侯树海 执行董事 [退出] 侯树海 经理 [退出] 翟明 监事 | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | 翟明, 祁蔚 [新增] | 翟明, 侯树海 [退出] | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | 祁蔚 执行董事; [新增] 祁蔚 经理; [新增] 翟明 监事 | 侯树海 执行董事; [退出] 侯树海 经理; [退出] 翟明 监事 | 2017-01-12 |
北京德信合升商业管理有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
祁蔚 | 执行董事 |
祁蔚 | 经理 |
翟明 | 监事 |
北京德信合升商业管理有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21862495 | 想象空间 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-10 |
![]() | 21862670 | 想象空间 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请中 | 2016-11-10 |
![]() | 21862634 | 想象空间 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请中 | 2016-11-10 |
![]() | 20793450 | 骑士运动营地 KNIGHT CAMP | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-27 |
![]() | 20793914 | 骑士运动营地 KNIGHT CAMP K | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-27 |
![]() | 20793808 | 琥珀空间 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-27 |
![]() | 20793717 | 琥珀空间 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-27 |
![]() | 20793961 | 琥珀空间 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-27 |
相关黄页