邢台万率实业有限公司,位于素称“五朝古都、十朝雄郡、国中之国”的邢台,任县永康街268号,于2001年05月14日在邢台成立。公司资金充裕,注册资本5000万人民币,在张国军带领下,万率已经为客户提供了24年优质的服务,公司主要提供粮食收购。制造、销售:橡胶制品、摩托车配件、汽车配件、矿山机械及矿用胶轮车配件,检修矿用液压设备。销售:橡胶原料、塑胶及制品、钢材、建材、摩托车内胎。批发零售:农副产品、饲料。仓储服务, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 任县永康街268号 -
- 固定电话:
- 0319-7519033
- 经理:
- 张国军
- 邮政编码:
- 054000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0319-7519655 |
座机号码 | 0319-7519033 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 邢台万率实业有限公司
- 简称:
- 万率
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 粮食收购(许可证有效期至2016年1月24日)。制造、销售:橡胶制品、摩托车配件、汽车配件、矿山机械及矿用胶轮车配件,检修矿用液压设备。销售:橡胶原料、塑胶及制品、钢材、建材、摩托车内胎。批发零售:农副产品、饲料。仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 911305267287995568
- 发证机关:
- 任泽区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 130526
- 组织机构代码:
- 72879955-6
- 核准日期:
- 2016-03-24
- 经营期限:
- 2049-05-13
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2001年05月14日
- 注册资本:
- 5000万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 制造业 » 任县制造业
- 所属城市黄页:
- 邢台企业网 » 任县
- 顺企编码:
- 31735140
邢台万率实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张国军 | 88% | 人民币4400.0万元 |
张国辉 | 12% | 人民币600.0万元 |
邢台万率实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 李军波 备案手机: | 备案手机: | 2016-03-24 |
监事备案 | 张国辉 [新增] | 陈英杰 [退出] | 2016-03-24 |
投资人变更 | 张国军; 张国辉; [新增] | 张国军; 陈英杰; [退出] | 2016-03-24 |
股东认缴出资额 | 张国军 出资 4400万人民币; 张国辉 出资 600万人民币; | 张国军 出资 4400万人民币; 陈英杰 出资 600万人民币; | 2016-03-24 |
高级管理人员备案 | 张国辉 [新增] | 陈英杰 [退出] | 2016-03-24 |
股东认缴出资额 | 张国军 出资 4400万人民币;张国辉 出资 600万人民币; | 张国军 出资 4400万人民币;陈英杰 出资 600万人民币; | 2016-03-24 |
投资人变更 | 张国军;张国辉; | 张国军;陈英杰; | 2016-03-24 |
监事备案 | 张国辉 | 陈英杰 | 2016-03-24 |
联络员备案 | 李军波 备案手机: | 备案手机: | 2016-03-24 |
其他事项备案 | 许可经营项目:粮食收购(许可证有效期至2016年1月24日)。 一般经营项目:制造、销售、橡胶制品 、摩托车配件、汽车配件、矿山机械及矿用胶轮车配件,检修矿用液压设备。销售:橡胶原料、塑胶及制品、钢材、建材、摩托车内胎。批发零售:农副产品、饲料、仓储服务。(法律、法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营) | 许可经营项目:粮食收购(许可证有效期至2016年1月24日)。 一般经营项目:制造、销售、橡胶制品 、摩托车配件、汽车配件、矿山机械及矿用胶轮车配件、橡胶原料、钢材、建材,检修矿用液压设备。批发零售农副产品、饲料、仓储服务。(法律、法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营) | 2013-04-09 |
邢台万率实业有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
张国军 | 执行董事 |
张国辉 | 监事 |
张国军 | 总经理 |
邢台万率实业有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11887915 | 万率 | 运输工具 | 12 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11887819 | 万率 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11887986 | 万率 | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11888253 | 万率 | 机械设备 | 7 | 商标无效 | 2012-12-13 |
![]() | 11888070 | 万率 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11888368 | 万率 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2012-12-13 |
![]() | 7330097 | 看图购 | 运输工具 | 12 | 商标无效 | 2009-04-16 |
![]() | 7330910 | 看图购 | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2009-04-16 |
![]() | 7330933 | 看图购 | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2009-04-16 |
![]() | 7330953 | 看图购 | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2009-04-16 |
![]() | 7330892 | 看图购 | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2009-04-16 |
![]() | 7328374 | 看图购 | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2009-04-15 |
![]() | 5578958 | MATSUMA | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2006-09-01 |
![]() | 5578957 | FUKUKAWA | 运输工具 | 12 | 商标无效 | 2006-09-01 |
![]() | 5578962 | WMP | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2006-09-01 |
![]() | 5578960 | SUN MEIWA | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2006-09-01 |
![]() | 5578961 | UAP | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2006-09-01 |
![]() | 5578959 | UAP | 运输工具 | 12 | 商标无效 | 2006-09-01 |
![]() | 5520617 | WMP | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2006-08-04 |
![]() | 5520619 | IRU | 机械设备 | 7 | 商标无效 | 2006-08-04 |
![]() | 1705699 | 万率 | 7 | |||
![]() | 5520618 | IRU | 12 | |||
![]() | 5520620 | MATSUMA | 7 | |||
![]() | 5520621 | SUN MEIWA | 7 |
邢台万率实业有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
邢台申海童车制造有限公司 | 刘海涛 | 平乡县河古庙自行车产业集中区 | 92.00% |
邢台惠恩纳电镀有限公司 | 张国辉 | 河北省邢台市平乡河古庙自行车产业园区兴达路8号 | 50.0% |