倔驴帮(北京)文化创意有限公司,位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区樱花园28号楼,于2015年09月01日在北京成立。公司资金充裕,注册资本200 万元,在陈欣带领下,倔驴帮已经为客户提供了10年优质的服务,公司主要提供销售汽车、汽车配件、五金交电、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品、首饰、工艺品、乐器、玩具、家具、照相器材、文具用品、体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;..., 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 倔驴帮(北京)文化创意有限公司
- 简称:
- 倔驴帮
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 销售汽车、汽车配件、五金交电、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、矿产品(经营煤炭的不在北京开展实物煤交易及储运活动)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、首饰、工艺品、乐器、玩具、家具、照相器材、文具用品、体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;...
- 营业执照号码:
- 110105019812595
- 发证机关:
- 北京市朝阳区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2015-09-01
- 经营期限:
- 2045-08-31
- 经营状态:
- 已注销
- 成立时间:
- 2015年09月01日
- 注册资本:
- 200 万元 (万元)
- 所属行业:
- 创意设计 » 朝阳区创意设计
- 所属城市黄页:
- 北京企业网 » 朝阳区
- 顺企编码:
- 32927014
倔驴帮(北京)文化创意有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈欣 | 60% | 人民币120.0万元 |
杨尊 | 40% | 人民币80.0万元 |
倔驴帮(北京)文化创意有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 200万元( - 4.99999% ) | 210.5263万元 | 2017-11-08 |
投资人 | 陈欣 自然人股东 杨尊 自然人股东 | 陈欣 自然人股东 杨尊 自然人股东 北京筷点投资管理有限公司 法人股东 [退出] | 2017-11-08 |
注册资本 | 210.5263万元( + 5.26315% ) | 200万元 | 2017-05-19 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);餐饮管理;技术推广服务;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;租赁计算机;销售汽车、汽车配件、五金交电、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、矿产品(经营煤炭的不在北京开展实物煤交易及储运活动)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、首饰、工艺品、乐器、玩具、家具、照相器材、文具用品、体育用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 餐饮管理;技术推广服务;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;租赁计算机;销售汽车、汽车配件、五金交电、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、矿产品(经营煤炭的不在北京开展实物煤交易及储运活动)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、首饰、工艺品、乐器、玩具、家具、照相器材、文具用品、体育用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-05-19 |
投资人 | 陈欣 自然人股东 杨尊 自然人股东 北京筷点投资管理有限公司 法人股东 [新增] | 陈欣 自然人股东 杨尊 自然人股东 | 2017-05-19 |
倔驴帮(北京)文化创意有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18899205 | 倔 | 42 | |||
![]() | 18899139 | 倔 | 35 | |||
![]() | 18899514 | 倔 | 29 | |||
![]() | 18899439 | 倔 | 38 | |||
![]() | 18899358 | 倔 | 41 | |||
![]() | 18899597 | 倔 | 28 | |||
![]() | 18899722 | 倔象 | 43 | |||
![]() | 18899647 | 倔 | 25 | |||
![]() | 18728305 | 驴火火 | 43 | |||
![]() | 18837414 | 驴火火 | 38 | |||
![]() | 18837451 | 驴火 | 38 | |||
![]() | 18837513 | 倔驴 | 28 | |||
![]() | 18837500 | 倔驴 | 38 | |||
![]() | 18837224 | 驴火火 | 42 | |||
![]() | 18837171 | 驴火 | 42 | |||
![]() | 18837084 | 驴火 | 41 | |||
![]() | 18837040 | 驴火火 | 41 | |||
![]() | 18837845 | 驴火 | 25 | |||
![]() | 18837641 | 驴火 | 28 | |||
![]() | 18838032 | 倔驴 | 7 | |||
![]() | 18837972 | 驴火火 | 29 |
倔驴帮(北京)文化创意有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
倔驴帮(北京)文化创意有限公司北三环店 | 北京市海淀区北三环西路38号13幢五层05号(注册地址) | 2018-04-19 00:00:00.000 |
相关黄页