北京寰升科技有限公司,位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区北蜂窝8号,于2004年04月01日在北京成立。公司资金充裕,注册资本500 万元,在王泰文带领下,寰升已经为客户提供了21年优质的服务,公司主要提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品、化工产品、金属材料;仪器仪表修理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区北蜂窝8号 -
- 固定电话:
- (010)63368252
- 经理:
- 王泰文
- 电子邮件:
- haoshuyuan1971@126.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-88151997 |
电子邮箱 | haoshuyuan1971@126.com |
座机号码 | 010-63368252 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 北京寰升科技有限公司
- 简称:
- 寰升
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属材料;仪器仪表修理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
- 营业执照号码:
- 110000006811736
- 发证机关:
- 北京市海淀区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-11-11
- 经营期限:
- 2034-03-31
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2004年04月01日
- 注册资本:
- 500 万元 (万元)
- 所属行业:
- 其他软件开发 » 海淀区其他软件开发
- 所属城市黄页:
- 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀
- 顺企编码:
- 33254706
北京寰升科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘金荣 | 35% | 人民币175万元 |
汤美坤 | 35% | 人民币175万元 |
张玲 | 30% | 人民币150万元 |
北京寰升科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市海淀区上地东路1号院1号楼6层601-53 | 北京市海淀区北蜂窝8号 | 2018-06-01 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属材料;仪器仪表修理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2016-11-11 |
投资人 | 汤美坤 自然人股东 [新增] 中国南车集团资阳机车厂 企业法人 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
注册资本 | 500万元( + 58.22785% ) | 316万元 | 2010-04-26 |
实收资本 | 500万元( + 58.22785% ) | 316万元 | 2010-04-26 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2010-04-26 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 汤美坤 175( - 31.64062% ) 自然人股东 刘金荣 175( + 191.66667% ) 自然人股东 张玲 150 自然人股东 [新增] | 汤美坤 256 自然人股东 刘金荣 60 自然人股东 | 2010-04-26 |
注册资本 | 500( + 58.22785% ) | 316 | 2010-04-26 |
实收资本 | 500( + 58.22785% ) | 316 | 2010-04-26 |
注册资本 | 500 万元 | 316 万元 | 2010-04-26 |
北京寰升科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
王泰文 | 董事长 |
李长利 | 董事 |
汤美坤 | 董事 |
李长利 | 总经理 |
汤文龙 | 监事 |
北京寰升科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
资阳晨风西铁机械有限公司 | 郭琳 | 资阳市雁江区车城大道三段568号 | 25.4637% |
相关黄页