森普--始终致力于国际照明高新产品的推广应用,利用自身技术优势吸收融合欧美照明设计理念精华,坚持为客户提供优质的LED照明产品。东莞市森普光电科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的LED照明高新技术企业,产品涵盖商业照明、家居照明、酒店照明、照明设计、光源电器、电工及户外照明等领域,公司产品顺利通过ISO9001:2000质量体系、3C、欧盟CE、节能认证等多项认证。产品质量控制采用,并获十余项国家专利。森普光电以“为客户提供优质的LED照明产品”为目标,凭借强大的技术优势、有力的营销渠道、完善的售后服务体系,整合资源、开拓进取、积极打造低碳、环保、健康的照明环境,为绿色节能照明的普及和推广、落实节能减排政策措施做出积极的贡献。
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 东莞森普光电科技有限公司
- 简称:
- 森普光电
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 产销:光电产品、发光二极管灯具灯饰、半导体发光管、半导体贴片、半导体模块、半导体显示屏、电子元器件、五金产品、五金模具、节能环保产品、电子通讯产品;室内外照明工程的设计、施工及维护;货物及技术进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准...
- 营业执照号码:
- 441900001181445
- 发证机关:
- 东莞市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-06-03
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 在业
- 成立时间:
- 2011年10月09日
- 职员人数:
- 150人
- 注册资本:
- 1100万人民币元 (万元)
- 公司官网:
- http://www.senpuligh
- 所属行业:
- 光电子器件 » 莞城光电子器件
- 所属城市黄页:
- 东莞企业网 » 莞城
- 顺企编码:
- 37537449
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 185****9391 点击显示 |
电子邮箱 | senpulight@126.com |
座机号码 | 0769-33255959 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
售后客服 | 4.5-8千/月 | 不限 | 1、具备基本的网络知识,能熟练的操作电脑... | 2020-09-16 |
报价专员 | 4.5-8千/月 | 不限 | 1、协助销售人员为客户报价,跟进採购员反... | 2020-09-16 |
销售代表 | 0.6-1.5万/月 | 不限 | 您要加入我们的前提条件:1、敢梦想:但是... | 2020-09-16 |
商务跟单 | 4.5-8千/月 | 不限 | 订单跟进、客户服务、信息汇总、协调沟通1... | 2020-09-16 |
AE动画编辑工程师 | 3.5-8千/月 | 不限 | 1、热爱拍摄,视频剪辑;熟练掌握合成制作... | 2020-09-16 |
室内设计师 | 4.5-8千/月 | 中专 | 根据设计规范协助完成公司所有项目设计方案... | 2020-09-16 |
行政人事 | 4.5-6千/月 | 不限 | 岗位职责:1、负责处理日常行政事务,包括... | 2020-09-16 |
销售助理 | 4.5-6千/月 | 不限 | 您的工作职责:订单跟进、客户服务、信息汇... | 2020-09-16 |
电话销售 | 4.5-6千/月 | 不限 | 您的工作职责:订单跟进、客户服务、信息汇... | 2020-09-16 |
渠道销售经理 | 8-15万/年 | 不限 | 1.深入开发原有的材料商,具备有组建与带... | 2020-09-16 |
东莞森普光电科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李藏 | 1045.0万 | |
孙学忠 | 55.0万 |
东莞森普光电科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | - | 2021-12-16 |
住所变更 | 广东省东莞市莞城街道东城路莞城段15号3单元204室 | 东莞市莞城东城大道23号骏达商业中心2楼201室 | 2021-12-16 |
清算组备案 | 章程 | - | 2021-12-16 |
股东备案 | 李藏,执行董事,经理; 孙学忠,监事 [新增] | 李藏,执行董事,经理; 张君梅,监事 [退出] | 2019-09-29 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2019-09-29 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2019-09-29 |
高级管理人员备案 | 李藏,执行董事,经理 孙学忠,监事 [新增] | 李藏,执行董事,经理 张君梅,监事 [退出] | 2019-09-29 |
企业名称 | 东莞森普光电科技有限公司 | 东莞市森普光电科技有限公司 | 2014-04-21 |
注册资本变更 | 1100( + 1000% ) | 100 | 2014-04-08 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2014-04-08 |
东莞森普光电科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
李藏 | 执行董事,经理 |
张君梅 | 监事 |
东莞森普光电科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15473185 | SUNPOL | 设计研究 | 42 | 商标注册申请完成 | 2014-10-09 |
![]() | 15473084 | SUNPOL | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请完成 | 2014-10-09 |
![]() | 15472890 | 森普德 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-09 |
![]() | 15472766 | 森普德 | 灯具空调 | 11 | 商标无效 | 2014-10-09 |
![]() | 15473032 | SUNPOL | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2014-10-09 |
![]() | 15472765 | 森普德 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2014-10-09 |
![]() | 15472696 | 森普德 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请完成 | 2014-10-09 |
![]() | 12935203 | SENPU | 灯具空调 | 11 | 商标无效 | 2013-07-17 |
![]() | 10107590 | SUNPL | 灯具空调 | 11 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2011-10-25 |
东莞森普光电科技有限公司的专利证书
CN302417813S | 外观设计 | 2013-04-24 | LED导轨射灯(SLC312H-TC) | 张君梅;李藏 | |
CN203036305U | 实用新型 | 2013-07-03 | 一种散热式防眩光LED灯杯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN302002263S | 外观设计 | 2012-07-18 | LED防眩天花灯 | 张君梅;李藏 | |
CN205332013U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种嵌入式自由伸缩下拉形式LED天花灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN302417815S | 外观设计 | 2013-04-24 | LED灯杯(MR16SLC203H-TC) | 张君梅;李藏 | |
CN205332015U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种预埋件式防眩光LED天花灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN205332018U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种新型深度防眩光LED天花灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN205332017U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种预埋件式深度防眩光LED天花灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN203036437U | 实用新型 | 2013-07-03 | 面盖式可调节防眩光LED格栅灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN205372255U | 实用新型 | 2016-07-06 | 一种新型LED轨道式射灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN205332012U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种明装式易拆卸型筒射灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN302417816S | 外观设计 | 2013-04-24 | LED格栅射灯(SLC629A-TC) | 张君梅;李藏 | |
CN202419397U | 实用新型 | 2012-09-05 | 可调节防眩光LED天花灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN203115672U | 实用新型 | 2013-08-07 | 一种可透气防眩光LED射灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN205332014U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种新型超薄LED天花射灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN205332016U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种防眩光LED天花灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
CN205372254U | 实用新型 | 2016-07-06 | 一种嵌入式无边框预埋件形式格栅灯 | 照明 | 张君梅;李藏 |
东莞森普光电科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
广东新启智能科技有限公司 | 李小翠 | 东莞市莞城街道东城大道23号骏达商业中心二楼206室 | 10.0% |
相关黄页