深圳易步机器人有限公司易步机器人有限公司(以下简称易步公司Robstep)成立于2010年,是一家主营机器人,智能交通产品,智能机电产品,电子设备,电气自动化设备及检测设备的研发、制造、销售及相关技术服务的高科技公司。易步公司(robstep)将以电气化,智能化为目标,融入物联网发展大势中,开拓车联网新时代,用高科技改变人们的生活方式,使人们的生活更环保、舒适、健康。公司以“艰苦创业,服务社会”为宗旨,遵循“科学管理、品质至上、优质服务、信誉第一”的方针,不断提高产品质量和完善服务,高效率经营管理,为客户提供优质的产品和满意的服务。公司遵循“以人为本”的管理理念,倡导全体员工勤奋、真诚、务实、团结,人企合一,共荣共进。公司地址:深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦910
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区桂园街道嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B座20F
- 固定电话:
- (0755)
- 经理:
- 戴继东
- 电子邮件:
- hr@excaid.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 深圳易步机器人有限公司
- 简称:
- 易步机器人
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 机器人、智能电动车、人工智能机电产品、电子设备、电源产品、电气自动化设备、计算机软硬件及检测设备的技术开发、技术咨询与销售(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
- 营业执照号码:
- 440301105104841
- 发证机关:
- 深圳市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(法人独资)
- 核准日期:
- 2014-11-28
- 经营期限:
- 2020-12-13
- 经营状态:
- 已注销
- 成立时间:
- 2010年12月13日
- 注册资本:
- 100万元人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.organicfa
- 所属行业:
- 模型玩具 » 罗湖区模型玩具
- 所属城市黄页:
- 深圳企业网 » 罗湖区 » 罗湖区桂园
- 顺企编码:
- 38316711
深圳易步机器人有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
东莞易步机器人有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
深圳易步机器人有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组成员 | 吴细龙(清算组负责人) 熊姣妮(监事) 莫美玲(清算组成员) 胡燕(清算组成员) 戴继东(总经理) 戴继东(执行(常务)董事) | 戴继东(执行(常务)董事) 熊姣妮(监事) 戴继东(总经理) | 2014-09-23 |
其他事项备案 | - | - | 2014-09-23 |
其他事项备案 | 清算组负责人:吴细龙;监事:熊姣妮;总经理:戴继东;董事长:戴继东;清算组成员:莫美玲;清算组成员:胡燕; | 总经理:戴继东;监事:熊姣妮;董事长:戴继东; | 2014-09-23 |
清算组成员 | 莫美玲(清算组成员) 熊姣妮(监事) 吴细龙(清算组负责人) 戴继东(执行(常务)董事) 戴继东(总经理) 胡燕(清算组成员) | 戴继东(总经理) 熊姣妮(监事) 戴继东(执行(常务)董事) | 2014-09-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2014-01-15 |
投资人变更 | 名称:东莞易步机器人有限公司,出资额:100( + 967843% ),出资比例:100 | 名称:熊姣妮,出资额:34,出资比例:34 [退出] 名称:戴继东,出资额:15,出资比例:15 [退出] 名称:东莞易步机器人有限公司,出资额:51,出资比例:51 | 2014-01-15 |
地址变更 | 深圳市罗湖区桂园街道嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B座20F | 深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦910(仅限办公) | 2013-08-28 |
指定联系人 | 戴继东 | 张连凤 | 2013-08-28 |
指定联系人 | 张连凤 | - | 2013-03-15 |
实收资本 | 100( + 400% ) | 20 | 2013-03-15 |
深圳易步机器人有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
熊姣妮 | 监事 |
戴继东 | 执行(常务)董事 |
戴继东 | 总经理 |
胡燕 | 清算组成员 |
莫美玲 | 清算组成员 |
吴细龙 | 清算组负责人 |
深圳易步机器人有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10388425 | 快晶 EXCAID | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2012-01-04 |
![]() | 10388423 | 快晶 EXCAID | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2012-01-04 |
![]() | 10388417 | 快晶 EXCAID | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2012-01-04 |
![]() | 10388417 | 快晶 EXCAID | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2012-01-04 |
![]() | 10388425 | 快晶 EXCAID | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2012-01-04 |
![]() | 10388423 | 快晶 EXCAID | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2012-01-04 |
相关黄页