科捷物流有限公司是国内IT产品分销第一企业—神州数码控股有限公司的全资子公司,隶属于神州数码供应链服务战略本部。
科捷物流有限公司成立于2003年5月,现已在众多专业物流服务领域中处于业内领先水平;在IT服务领域,长期作为中国第一的IT专业物流服务提供商,平均每年运送货物总价值超过500亿元人民币;全国拥有3大中央分拨中心,总计66个业务平台,业务覆盖全国700多个城市;现有员工1000多人,拥有一批的物流专家;有为100多家世界500强企业提供供应链服务的经验。
科捷物流有限公司成立于2003年5月,现已在众多专业物流服务领域中处于业内领先水平;在IT服务领域,长期作为中国第一的IT专业物流服务提供商,平均每年运送货物总价值超过500亿元人民币;全国拥有3大中央分拨中心,总计66个业务平台,业务覆盖全国700多个城市;现有员工1000多人,拥有一批的物流专家;有为100多家世界500强企业提供供应链服务的经验。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区科发路8号金融基地1栋11楼F区
- 固定电话:
- 0755-82858740
- 经理:
- 帅勇
- 电子邮件:
- kangli@digitalchina.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | zengxin@digitalchina.com |
座机号码 | 0755-82858558 |
电子邮箱 | shengbn@dcholdings.com |
电子邮箱 | zengxin@dcholdings.com |
座机号码 | 0755-82858740 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 深圳科捷物流有限公司
- 简称:
- 科捷物流
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 物流信息系统软件的代理销售和租赁;物流信息咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),兴办实业(具体项目另行申报),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机、软件及辅助设备的销售;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成,运行...
- 营业执照号码:
- 440301103816055
- 发证机关:
- 深圳市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(法人独资)
- 核准日期:
- 2016-06-14
- 经营期限:
- 2026-08-30
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2006年08月30日
- 注册资本:
- 10000万元人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://qy.58.com/416
- 所属行业:
- 货运物流 » 南山区货运物流
- 所属城市黄页:
- 深圳企业网 » 南山区 » 南山区南山
- 顺企编码:
- 38325942
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
仓库管理员 | 3.5千-5.5千 | 中专 | 1、产品效期抽查及基本信息抽查工作 2、... | 2019-12-03 |
发货岗-宝鸡-06492 | 2千-4千 | 大专 | 岗位职责:1、负责货物的接收、中转发运2... | 2019-11-05 |
叉车岗 | 3.5千-5.5千 | 中专 | 1、执行对叉车的日常检查及维护工作; 2... | 2019-10-21 |
大客户销售经理-06107 | 1.2万-1.8万 | 本科 | 岗位要求: 1、新客户扫描及开拓:通过各... | 2019-09-20 |
物流运营经理-06013 | 1万-1.5万 | 本科 | 岗位职责: 1、负责部门日常物流管理工作... | 2019-09-12 |
客服主管 | 4千-7千 | 大专 | 1、客服工作经验,具备团队管理经验,有物... | 2019-07-08 |
进出口税务专员-深圳-05703 | 6千-8千 | 本科 | 岗位职责1、三家公司的税务申报,包括增值... | 2019-08-03 |
财务分析 | 5千-6千 | 本科 | 岗位职责1、负责业务线月度、年度经营损益... | 2019-07-04 |
高级财务专员-北京-05734 | 5千-7千 | 大专 | 岗位职责1、负责日常费用核销资料的审核、... | 2019-08-02 |
天猫店长(电商运营)-北京-05499 | 8千-1万 | 本科 | 岗位职责:1、负责天猫官方旗舰店的整体运... | 2019-07-09 |
深圳科捷物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
科捷供应链有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
深圳科捷物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-13 | 2021-08-23 | 2021-10-14 |
许可经营 | 普通货运,无船承运业务。食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);船舶租赁;国际船舶代理;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 普通货运,无船承运业务。食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021-10-14 |
许可信息 | 经营海关监管作业场所企业注册登记证书() | 食品经营许可证() | 2021-10-14 |
章程 | - | - | 2021-10-14 |
许可信息 | 食品经营许可证() | 《国际船舶运输经营许可证》;《国际船舶代理经营资格登记证》;《国际海运辅助业经营资格登记证》;《无船承运业务经营资格登记证》(),道路运输经营许可证(),道路运输经营许可证() | 2021-08-24 |
章程 | - | - | 2021-08-24 |
许可经营 | 普通货运,无船承运业务。食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 普通货运,无船承运业务。 | 2021-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-23 | 2021-01-04 | 2021-08-24 |
成员 | 马春放(董事),胡红(董事),胡红(总经理) | 马春放(董事),李岩(董事),李岩(总经理) | 2021-01-05 |
指定联系人 | 盛贝妮 | 曾欣 | 2021-01-05 |
深圳科捷物流有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
邵丁 | 监事 |
帅勇 | 董事长 |
刘旼 | 董事 |
陈滔滔 | 董事 |
帅勇 | 总经理 |
深圳科捷物流有限公司的行政处罚
深交罚决字第GH0003690号 | 经调查,本机关认为你(单位)在2016年05月05日 03时13分在(违法地点)西乡行政服务窗口实施了道路货物运输经营者不按规定检测运输车辆的违法行为 | 罚款壹仟元整(1000元) |
深圳科捷物流有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18557692 | 速购送 | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2015-12-09 |
![]() | 18557764 | 速购送 | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2015-12-09 |
深圳科捷物流有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
深圳科捷电商供应链有限公司 | 帅勇 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼607F房 | 100% |
上海科捷物流有限公司 | 帅勇 | 上海市长宁区福泉路111号1幢401室B区 | 100% |
北京科捷物流有限公司 | 帅勇 | 北京市海淀区上地9街9号数码科技广场南楼四层M单元 | 100% |
相关黄页