深圳市亿思达科技集团有限公司,位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区高新中三道环球数码大厦806室,于2004年11月18日在深圳成立。公司资金充裕,注册资本4750万元人民币,在刘美鸿带领下,亿思达已经为客户提供了20年优质的服务,公司主要提供生产经营视觉眼镜、计算机、通讯产品、数码产品、手机;从事上述产品的开发、批发、进出口及相关配套业务, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦806室
- 固定电话:
- 0755-06037901
- 经理:
- 刘美鸿
- 电子邮件:
- hxj@estar.cn
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-06037901 |
座机号码 | 0755-26037901 |
电子邮箱 | adm@estar.cn |
电子邮箱 | hxj@estar.cn |
电子邮箱 | admin@estar.cn |
工商信息和基本资料
深圳市亿思达科技集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘美鸿 | 57.12% | 人民币2797.085000万元 |
深圳市聚创通达投资有限公司 | 22.25% | 人民币1089.460000万元 |
浙江支汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 16.66% | 人民币815.955000万元 |
萍乡市纪同企业管理中心(有限合伙) | 3% | 人民币146.907200万元 |
毛冬春 | 0.97% | 人民币47.500000万元 |
深圳市亿思达科技集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2020-07-09 |
期限 | 自2004-11-18至2037-12-27 | 自2004-11-18至2027-12-27 | 2020-07-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-09 | 2020-07-07 | 2020-07-09 |
期限 | 2004-11-18,2037-12-27, | 2004-11-18,2027-12-27,23 | 2020-07-09 |
升级换照 | - | - | 2020-07-08 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-08 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路22号先健科技大厦2008 | 深圳市南山区粤海街道高新南一道创维大厦A座西18楼 | 2020-07-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-07 | 2020-04-16 | 2020-07-08 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-17 |
一般经营项目 | 生产经营视觉眼镜、计算机、通讯产品、数码产品、手机(由分公司生产);从事上述产品的开发、批发、进出口及相关配套业务(涉配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);二类医疗器械的销售。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 生产经营视觉眼镜、计算机、通讯产品、数码产品、手机(由分公司生产);从事上述产品的开发、批发、进出口及相关配套业务(涉配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理) | 2020-04-17 |
深圳市亿思达科技集团有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
周祎 | 监事 |
李雪刚 | 监事 |
刘美鸿 | 董事长 |
查成家 | 副董事长 |
胡小君 | 董事 |
余来冬 | 董事 |
刘美鸿 | 总经理 |
深圳市亿思达科技集团有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16939473 | I.TAKEE | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-05-13 |
![]() | 16939526 | TAIKEE | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-13 |
![]() | 16939534 | TAIKEE | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2015-05-13 |
![]() | 16939451 | ITAKEE | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-05-13 |
![]() | 16939482 | TAIKE | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-05-13 |
![]() | 16939481 | 我的钛客 | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-05-13 |
![]() | 16939488 | ITAKEE | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-05-13 |
![]() | 16931461 | 钛土豆 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16931949 | ITAKEE | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16931532 | TAKEE | 机械设备 | 7 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16930827 | 3 D 酷 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16931039 | 钛客 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16930914 | 钛斗 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16931568 | 图形 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16931156 | 3DCOOL | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16932587 | TAIKE | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16932089 | ITAKEE | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16931209 | IESTAR | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-12 |
![]() | 16932573 | ITAKEE | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2015-05-12 |
![]() | 16931613 | TATOO | 机械设备 | 7 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-05-12 |
![]() | 15681876 | ITAKEE | 9 | |||
![]() | 15680577 | ITAKEE | 9 | |||
![]() | 15510014 | 钛客 · 钛豪 | 9 | |||
![]() | 15510041 | 钛客·铭豪 | 9 | |||
![]() | 15510079 | 钛好 | 9 | |||
![]() | 15517993 | 钛好 | 42 | |||
![]() | 15517888 | 钛好 | 41 | |||
![]() | 15518038 | 钛客·铭豪 | 42 | |||
![]() | 15518045 | 钛客·钛豪 | 42 | |||
![]() | 15517619 | 钛客·钛豪 | 38 | |||
![]() | 15517590 | 钛好 | 38 | |||
![]() | 15517846 | 钛客·铭豪 | 41 | |||
![]() | 15517792 | 钛客·钛豪 | 41 | |||
![]() | 15517548 | 钛客·铭豪 | 38 | |||
![]() | 15517476 | 钛好 | 35 | |||
![]() | 15517469 | 钛客•钛豪 | 35 | |||
![]() | 15517470 | 钛客·铭豪 | 35 | |||
![]() | 15517132 | 钛客·铭豪 | 28 | |||
![]() | 15517172 | 钛好 | 28 | |||
![]() | 15517055 | 钛客·钛豪 | 10 | |||
![]() | 15517099 | 钛客·钛豪 | 28 | |||
![]() | 15517010 | 钛客·铭豪 | 10 | |||
![]() | 15516996 | 钛好 | 10 | |||
![]() | 15637084 | ITAKEE | 38 | |||
![]() | 15637065 | ITAKEE | 35 | |||
![]() | 15637179 | ITAKEE | 42 | |||
![]() | 15636698 | ITAKEE | 28 | |||
![]() | 15636665 | ITAKEE | 10 | |||
![]() | 15645455 | ITAKEE | 41 | |||
![]() | 15624570 | ITAKEE | 9 | |||
![]() | 15938111 | 全息购 | 9 | |||
![]() | 15938250 | 全息购 TAKEE | 9 | |||
![]() | 15938320 | 钛客全息购 | 9 | |||
![]() | 16790423 | ITAKEE | 10 | |||
![]() | 16790424 | ITAKEE | 10 | |||
![]() | 16790121 | TAIKE | 28 | |||
![]() | 16790099 | ITAKEE | 28 | |||
![]() | 16790221 | TAIKEE | 28 | |||
![]() | 16789940 | ITAKEE | 28 | |||
![]() | 16790047 | ITAKEE | 28 | |||
![]() | 16790584 | 我的钛客 | 28 | |||
![]() | 16790618 | 全息购 TAKEE | 28 | |||
![]() | 16790680 | 全息购 | 28 | |||
![]() | 16791079 | 驾驾易 | 28 | |||
![]() | 16790986 | 钛客全息购 | 28 | |||
![]() | 16842193 | 驾驾易 | 41 | |||
![]() | 16842049 | 驾驾易 | 38 | |||
![]() | 16841940 | 驾驾易 | 37 | |||
![]() | 16841689 | TAIKEE | 10 | |||
![]() | 16841623 | TAIKE | 10 | |||
![]() | 16842480 | 驾驾易 | 42 | |||
![]() | 16930974 | 云立方 | 7 | |||
![]() | 16931098 | 亿思达 | 7 | |||
![]() | 16931426 | 钛土豆 TATOO | 7 | |||
![]() | 16931347 | ESTAR | 7 | |||
![]() | 16931306 | TAKEE | 7 | |||
![]() | 16931981 | 我的钛客 | 35 | |||
![]() | 16932031 | ITAKEE | 35 | |||
![]() | 16932201 | TAIKEE | 35 | |||
![]() | 16932176 | TAIKE | 35 | |||
![]() | 16932493 | I·TAKEE | 38 | |||
![]() | 16932583 | ITAKEE | 38 | |||
![]() | 16932519 | 我的钛客 | 38 | |||
![]() | 16473439 | 驾驾易 | 9 | |||
![]() | 15734042 | TAIKE | 9 | |||
![]() | 15733403 | 我的钛客 I.TAKEE | 9 | |||
![]() | 15733523 | 我的钛客 ITAKEE | 9 | |||
![]() | 15734832 | ITAKEE | 10 | |||
![]() | 15734648 | 我的钛客 | 10 | |||
![]() | 15734688 | 我的钛客 ITAKEE | 9 | |||
![]() | 15735072 | ITAKEE | 10 | |||
![]() | 15735042 | ITAKEE | 10 | |||
![]() | 15734628 | 我的钛客 I·TAKEE | 9 | |||
![]() | 15734587 | ITAKEE | 9 | |||
![]() | 15734533 | 我的钛客 | 9 | |||
![]() | 15734397 | TAIKEE | 9 | |||
![]() | 16887001 | 全息购 | 41 | |||
![]() | 16887077 | 全息购 TAKEE | 41 | |||
![]() | 16886787 | 全息购 TAKEE | 38 | |||
![]() | 16886350 | 钛客全息购 | 35 | |||
![]() | 16886475 | 钛客全息购 | 38 | |||
![]() | 16886282 | TAKEE 全息购 | 35 | |||
![]() | 16886278 | 全息购 | 35 | |||
![]() | 16888061 | ITAKEE | 42 | |||
![]() | 16887775 | 我的钛客 | 42 | |||
![]() | 16887157 | 钛客全息购 | 41 | |||
![]() | 16887109 | 全息购 | 38 | |||
![]() | 16887373 | 全息购 | 42 | |||
![]() | 16887729 | ITAKEE | 42 | |||
![]() | 16887623 | TAIKEE | 42 | |||
![]() | 16887706 | ITAKEE | 42 | |||
![]() | 16887443 | 钛客全息购 | 42 | |||
![]() | 16887532 | 全息购 TAKEE | 42 | |||
![]() | 16887592 | TAIKE | 42 | |||
![]() | 16878906 | 滴滴学车 | 42 | |||
![]() | 16878945 | 滴滴学车 | 41 | |||
![]() | 16878832 | 滴滴学车 | 38 | |||
![]() | 16878621 | 滴滴学车 | 37 | |||
![]() | 16878617 | 滴滴学车 | 28 | |||
![]() | 16878547 | 滴滴学车 | 9 |
深圳市亿思达科技集团有限公司的专利证书
CN104394396A | 发明公布 | 2015-03-04 | 一种利用伸缩元件实现图像视觉深度显示的装置及方法 | 电通信技术 | 刘美鸿;陈易华 |
CN104581117A | 发明公布 | 2015-04-29 | 用于3D图像获取与3D打印的分立移动终端及方法 | 刘美鸿;陈易华 | |
CN203606600U | 实用新型 | 2014-05-21 | 裸眼3D显示器 | 刘美鸿;母林 | |
CN202057954U | 实用新型 | 2011-11-30 | 投影机、立体影像系统 | 刘美鸿 | |
CN203909440U | 实用新型 | 2014-10-29 | 液晶透镜电子光栅和裸眼立体显示装置 | 光学 | 刘美鸿;母林;鲍璐璐 |
CN203054350U | 实用新型 | 2013-07-10 | 立体显示装置 | 刘美鸿 | |
CN103677219A | 发明公布 | 2014-03-26 | 一种双摄像头3D空间输入系统 | 计算;推算;计数 | 刘美鸿 |
CN302559960S | 外观设计 | 2013-09-04 | 遥控器 | 刘美鸿 | |
CN302351332S | 外观设计 | 2013-03-13 | 3D眼镜 | 刘美鸿 | |
CN202093253U | 实用新型 | 2011-12-28 | 偏光眼镜、偏光滤波器、投影机、立体影像系统 | 刘美鸿 | |
CN101329448A | 发明公布 | 2008-12-24 | 一种透明眼镜电视 | 光学 | 刘美鸿;刘勇 |
CN105988743A | 发明公布 | 2016-10-05 | 3D模型成型方法及3D打印系统 | 计算;推算;计数 | 刘美鸿;高炜;戴鹏;陈易华 |
CN104837003A | 发明公布 | 2015-08-12 | 一种全息立体显示用于矫正视力的移动终端及方法 | 电通信技术 | 刘美鸿;陈易华 |
CN103207457B | 发明授权 | 2014-10-22 | 立体显示装置 | 刘美鸿 | |
CN102591028A | 发明公布 | 2012-07-18 | 投影机、立体影像系统 | 刘美鸿 | |
CN103313074A | 发明公布 | 2013-09-18 | 转换盒及应用该转换盒的立体显示系统 | 电通信技术 | 刘美鸿 |
CN202794711U | 实用新型 | 2013-03-13 | 一种镜柄及无线立体声3D眼镜 | 光学 | 刘美鸿 |
CN104407437A | 发明公布 | 2015-03-11 | 变焦头戴设备 | 光学 | 刘美鸿;母林;纪超超 |
CN104407478A | 发明公布 | 2015-03-11 | 液晶镜片和智能眼镜 | 光学 | 刘美鸿;母林;纪超超 |
CN102591130A | 发明公布 | 2012-07-18 | 投影机、立体影像系统 | 刘美鸿 |
深圳市亿思达科技集团有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
深圳市亿思达科技集团有限公司与深圳超多维光电子有限公司,深圳市钛客科技有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事裁定书 | 2015-07-27 | (2015)粤高法立民终字第433、434号 |
深圳超多维光电子有限公司与深圳市钛客科技有限公司、深圳市亿思达科技集团有限公司侵害发明专利权纠纷一审民事裁定书 | 2015-12-23 | (2015)深中法知民初字第108号 |
深圳市亿思达科技集团有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
深圳市云立方信息科技有限公司 | 刘美鸿 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业区翠宝路28号赛格导航科技园,明道楼四楼。 | 100% |
南昌虚拟现实研究院股份有限公司 | 蔡荣军 | 江西省南昌市红谷滩新区会展路545号红谷城投大厦1408室 | 1.00% |
深圳市魔眼科技有限公司 | 谭杰夫 | 深圳市南山区粤海街道高新中三道9号环球数码大厦809室 | 15.00% |
深圳市亿思达科技集团有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市亿思达科技集团有限公司成都分公司 | 四川省成都高新区西区百叶路8号 | |
深圳市亿思达显示科技有限公司龙岗分公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙乡路10号科技园厂房3栋101号 | 2012-11-08 00:00:00.000 |