广发医药(辽宁仙草堂药业)集团系由广东广发制药有限公司(GMP)、辽宁仙草堂药业股份有限公司(GMP)、辽宁仙草堂中药饮片有限公司(GMP)、辽宁嘉运药业有限公司(GAP)、云南广发药材有限公司(GSP)、辽宁广发医药有限公司(GSP)和武汉嘉和汇泽健康科技有限公司等七家子公司组成的公司法人集团,是一家集天然药物GAP种植、中药饮片古法炮制、传统中药(丸散膏丹)精制、植物药数字化提取及纯化分离、现代植物药(胶囊、软胶囊、口服液、缓释技术)GMP生产、销售为一体的传统中药制造企业,同时还开展新药研发及药物上市后临床研究,学术推广及不良反应监测等工作。
目前集团拥有77个国药准字生产批文,其中45个品种进入国家医保目录;18个品种进入国家基本药物目录;既有《牛黄醒脑丸》、《枣仁安神液》等知名中药经典方剂;也有经中药数字化提取及纯化分离技术精制的《复方血栓通软胶囊》、《银杏叶软胶囊》、《独一味软胶囊》、《众生胶囊》等现代中药品种。
2016年是“健康中国2030规划纲要”的开局之年,也是广发医药(辽宁仙草堂)集团向10亿目标迈进的纪元年。我们的团队朝气、努力、进取,由一批具有国内、国际公司服务背景的医药GMP专家团队和营销精英及企业管理人员组成。同时我们也在寻找着有激情,有责任的你来一起加入,共同成就。
公司办公总部位于沈阳浑南核心商圈,本着以人为本、关爱员工的企业精神,为员工提供充分的发展空间和福利保障,包括:五险一金、双休假日、带薪年假、发展培训、员工宿舍、集体旅游、拓展训练等。
中药制造,源于天然,精于科技,传承百年,广发医药(仙草堂药业)集团成就您的梦想!在这里,你可以不断拓展潜能、挑战自我,实现更高的自我价值。
我们相信:通过我们的努力,能够改善公众健康,并为顾客、员工、公司和社会带来利益和价值,共同发展。
集团公司现诚邀有志向“通过学习和奋斗,改变人生和命运”的有识之士和青年才俊,和我们一道“选择一份事业、加入一个团队、开始一种生活”!
联系方式
- 公司地址:
- 溪湖区石桥子香槐路14栋-6栋
- 固定电话:
- 024-45859747
- 经理:
- 张晓龙
- 电子邮件:
- dongyan@xctyy.com
- 邮政编码:
- 117000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 024-45627888 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 辽宁仙草堂药业股份有限公司
- 简称:
- 仙草堂药业
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 生产丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸、微丸、水蜜丸)、散剂、软胶囊剂、口服液;中药提取物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
- 营业执照号码:
- 912105007591328180
- 发证机关:
- 本溪市市场监督管理局
- 法人类型:
- 其他有限责任公司
- 地区编码:
- 210500
- 组织机构代码:
- 75913281-8
- 核准日期:
- 2016-05-23
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2004年03月29日
- 职员人数:
- 150人
- 注册资本:
- 8862 万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.xctyy.com/
- 所属行业:
- 医药及医疗器材专门店 » 溪湖区医药及医疗器材专门店
- 所属城市黄页:
- 本溪企业网 » 溪湖区 » 溪湖区石桥子镇
- 顺企编码:
- 43118403
辽宁仙草堂药业股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
本溪市毅恒投资管理有限公司 | 49.76% | 人民币4410.0万元 |
深圳泰和信德投资合伙企业(有限合伙) | 33.85% | 人民币3000.0万元 |
吴谢军 | 6.01% | 人民币532.59万元 |
晁燕 | 2.78% | 人民币246.44万元 |
张斌 | 2.46% | 人民币218.01万元 |
张健刚 | 1.6% | 人民币142.18万元 |
王婉娇 | 1.07% | 人民币94.78万元 |
吴小兰 | 1.05% | 人民币92.89万元 |
高明泉 | 0.77% | 人民币68.24万元 |
张锷 | 0.43% | 人民币37.91万元 |
赵宜军 | 0.21% | 人民币18.96万元 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1张晓龙董事;2张健刚董事;3吴谢军董事长;4姚宇董事;5王安远监事;6高东翔董事;7钟耀清经理; | 1张晓龙董事;2张健刚董事;3吴谢军董事长;4姚宇董事;5王安远监事会主席;6高东翔监事;7晁燕董事;8张斌监事;9钟耀清经理; | 2019-11-05 |
经营范围变更 | 生产丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸、微丸、水蜜丸)、散剂、软胶囊剂、口服液、中药提取物、中药饮片、中药材。 | 生产丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸、微丸、水蜜丸)、散剂、软胶囊剂、口服液、中药饮片;中药提取物。 | 2019-11-05 |
高级管理人员备案 | 张晓龙董事 张健刚董事 吴谢军董事长 姚宇董事 王安远监事 高东翔董事 钟耀清经理 | 张晓龙董事 张健刚董事 吴谢军董事长 姚宇董事 王安远监事会主席 高东翔监事 晁燕董事 [退出] 张斌监事 [退出] 钟耀清经理 | 2019-11-05 |
经营范围变更 | 生产丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸、微丸、水蜜丸)、散剂、软胶囊剂、口服液、中药饮片;中药提取物。 | 生产丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸、微丸、水蜜丸)、散剂、软胶囊剂、口服液;中药提取物。 | 2019-08-01 |
投资人变更 | 1张斌;2赵宜军;3吴谢军;4吴小兰;5张健刚;6王婉娇;7高明泉;8晁燕;9张锷;10深圳泰和信德投资合伙企业;11本溪市毅恒投资管理有限公司; | 1本溪市毅恒投资管理有限公司;2张斌;3赵宜军;4江振鸣;5吴谢军;6吴小兰;7张健刚;8王婉娇;9高明泉;10晁燕;11张锷;12深圳泰和信德投资合伙企业; | 2017-12-15 |
高级管理人员备案 | 1张晓龙董事;2张健刚董事;3吴谢军董事长;4姚宇董事;5王安远监事会主席;6高东翔监事;7晁燕董事;8张斌监事;9钟耀清经理; | 1张晓龙董事;2赵宜军董事;3吴谢军董事长;4姚宇董事;5王安远监事会主席;6张晓东监事;7晁燕董事;8张斌监事;9钟耀清经理; | 2017-12-15 |
高级管理人员备案 | 张晓龙董事 张健刚董事 [新增] 吴谢军董事长 姚宇董事 王安远监事会主席 高东翔监事 [新增] 晁燕董事 张斌监事 钟耀清经理 | 张晓龙董事 赵宜军董事 [退出] 吴谢军董事长 姚宇董事 王安远监事会主席 张晓东监事 [退出] 晁燕董事 张斌监事 钟耀清经理 | 2017-12-15 |
投资人变更 | 张斌; 赵宜军; 吴谢军; 吴小兰; 张健刚; 王婉娇; 高明泉; 晁燕; 张锷; 深圳泰和信德投资合伙企业; 本溪市毅恒投资管理有限公司; | 本溪市毅恒投资管理有限公司; 张斌; 赵宜军; 江振鸣; [退出] 吴谢军; 吴小兰; 张健刚; 王婉娇; 高明泉; 晁燕; 张锷; 深圳泰和信德投资合伙企业; | 2017-12-15 |
投资人变更 | 1张斌;2赵宜军;3吴谢军;4吴小兰;5张健刚;6王婉娇;7高明泉;8晁燕;9张锷;10深圳泰和信德投资合伙企业;11本溪市毅恒投资管理有限公司; | 1本溪市毅恒投资管理有限公司;2张斌;3赵宜军;4江振鸣;5吴谢军;6吴小兰;7张健刚;8王婉娇;9高明泉;10晁燕;11张锷;12深圳泰和信德投资合伙企业; | 2017-12-14 |
高级管理人员备案 | 1张晓龙董事;2张健刚董事;3吴谢军董事长;4姚宇董事;5王安远监事会主席;6高东翔监事;7晁燕董事;8张斌监事;9钟耀清经理; | 1张晓龙董事;2赵宜军董事;3吴谢军董事长;4姚宇董事;5王安远监事会主席;6张晓东监事;7晁燕董事;8张斌监事;9钟耀清经理; | 2017-12-14 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
钟耀清 | 经理 |
晁燕 | 董事 |
张斌 | 监事 |
张晓龙 | 董事 |
赵宜军 | 董事 |
吴谢军 | 董事长 |
姚宇 | 董事 |
王安远 | 监事会主席 |
张晓东 | 监事 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22469571 | 道仙草堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22469701 | 道仙草堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 21971379 | 仚艸堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21971587 | 关东仙草堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21972035 | 仚艸堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21971980 | 关东仙草堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21938913 | 图形 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21940851 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939060 | 图形 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939417 | 图形 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 16448526 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请完成 | 2015-03-06 |
![]() | 16448549 | 图形 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448751 | 图形 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448661 | 图形 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448540 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448814 | 图形 | 社会法律 | 45 | 商标注册申请完成 | 2015-03-06 |
![]() | 16448733 | 图形 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-03-06 |
![]() | 16448728 | 图形 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448695 | 图形 | 建筑修理 | 37 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448524 | 图形 | 酒 | 33 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 22469571 | 道仙草堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22469701 | 道仙草堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 21971587 | 关东仙草堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21971379 | 仚艸堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21972035 | 仚艸堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21971980 | 关东仙草堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21938913 | 图形 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21940851 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939417 | 图形 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939060 | 图形 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 16448526 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请完成 | 2015-03-06 |
![]() | 16448549 | 图形 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448751 | 图形 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448540 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448814 | 图形 | 社会法律 | 45 | 商标注册申请完成 | 2015-03-06 |
![]() | 16448733 | 图形 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-03-06 |
![]() | 16448661 | 图形 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448728 | 图形 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448623 | 图形 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448695 | 图形 | 建筑修理 | 37 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 22469571 | 道仙草堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22469701 | 道仙草堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 21971587 | 关东仙草堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21971379 | 仚艸堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21972035 | 仚艸堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21971980 | 关东仙草堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
![]() | 21938913 | 图形 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939060 | 图形 | 医药 | 5 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21940851 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 21939417 | 图形 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
![]() | 16448526 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请完成 | 2015-03-06 |
![]() | 16448549 | 图形 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448751 | 图形 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448540 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448814 | 图形 | 社会法律 | 45 | 商标注册申请完成 | 2015-03-06 |
![]() | 16448661 | 图形 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448733 | 图形 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-03-06 |
![]() | 16448714 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请完成 | 2015-03-06 |
![]() | 16448520 | 图形 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448728 | 图形 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-06 |
![]() | 16448804 | 图形 | 44 | |||
![]() | 16448548 | 图形 | 35 | |||
![]() | 16448591 | 图形 | 34 | |||
![]() | 16448544 | 图形 | 27 | |||
![]() | 16448492 | 图形 | 26 | |||
![]() | 16448583 | 图形 | 32 | |||
![]() | 16448670 | 图形 | 38 | |||
![]() | 16444228 | 图形 | 25 | |||
![]() | 16444181 | 图形 | 24 | |||
![]() | 16444127 | 图形 | 23 | |||
![]() | 16443908 | 图形 | 20 | |||
![]() | 16443849 | 图形 | 19 | |||
![]() | 16443803 | 图形 | 18 | |||
![]() | 16443749 | 图形 | 17 | |||
![]() | 16444093 | 图形 | 22 | |||
![]() | 16444001 | 图形 | 21 | |||
![]() | 16443692 | 图形 | 16 | |||
![]() | 16443529 | 图形 | 12 | |||
![]() | 16443532 | 图形 | 13 | |||
![]() | 16443586 | 图形 | 14 | |||
![]() | 16443607 | 图形 | 15 | |||
![]() | 16442845 | 图形 | 1 | |||
![]() | 16442828 | 图形 | 3 | |||
![]() | 16442841 | 图形 | 2 | |||
![]() | 16443365 | 图形 | 11 | |||
![]() | 16443307 | 图形 | 10 | |||
![]() | 16443118 | 图形 | 8 | |||
![]() | 16443123 | 图形 | 9 | |||
![]() | 16443069 | 图形 | 6 | |||
![]() | 16443092 | 图形 | 7 | |||
![]() | 16443025 | 图形 | 4 | |||
![]() | 16039719 | 图形 | 5 | |||
![]() | 578014 | 康苏 | 5 | |||
![]() | 361717 | 溪康 | 5 | |||
![]() | 12073349 | XCT | 35 | |||
![]() | 12073350 | 仙草堂 | 35 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司的专利证书
CN205252064U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种包衣机 | 医学或兽医学;卫生学 | 吴谢军;况宁 |
CN205262065U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种沸腾干燥床 | 干燥 | 吴谢军;况宁 |
CN103611075A | 发明公布 | 2014-03-05 | 牛黄醒脑制剂及其制备方法 | 医学或兽医学;卫生学 | 江振鸣;高淑丽 |
CN103720750A | 发明公布 | 2014-04-16 | 一种中药制剂及其制备方法 | 医学或兽医学;卫生学 | 江振鸣;施法;高淑丽 |
CN205252073U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种软胶囊压丸机拉网轴结构 | 医学或兽医学;卫生学 | 吴谢军;况宁 |
CN103720750B | 发明授权 | 2017-01-04 | 一种中药制剂及其制备方法 | 医学或兽医学;卫生学 | 江振鸣;施法;高淑丽 |
CN205252070U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种中药大型蜜丸机的滚丸刀辊凸轮调整结构 | 医学或兽医学;卫生学 | 吴谢军;况宁 |
CN205262143U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种包衣机用热风机结构 | 干燥 | 吴谢军;况宁 |
CN205252063U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种包衣机排风装置 | 吴谢军;况宁 | |
CN205253289U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种超微粉碎系统 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 | 吴谢军;况宁 |
CN205257284U | 实用新型 | 2016-05-25 | 一种中药自动制丸机推料装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 吴谢军;况宁 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司与窦贵秋劳动争议纠纷一审民事判决书 | 2016-02-15 | (2015)溪民初字第00939号 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司与宁波立华制药有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-08-26 | (2016)辽0503民初747号 |
本溪市明山印刷厂与辽宁仙草堂药业股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-06-08 | (2016)辽0503民初543号 |
阜新市新郊区冬梅物资经销处与辽宁仙草堂药业股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2015-09-16 | (2015)溪民初字第00602号 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司与李海明、中国人民财产保险股份有限公司本溪市分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 2016-03-09 | (2015)溪民一初字第00168号 |
耿洪斌与辽宁仙草堂药业股份有限公司运输合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-04-26 | (2016)辽0503民初528号 |
阜新市新郊区冬梅物资经销处与辽宁仙草堂药业股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2015-09-16 | (2015)溪民初字第00602号 |
吉林林村中药开发有限公司与辽宁仙草堂药业股份有限公司买卖合同纠纷一案判决书 | 2016-11-23 | (2016)辽0503民初1491号 |
潘某某犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书 | 2016-11-23 | (2016)辽0503刑初154号 |
盛实百草药业有限公司与辽宁仙草堂药业股份有限公司买卖合同纠纷一案民事判决书 | 2016-11-23 | (2016)辽0503民初1490号 |
辽宁仙草堂药业股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
本溪广发药业有限公司 | 王安远 | 辽宁省本溪市溪湖区石桥子镇香槐路14栋1至4层 | 100% |
辽宁嘉运药业有限公司 | 高东翔 | 清原镇新村街(工业园区) | 100% |
辽宁红五星制药有限公司 | 吴谢军 | 本溪市溪湖区石桥子枫叶路85号 | 100% |