关于我们
泉州市鲤城区南环路566-582号(乘车路线:中医院站(新车站)乘23路至乌石路口站下车,往前100米即到)
一、公司简介
您加入的是一家:
创建于1993年的股份制企业,2011年福建省上市后备企业。
“清香型铁观音企业”,集茶园基地建设、茶叶研发、生产和终端销售为一体的具备完成产业链的专业化大型龙头企业。
旗下拥有福建日春实业有限公司、福州日春商贸有限公司以及全国十几个省份250多家直营门店,员工规模达3000人。
二、价值创造
核心经营理念:“真品质,价”。
研发与生产:长期致力于茶叶品质分级标准化。
渠道模式:唯一坚持直营连锁的茶业企业。
三、愿景与使命
企业愿景:做中国茶文化的企业
企业使命:日春茶香,让你我生活多一点享受
四、公司荣誉
2006年,荣获“海峡两岸茶王争霸赛特级茶王称号”。
2010年,荣获“上海世博会名茶金奖”。
2010年,荣获“新中国60周年茶事功勋奖”。
2010年,日春股份公司与北京大学携手建立“日春铁观音研究基地”。
五、福利待遇
公司与所有员工签订劳动合同,并按国家相关规定为员工缴交五险一金;
员工除享受国家规定的法定节假日外,还可享受年假、婚假、生日假、产假等;
总部员工上班时间为8小时/天,大小周(早上8:30-12:00,下午13:30-18:00)
公司总部免费提供员工宿舍和福利性食堂;
公司每年都组织丰富多彩的员工活动(如年会、三八妇女节活动、户外旅游、中秋晚会、尾牙、日春好声音、生日会等)。
六、日春茶业网址:www.rctea.com
日春茶业公众微信号:richun-tea
简历投递邮箱:www.richunhr@163.com
联系方式
- 公司地址:
- 泉州市鲤城区江南街道办事处火炬工业区
- 固定电话:
- 0595-0595-282022932820228328203371
- 经理:
- 王启灿
- 电子邮件:
- www.richunhr@163.com
- 邮政编码:
- 362000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | linqiurong@rctea.com |
座机号码 | 0595-28111111 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 日春股份公司
- 简称:
- 日春
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 批发兼零售预包装食品;销售:茶具、五金交电、日用百货、服装鞋帽、家用电器、卫生香(不含蚊香等需经前置许可的项目)、香道用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 913505006719473423
- 发证机关:
- 泉州市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350500
- 组织机构代码:
- 67194734-2
- 核准日期:
- 2015-11-18
- 经营期限:
- 2058-03-30
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2008年03月31日
- 职员人数:
- 1000人
- 注册资本:
- 10800.000000万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.rctea.com
- 所属行业:
- 批发业 » 鲤城区批发业
- 所属城市黄页:
- 泉州企业网 » 鲤城区 » 鲤城区江南
- 顺企编码:
- 46960580
日春股份公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王启灿 | 25.93% | 人民币2800万元 |
林阳顺 | 18.52% | 人民币2000万元 |
王启阳 | 18.52% | 人民币2000万元 |
王启联 | 18.52% | 人民币2000万元 |
王启煌 | 18.52% | 人民币2000万元 |
日春股份公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事备案 | 王启煌 王启灿 王启联 王启阳 [新增] 林阳顺 | 林述舜 [退出] 于李胜 [退出] 陈郁榕 [退出] 王启煌 王启联 王启灿 陈聪忍 [退出] 林阳顺 孙凌 [退出] | 2018-07-26 |
章程备案 | 2018-07-20新章程 | 旧章程 | 2018-07-26 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2018-07-26 |
董事备案 | 董事长:王启灿 [新增] 副董事长:王启联 [新增] 董事:林阳顺 [新增] 董事:王启煌 [新增] 董事:王启阳 [新增] | 林述舜 [退出] 于李胜 [退出] 陈郁榕 [退出] 王启煌 [退出] 王启联 [退出] 王启灿 [退出] 陈聪忍 [退出] 林阳顺 [退出] 孙凌 [退出] | 2018-07-26 |
分公司增加备案 | 日春股份公司晋江销售分公司紫湖营业部; 日春股份公司晋江销售分公司梅岭营业部; 日春股份公司晋江销售分公司机场营业部; 日春股份公司晋江销售分公司; | 日春股份公司惠安销售分公司; 日春股份公司石狮销售分公司豪富华营业部; 日春股份公司泰宁销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司鞋都营业部; 日春股份公司晋江销售分公司紫湖营业部; 日春股份公司沙县销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司帝豪营业部; 日春股份公司惠安销售分公司涂寨营业部; 日春股份公司晋江销售分公司磁灶营业部; 日春股份公司石狮销售分公司绿岛营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司宝珊营业部; 日春股份公司三明梅列分公司; 日春股份公司石狮销售分公司德辉营业部; 日春股份公司南平销售分公司; 日春股份公司泉港销售分公司; 日春股份公司永春销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司港丰营业部; 日春股份公司晋江销售分公司迎宾营业部; 日春股份公司南安销售分公司百宏营业部; 日春股份公司郑州分公司; 日春股份公司晋江销售分公司恒达利营业部; 日春股份公司将乐销售分公司; 日春股份公司三明销售分公司; 日春股份公司南安销售分公司石井营业部; 日春股份公司晋江销售分公司振东营业部; 日春股份公司上海销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司华星营业部; 日春股份公司晋江销售分公司深沪营业部; 日春股份公司石狮销售分公司; 日春股份公司惠安销售分公司螺城营业部; 日春股份公司惠安销售分公司世纪大道营业部; 日春股份公司晋江销售分公司阳光营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司商标馆营业部; 日春股份公司石狮销售分公司南洋营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司动车站营业部; 日春股份公司杏花岭分公司; 日春股份公司永安销售分公司; 日春股份公司泉州鲤城销售分公司东街营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司西湖营业部; 日春股份公司晋江销售分公司金色年华营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司刺桐营业部; 日春股份公司南安销售分公司; 日春股份公司石狮销售分公司振兴营业部; 日春股份公司永安燕江销售分公司; 日春股份公司泉州鲤城销售分公司百源营业部; 日春股份公司南安销售分公司金发营业部; 日春股份公司南安销售分公司洪濑营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司圣湖营业部; 日春股份公司晋江销售分公司; 日春股份公司泉州清蒙营业部; 日春股份公司晋江销售分公司金玛国宾营业部; 日春股份公司南安销售分公司明超营业部; 日春股份公司晋江销售分公司金井营业部; 日春股份公司宁化销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司英林营业部; 日春股份公司南安销售分公司溪美营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司; 日春股份公司永安蝴蝶山销售分公司; 日春股份公司石狮销售分公司八七营业部; 日春股份公司南安销售分公司仑仓营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司华友营业部; 日春股份公司泉州洛江销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司鸿江营业部; 日春股份公司惠安销售分公司崇武营业部; 日春股份公司尤溪销售分公司; 日春股份公司南安销售分公司成功营业部; 日春股份公司石狮销售分公司万佳营业部; 日春股份公司惠安销售分公司崇酒营业部; 日春股份公司晋江销售分公司福埔营业部; 日春股份公司泉州鲤城销售分公司; 日春股份公司石狮销售分公司建明营业部; 日春股份公司上海长宁区分公司; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司山水湾营业部; 日春股份公司晋江销售分公司东石营业部; 日春股份公司泉州台商投资区销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司华泰营业部; 日春股份公司德化销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司鹏青营业部; | 2016-03-28 |
分公司增加备案 | 日春股份公司晋江销售分公司紫湖营业部;日春股份公司晋江销售分公司梅岭营业部;日春股份公司晋江销售分公司机场营业部;日春股份公司晋江销售分公司; | 日春股份公司惠安销售分公司;日春股份公司石狮销售分公司豪富华营业部;日春股份公司泰宁销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司鞋都营业部;日春股份公司晋江销售分公司紫湖营业部;日春股份公司沙县销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司帝豪营业部;日春股份公司惠安销售分公司涂寨营业部;日春股份公司晋江销售分公司磁灶营业部;日春股份公司石狮销售分公司绿岛营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司宝珊营业部;日春股份公司三明梅列分公司;日春股份公司石狮销售分公司德辉营业部;日春股份公司南平销售分公司;日春股份公司泉港销售分公司;日春股份公司永春销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司港丰营业部;日春股份公司晋江销售分公司迎宾营业部;日春股份公司南安销售分公司百宏营业部;日春股份公司郑州分公司;日春股份公司晋江销售分公司恒达利营业部;日春股份公司将乐销售分公司;日春股份公司三明销售分公司;日春股份公司南安销售分公司石井营业部;日春股份公司晋江销售分公司振东营业部;日春股份公司上海销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司华星营业部;日春股份公司晋江销售分公司深沪营业部;日春股份公司石狮销售分公司;日春股份公司惠安销售分公司螺城营业部;日春股份公司惠安销售分公司世纪大道营业部;日春股份公司晋江销售分公司阳光营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司商标馆营业部;日春股份公司石狮销售分公司南洋营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司动车站营业部;日春股份公司杏花岭分公司;日春股份公司永安销售分公司;日春股份公司泉州鲤城销售分公司东街营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司西湖营业部;日春股份公司晋江销售分公司金色年华营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司刺桐营业部;日春股份公司南安销售分公司;日春股份公司石狮销售分公司振兴营业部;日春股份公司永安燕江销售分公司;日春股份公司泉州鲤城销售分公司百源营业部;日春股份公司南安销售分公司金发营业部;日春股份公司南安销售分公司洪濑营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司圣湖营业部;日春股份公司晋江销售分公司;日春股份公司泉州清蒙营业部;日春股份公司晋江销售分公司金玛国宾营业部;日春股份公司南安销售分公司明超营业部;日春股份公司晋江销售分公司金井营业部;日春股份公司宁化销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司英林营业部;日春股份公司南安销售分公司溪美营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司;日春股份公司永安蝴蝶山销售分公司;日春 | 2016-03-28 |
分公司增加备案 | 日春股份公司晋江销售分公司紫湖营业部; 日春股份公司晋江销售分公司梅岭营业部; 日春股份公司晋江销售分公司机场营业部; 日春股份公司晋江销售分公司; | 日春股份公司惠安销售分公司; 日春股份公司石狮销售分公司豪富华营业部; 日春股份公司泰宁销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司鞋都营业部; 日春股份公司晋江销售分公司紫湖营业部; 日春股份公司沙县销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司帝豪营业部; 日春股份公司惠安销售分公司涂寨营业部; 日春股份公司晋江销售分公司磁灶营业部; 日春股份公司石狮销售分公司绿岛营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司宝珊营业部; 日春股份公司三明梅列分公司; 日春股份公司石狮销售分公司德辉营业部; 日春股份公司南平销售分公司; 日春股份公司泉港销售分公司; 日春股份公司永春销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司港丰营业部; 日春股份公司晋江销售分公司迎宾营业部; 日春股份公司南安销售分公司百宏营业部; 日春股份公司郑州分公司; 日春股份公司晋江销售分公司恒达利营业部; 日春股份公司将乐销售分公司; 日春股份公司三明销售分公司; 日春股份公司南安销售分公司石井营业部; 日春股份公司晋江销售分公司振东营业部; 日春股份公司上海销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司华星营业部; 日春股份公司晋江销售分公司深沪营业部; 日春股份公司石狮销售分公司; 日春股份公司惠安销售分公司螺城营业部; 日春股份公司惠安销售分公司世纪大道营业部; 日春股份公司晋江销售分公司阳光营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司商标馆营业部; 日春股份公司石狮销售分公司南洋营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司动车站营业部; 日春股份公司杏花岭分公司; 日春股份公司永安销售分公司; 日春股份公司泉州鲤城销售分公司东街营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司西湖营业部; 日春股份公司晋江销售分公司金色年华营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司刺桐营业部; 日春股份公司南安销售分公司; 日春股份公司石狮销售分公司振兴营业部; 日春股份公司永安燕江销售分公司; 日春股份公司泉州鲤城销售分公司百源营业部; 日春股份公司南安销售分公司金发营业部; 日春股份公司南安销售分公司洪濑营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司圣湖营业部; 日春股份公司晋江销售分公司; 日春股份公司泉州清蒙营业部; 日春股份公司晋江销售分公司金玛国宾营业部; 日春股份公司南安销售分公司明超营业部; 日春股份公司晋江销售分公司金井营业部; 日春股份公司宁化销售分公司; 日春股份公司晋江销售分公司英林营业部; 日春股份公司南安销售分公司溪美营业部; 日春股份公司泉州丰泽销售分公司; 日春股份公司永安蝴蝶山销售分公司; 日春 | 2016-03-28 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2015-11-18 |
信息公示联络员备案 | 王启灿 | 林秋蓉 | 2015-04-29 |
分公司增加备案 | 日春股份公司将乐销售分公司;日春股份公司泰宁销售分公司;日春股份公司南平销售分公司;日春股份公司惠安销售分公司世纪大道营业部;日春股份公司尤溪销售分公司; | 日春股份公司晋江销售分公司帝豪营业部;日春股份公司南安销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司华星营业部;日春股份公司南安销售分公司仑仓营业部;日春股份公司永春销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司;日春股份公司三明梅列分公司;日春股份公司晋江销售分公司港丰营业部;日春股份公司石狮销售分公司八七营业部;日春股份公司晋江销售分公司紫湖营业部;日春股份公司南安销售分公司明超营业部;日春股份公司南安销售分公司金发营业部;日春股份公司晋江销售分公司金玛国宾营业部;日春股份公司宁化销售分公司;日春股份公司泉州鲤城销售分公司百源营业部;日春股份公司晋江销售分公司福埔营业部;日春股份公司石狮销售分公司;日春股份公司惠安销售分公司螺城营业部;日春股份公司泉州鲤城销售分公司东街营业部;日春股份公司石狮销售分公司建明营业部;日春股份公司石狮销售分公司振兴营业部;日春股份公司晋江销售分公司英林营业部;日春股份公司上海长宁区分公司;日春股份公司永安燕江销售分公司;日春股份公司泉州台商投资区销售分公司;日春股份公司泉州丰泽销售分公司刺桐营业部;日春股份公司三明销售分公司;日春股份公司石狮销售分公司万佳营业部;日春股份公司石狮销售分公司绿岛营业部;日春股份公司沙县销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司恒达利营业部;日春股份公司郑州分公司;日春股份公司泉州丰泽销售分公司;日春股份公司泉州丰泽销售分公司动车站营业部;日春股份公司永安销售分公司;日春股份公司惠安销售分公司涂寨营业部;日春股份公司晋江销售分公司金色年华营业部;日春股份公司晋江销售分公司振东营业部;日春股份公司晋江销售分公司鞋都营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司圣湖营业部;日春股份公司石狮销售分公司豪富华营业部;日春股份公司南安销售分公司溪美营业部;日春股份公司晋江销售分公司金井营业部;日春股份公司石狮销售分公司南洋营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司西湖营业部;日春股份公司晋江销售分公司迎宾营业部;日春股份公司晋江销售分公司鹏青营业部;日春股份公司南安销售分公司百宏营业部;日春股份公司惠安销售分公司崇武营业部;日春股份公司泉州洛江销售分公司;日春股份公司晋江销售分公司深沪营业部;日春股份公司晋江销售分公司磁灶营业部;日春股份公司晋江销售分公司东石营业部;日春股份公司惠安销售分公司崇酒营业部;日春股份公司泉州丰泽销售分公司山水湾营业部;日春股份公司杏花岭分公司;日春股份公司泉州丰泽销售分 | 2014-08-26 |
日春股份公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
林述舜 | 董事 |
王启灿 | 董事长 |
王启联 | 经理 |
王启煌 | 董事 |
郑美琴 | 监事 |
于李胜 | 董事 |
王启联 | 副董事长 |
赖唐菊 | 监事 |
陈聪忍 | 董事 |
孙凌 | 董事 |
林阳顺 | 董事 |
陈郁榕 | 董事 |
王宏英 | 监事 |
日春股份公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23398861 | 六脉神剑 | 方便食品 | 30 | 2017-04-05 | |
![]() | 23126267 | 四大秘笈 | 方便食品 | 30 | 2017-03-13 | |
![]() | 22581139 | 不管怎样 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请中 | 2017-01-11 |
![]() | 22565809 | 图形 | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565929 | 图形 | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22208445 | 受命之宝 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 |
![]() | 22182444 | 路易红 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-08 |
![]() | 22086039 | 一印在手 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-30 |
![]() | 21616191 | 凡原 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-19 |
![]() | 21312360 | 福气来 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 19920252 | 云间泉 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-11 |
![]() | 19077069 | 凡岩 | 方便食品 | 30 | 等待注册证发文 | 2016-02-03 |
![]() | 17883145 | 梵岩 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-11 |
![]() | 17465952 | 民间艺人 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-20 |
![]() | 17465898 | 民间艺人 | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-20 |
![]() | 17298524 | 正语 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-06-26 |
![]() | 17085444 | 两斤 茶 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-01 |
![]() | 17085445 | 绵香金韵 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-01 |
![]() | 16986349 | 小鲜肉 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-05-19 |
![]() | 16484977 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-03-13 |
![]() | 9677639 | 绵香金韵 | 30 | |||
![]() | 9668425 | 绵香金韵 | 30 | |||
![]() | 9668390 | 绵香红韵 | 30 | |||
![]() | 8110071 | 老安溪 | 30 | |||
![]() | 5746168 | 民间艺人 | 29 | |||
![]() | 8327345 | 醉西施 | 30 | |||
![]() | 8176657 | 袋袋香 | 30 | |||
![]() | 5643147 | 民间艺人 | 30 | |||
![]() | 13884866 | 土豪 | 30 | |||
![]() | 13884811 | 土豪 | 43 | |||
![]() | 13848926 | 王氏十三 | 30 | |||
![]() | 13848970 | 传统十三 | 30 | |||
![]() | 13848787 | 传人十三 | 30 | |||
![]() | 11806338 | 福之味 | 29 | |||
![]() | 11806264 | 福之味 | 30 | |||
![]() | 7457926 | 王牌 | 30 | |||
![]() | 7457956 | 日春王牌 | 30 | |||
![]() | 12832976 | 图形 | 3 | |||
![]() | 12819587 | 恒也 | 3 | |||
![]() | 12819480 | 新茶鬼 | 30 | |||
![]() | 5390630 | 可清心 | 30 | |||
![]() | 5390631 | 香茗可清心 | 30 | |||
![]() | 8565386 | 元首 | 30 | |||
![]() | 5713239 | 日春 | 30 | |||
![]() | 6593595 | 中福日春 | 30 | |||
![]() | 4703812 | 图形 | 30 | |||
![]() | 1953617 | 图形 | 30 | |||
![]() | 10828772 | MTML | 30 | |||
![]() | 10828836 | RCT | 30 | |||
![]() | 10829072 | 我的茶叶,我的生活 | 30 | |||
![]() | 10829051 | MY TEA,MY LIFE | 30 | |||
![]() | 10828972 | RCTEA | 30 | |||
![]() | 10832538 | RICH TEA | 30 | |||
![]() | 3976700 | QQ;日日春 | 5 | |||
![]() | 3976701 | QQ;日日春 | 32 | |||
![]() | 3976702 | QQ;日日春 | 10 | |||
![]() | 3976703 | QQ;日日春 | 3 | |||
![]() | 8382160 | 子笋茶 | 30 | |||
![]() | 8382172 | 茶让生活更美好 | 30 | |||
![]() | 8382185 | 红方正山小种 | 30 | |||
![]() | 8382200 | 红方金骏眉 | 30 | |||
![]() | 8382211 | 红方银骏眉 | 30 | |||
![]() | 5913182 | 日春 | 30 | |||
![]() | 8524366 | 图形 | 30 | |||
![]() | 8524434 | 红方 | 30 | |||
![]() | 8524411 | 图形 | 30 | |||
![]() | 4789821 | NO.802 | 30 | |||
![]() | 4755624 | 醉西施 | 30 | |||
![]() | 6850355 | 日春沏 | 30 | |||
![]() | 4866262 | 日日春 | 30 | |||
![]() | 12193624 | 甘露水 | 30 | |||
![]() | 12206222 | 两斤网 | 30 | |||
![]() | 12206209 | 两斤茶 | 30 | |||
![]() | 12206237 | 茶之香 | 30 | |||
![]() | 12206241 | 茶与乐 | 30 | |||
![]() | 14097078 | 斗茶汇 | 30 | |||
![]() | 3912535 | 皇家音王 | 30 | |||
![]() | 3906175 | 有机音王 | 30 | |||
![]() | 3906177 | 音王;3;A | 30 | |||
![]() | 3906188 | 茶鬼 | 30 | |||
![]() | 3906189 | 日香音王 | 30 | |||
![]() | 3906172 | 金牌音王 | 30 | |||
![]() | 3906170 | 醉西施音王 | 30 | |||
![]() | 10235237 | 十日春 | 30 | |||
![]() | 10796104 | 给自己人喝的茶 | 30 | |||
![]() | 10796043 | 福之味 | 30 | |||
![]() | 10796023 | 源滋味 | 30 | |||
![]() | 10795961 | 源滋味 | 29 | |||
![]() | 10795920 | 福之味 | 29 | |||
![]() | 10770050 | 纳福迎祥 | 21 | |||
![]() | 10770029 | 和合万年 | 21 | |||
![]() | 10770158 | 620 | 30 | |||
![]() | 10770168 | 650 | 30 | |||
![]() | 10770186 | 910 | 30 | |||
![]() | 10770178 | 680 | 30 | |||
![]() | 10777188 | 610 | 30 | |||
![]() | 10777115 | 6100 | 30 | |||
![]() | 10777083 | 6200 | 30 | |||
![]() | 10777075 | 6800 | 30 | |||
![]() | 10778075 | 8150 | 30 | |||
![]() | 10778047 | 8100 | 30 | |||
![]() | 10777215 | 950 | 30 | |||
![]() | 10777193 | 605 | 30 | |||
![]() | 10777206 | 980 | 30 | |||
![]() | 10777231 | 920 | 30 | |||
![]() | 10783400 | 630 | 30 | |||
![]() | 10783432 | 8200 | 30 | |||
![]() | 12925723 | 冠顶珠 | 30 | |||
![]() | 12925652 | 皇家音王 | 30 | |||
![]() | 14868531 | 福知味 | 30 | |||
![]() | 14868490 | 如意祥 | 30 | |||
![]() | 14868593 | 福知味 | 29 | |||
![]() | 11782949 | 喜福砖 | 30 | |||
![]() | 11782981 | 百福砖 | 30 | |||
![]() | 11776393 | 图形 | 21 | |||
![]() | 11761941 | 图形 | 30 | |||
![]() | 11761996 | 日春 | 30 | |||
![]() | 11761885 | 图形 | 30 | |||
![]() | 11738623 | 图形 | 30 | |||
![]() | 11738587 | 图形 | 30 | |||
![]() | 11738915 | 图形 | 30 | |||
![]() | 11738893 | 图形 | 30 | |||
![]() | 7688417 | 和治瓷局 | 21 | |||
![]() | 7688403 | 和治 | 21 | |||
![]() | 14230342 | 福鼎香 | 30 | |||
![]() | 6399413 | 日春世家 | 30 | |||
![]() | 6399414 | 日日春 | 30 | |||
![]() | 6399415 | 日春音王 | 30 | |||
![]() | 6399416 | 春日 | 30 | |||
![]() | 6399417 | 胜日春 | 30 | |||
![]() | 6399418 | 中闽日春 | 30 | |||
![]() | 6399419 | 日春王 | 30 | |||
![]() | 6399420 | 日椿 | 30 | |||
![]() | 6399421 | 日春;福建日香茶业有限公司 | 30 | |||
![]() | 15625834 | 茶鬼 | 32 | |||
![]() | 15625835 | 勐润号 | 35 | |||
![]() | 15625836 | 勐润号 | 8 | |||
![]() | 15625837 | 勐润号 | 5 | |||
![]() | 10644284 | 如意祥 | 30 | |||
![]() | 12528756 | 两斤茶 | 21 | |||
![]() | 12528767 | LIANGJIN TEA SHARE TEA,SHARE HEALTH | 29 | |||
![]() | 12528770 | 两斤茶 | 29 | |||
![]() | 12528771 | 两斤茶 | 30 | |||
![]() | 12528772 | LIANGJIN TEA SHARE TEA,SHARE HEALTH | 30 | |||
![]() | 12528761 | LIANGJIN TEA SHARE TEA,SHARE HEALTH | 21 | |||
![]() | 7839186 | 云间泉 | 21 | |||
![]() | 7839154 | 恒也 | 30 | |||
![]() | 7839166 | 恒也 | 21 | |||
![]() | 13307126 | 图形 | 30 | |||
![]() | 13307100 | 蜜炼 | 30 | |||
![]() | 13307033 | 蜜恋 | 30 | |||
![]() | 13326555 | 图形 | 30 | |||
![]() | 13326556 | 图形 | 30 | |||
![]() | 7888586 | 红牌醉西施 | 30 | |||
![]() | 7888508 | 金牌醉西施 | 30 | |||
![]() | 7888546 | 红装 | 30 | |||
![]() | 7888551 | 金装 | 30 | |||
![]() | 7888438 | 金装醉西施 | 30 | |||
![]() | 7888471 | 红装醉西施 | 30 | |||
![]() | 6311422 | 贵冠 | 30 | |||
![]() | 6298111 | NO;515 | 30 | |||
![]() | 6298112 | NO;530 | 30 | |||
![]() | 6298113 | NO;525 | 30 | |||
![]() | 6298114 | NO;560 | 30 | |||
![]() | 6298115 | NO;580 | 30 | |||
![]() | 6298116 | NO;501 | 30 | |||
![]() | 6298117 | NO;502 | 30 | |||
![]() | 6298118 | NO;503 | 30 | |||
![]() | 6298119 | NO;506 | 30 | |||
![]() | 6298120 | NO;507 | 30 | |||
![]() | 6298121 | NO;508 | 30 | |||
![]() | 6298122 | NO;510 | 30 | |||
![]() | 3719803 | 日春 | 35 | |||
![]() | 3719799 | 红方 | 30 | |||
![]() | 3719800 | 红方 | 35 | |||
![]() | 3741259 | 日日春;QQ | 30 | |||
![]() | 3741811 | 日日春 | 29 | |||
![]() | 12630933 | 真不二价 | 30 | |||
![]() | 12631005 | 真品质 不二价 | 30 | |||
![]() | 3786606 | 日日春;QQ | 43 | |||
![]() | 7974413 | 图形 | 30 | |||
![]() | 7974428 | 日春茶业 | 30 | |||
![]() | 15209702 | 独茶 | 30 | |||
![]() | 13378337 | 图形 | 30 | |||
![]() | 13378338 | 红方 | 30 | |||
![]() | 13435109 | 金韵香 | 30 | |||
![]() | 14759916 | 日春通宝 日春 | 30 | |||
![]() | 4978694 | 图形 | 35 | |||
![]() | 4978695 | 醉西施 | 35 | |||
![]() | 9365504 | 南芳嘉牧 | 30 | |||
![]() | 9365463 | 南方嘉裕 | 30 | |||
![]() | 9365443 | 南方嘉裕 | 30 | |||
![]() | 9365382 | 南方嘉牧 | 30 | |||
![]() | 10626395 | 图形 | 3 | |||
![]() | 10626375 | 恒也 | 3 | |||
![]() | 14288202 | 勐润号 | 30 | |||
![]() | 8693388 | 恒也 | 21 | |||
![]() | 8693401 | 恒也 | 30 | |||
![]() | 8676188 | 江南美人 | 21 | |||
![]() | 8676214 | 江南美人 | 30 | |||
![]() | 8676249 | 江南美人 | 25 | |||
![]() | 6680294 | 日新春 | 30 | |||
![]() | 4656225 | 日香 | 21 | |||
![]() | 4656228 | NO | 30 | |||
![]() | 4656229 | NO | 30 | |||
![]() | 4656230 | NO | 30 | |||
![]() | 4656211 | NO | 30 | |||
![]() | 4656212 | NO | 30 | |||
![]() | 4656213 | NO | 30 | |||
![]() | 4656214 | NO | 30 | |||
![]() | 4656215 | NO | 30 | |||
![]() | 4656216 | NO | 30 | |||
![]() | 7632635 | 茶魁 | 30 | |||
![]() | 7615362 | 天地道 | 30 | |||
![]() | 6021352 | 勐润 | 30 | |||
![]() | 15670643 | 壶气满满 | 30 | |||
![]() | 7358997 | 日春日香 | 30 | |||
![]() | 14696311 | 财源广进日春 | 30 | |||
![]() | 7135433 | 万爱一芯 | 30 | |||
![]() | 5085591 | 日春 | 6 | |||
![]() | 5085598 | 日春 | 30 | |||
![]() | 5085568 | 日春 | 42 | |||
![]() | 5085569 | 日春 | 41 | |||
![]() | 5085560 | 日春 | 21 | |||
![]() | 5085561 | 日春 | 20 | |||
![]() | 5085585 | 日春 | 45 | |||
![]() | 5085557 | 日春 | 31 | |||
![]() | 5085558 | 日春 | 29 | |||
![]() | 5085563 | 日春 | 18 | |||
![]() | 5085574 | 日春 | 36 | |||
![]() | 5085605 | 日春 | 27 | |||
![]() | 5085588 | 日春 | 24 | |||
![]() | 15392068 | 六味俱备 | 30 | |||
![]() | 3063433 | 日香 | 35 | |||
