厦门安必信新材料科技有限公司位于风景秀丽的海峡西岸厦门经济特区。公司引进美国Zui新产品及技术,依托自身及美国俄亥俄州立大学化工系强大的研发平台,致力于开发、生产高品质的建筑化工产品。产品涵盖内外墙漆、水性地坪漆、水性木器漆、水性金属漆、水性多彩漆及防水等一系列墙/地面用建筑化工产品。
公司始终坚持科学技术是第一生产力的原则,持续投入研发和科技创新,并与美国俄亥俄州州立大学及厦门大学有着密切的联系和合作。基于我们的系列产品和专业知识,安必信提供全面的技术服务资源,已成功的为各地客户在不同的气候条件下的工程项目供应产品并提供了大量不同的解决方案,因而积累了丰富的工程实践经验和专用能力。在此基础上,我们在新产品研发方面的持续投资和对现有工程的解决方案的不断改进,使我们成为客户Zui强有力、Zui可信赖的合作伙伴。我们保证充分了解您的工程需求和期望,并据此给予解决方案。
公司始终坚持科学技术是第一生产力的原则,持续投入研发和科技创新,并与美国俄亥俄州州立大学及厦门大学有着密切的联系和合作。基于我们的系列产品和专业知识,安必信提供全面的技术服务资源,已成功的为各地客户在不同的气候条件下的工程项目供应产品并提供了大量不同的解决方案,因而积累了丰富的工程实践经验和专用能力。在此基础上,我们在新产品研发方面的持续投资和对现有工程的解决方案的不断改进,使我们成为客户Zui强有力、Zui可信赖的合作伙伴。我们保证充分了解您的工程需求和期望,并据此给予解决方案。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 13666005343 |
手机号码 | 13696921201 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门安必信新材料科技有限公司
- 简称:
- 安必信新材料
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);涂料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。
- 营业执照号码:
- 91350200562839983R
- 发证机关:
- 厦门市海沧区工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 56283998-3
- 核准日期:
- 2016-07-12
- 经营期限:
- 2030-12-21
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2010年12月22日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 500.000000万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.anbsin.co
- 所属行业:
- 新材料技术推广服务 » 海沧区新材料技术推广服务
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 海沧区 » 海沧区海沧
- 顺企编码:
- 47375010
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
销售助理 | 、岗位职责
1、负责公司材料的销售推广工... | 2022-02-14 | ||
电话销售 | 一、岗位要求:
1、口齿清晰,普通话流利... | 2022-02-14 | ||
涂料工程师 | 岗位职责:
1、负责公司水性地坪漆的新产... | 2022-01-17 | ||
仓管 | 岗位职责
1.会进行销存系统
2.熟悉仓... | 2021-09-29 | ||
销售经理+浙江市场 | 6000-12000 | 中专以上 | 一、岗位职责
1、根据公司发展需要去外地... | 2021-07-18 |
普工 | 4000-6000 | 工作时间:上午8点30分--5点30分 ... | 2021-07-11 | |
电商客服 | 3000-6000 | 大专以上 | 工作内容及岗位要求
1、通过线上即时通讯... | 2021-07-07 |
销售专员 | 5000-10000(底薪:3500-5500+提成) | 大专以上 | 一、岗位职责
整理客户需求,进行材料销售... | 2021-07-03 |
涂料技术员 | 4000-7000 | 岗位要求
1.会调色
2.会做涂料
3.... | 2021-06-15 | |
水性漆销售员 | 5000-8000 | 高中以上 | 一、岗位职责
1、负责公司材料的销售推广... | 2021-05-24 |
厦门安必信新材料科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李贻甫 | 570.0万 | |
杜超 | 380.0万 | |
谢亚琪 | 50.0万 |
厦门安必信新材料科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 股权转让信息: 转让日期:20160202,转让额所占投资比:17,转让额:17,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞梅,受让人:李贻甫 转让日期:20160202,转让额所占投资比:15,转让额:15,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:杜超 转让日期:20160202,转让额所占投资比:15,转让额:15,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏玉兰,受让人:杜超 转让日期:20130711,转让额所占投资比:13,转让额:13,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:游明珍,受让人:魏玉兰 转让日期:20130711,转让额所占投资比:2,转让额:2,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:魏玉兰 转让日期:20130711,转让额所占投资比:17,转让额:17,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:许秀琴 转让日期:20130711,转让额所占投资比:17,转让额:17,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:俞梅 转让日期:20130711,转让额所占投资比:19,转让额:19,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:3502000 | 股权转让信息: 转让日期:20160202,转让额所占投资比:17,转让额:17,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞梅,受让人:李贻甫 转让日期:20160202,转让额所占投资比:15,转让额:15,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:杜超 转让日期:20160202,转让额所占投资比:15,转让额:15,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏玉兰,受让人:杜超 转让日期:20130711,转让额所占投资比:13,转让额:13,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:游明珍,受让人:魏玉兰 转让日期:20130711,转让额所占投资比:2,转让额:2,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:魏玉兰 转让日期:20130711,转让额所占投资比:17,转让额:17,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:许秀琴 转让日期:20130711,转让额所占投资比:17,转让额:17,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林柳容,受让人:俞梅 转让日期:20130711,转让额所占投资比:19,转让额:19,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买 | 2022-01-27 |
- | 经营场所信息: 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350205CDF1,经营场所申报方式:使用证明,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:东孚大道1599-5号之一,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市海沧区东孚大道1599-5号之一,经营场所所在区划:厦门市海沧区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: | 经营场所信息: 企业基本信息:联系电话: 许可信息: | 2021-03-22 |
- | 企业基本信息:联系电话: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:38,出资比例:52,出资比例:5,出资比例:5,认缴出资额:380,认缴出资额:520,认缴出资额:50,认缴出资额:50 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:联系电话: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:38,出资比例:52,出资比例:5,出资比例:5,认缴出资额:380,认缴出资额:520,认缴出资额:50,认缴出资额:50 公司基本信息(补充):出资说明: | 2021-01-13 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:各类工程建设活动;施工专业作业;, 许可经营项目代码:E3006;E4003;, 一般经营项目:新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用金属配件销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;环境保护专用设备制造;金属材料销售;工程管理服务;技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;专业设计服务;金属工具销售;针纺织品及原料销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;塑料制品销售;城市绿化管理;建筑陶瓷制品销售;汽车零配件批发;普通机械设备安装服务;电力电子元器件销售;, 一般经营项目代码:M3068;CE009;F2051;F2068;E2002;M2055;F1091;CI032;F3054;CI003;F3139;CN043;F1084;M2039;M3059;M1002;F3007;F3128;M2062;F3249;F1047;F1162;F1101;N3004;F3129;F1122;E2006;F3100;, 行业代码:新材料技术推广服务, 行业门类:科学研究和技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用金属配件销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;环境保护专用设备制造;金属材料销售;工程管理服务;技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;专业设计服务;金属工具销售;针纺织品及原料销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;塑料制品销售;城市绿化管理;建筑陶瓷制品销售;汽车零配件批发;普通机械设备安装服务;电力电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。,联系电话:, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);涂料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);, 一般经营项目代码:7320;7513;5165;51692;5284;5289;5294;41901, 行业代码:工程和技术研究和试验发展, 行业门类:科学研究和技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);涂料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。,联系电话:, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息:. | 2021-01-13 |
- | 企业基本信息:住所:,住所:,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话:. | 企业基本信息:住所:,住所:,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话: | 2021-01-13 |
- | 企业基本信息: 住所产权:租赁, 住所:厦门市海沧区东孚大道1599-5号之一, 传真:, 路段:, 邮政编码:361009, 联系电话:. | 企业基本信息: 住所产权:无偿使用, 住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际物流大厦2楼201室之一D1016, 传真:, 路段:, 邮政编码:361009, 联系电话: | 2021-01-13 |
- | 经营场所信息: 企业基本信息:联系电话: 许可信息: | 经营场所信息: 【删除】备案日期:20190305,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350211JGK0,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市软件园三期诚毅北大街53号701单元,经营场所所在区划:厦门市集美区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: | 2021-01-13 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:各类工程建设活动;施工专业作业;, 许可经营项目代码:E3006;E4003;, 一般经营项目:新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用金属配件销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;环境保护专用设备制造;金属材料销售;工程管理服务;技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;专业设计服务;金属工具销售;针纺织品及原料销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;塑料制品销售;城市绿化管理;建筑陶瓷制品销售;汽车零配件批发;普通机械设备安装服务;电力电子元器件销售;, 一般经营项目代码:M3068;CE009;F2051;F2068;E2002;M2055;F1091;CI032;F3054;CI003;F3139;CN043;F1084;M2039;M3059;M1002;F3007;F3128;M2062;F3249;F1047;F1162;F1101;N3004;F3129;F1122;E2006;F3100;, 行业代码:新材料技术推广服务, 行业门类:科学研究和技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用金属配件销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;环境保护专用设备制造;金属材料销售;工程管理服务;技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;专业设计服务;金属工具销售;针纺织品及原料销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;塑料制品销售;城市绿化管理;建筑陶瓷制品销售;汽车零配件批发;普通机械设备安装服务;电力电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);涂料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);, 一般经营项目代码:7320;7513;5165;51692;5284;5289;5294;41901, 行业代码:工程和技术研究和试验发展, 行业门类:科学研究和技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);涂料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息:. | 2021-01-13 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:38,出资比例:52,出资比例:5,出资比例:5,认缴出资额:380,认缴出资额:520,认缴出资额:50,认缴出资额:50 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:38,出资比例:52,出资比例:5,出资比例:5,认缴出资额:380,认缴出资额:520,认缴出资额:50,认缴出资额:50 公司基本信息(补充):出资说明: | 2021-01-13 |
- | 企业基本信息:联系电话:主要人员信息: 【新增】 姓名:李贻甫,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 【新增】 姓名:杜超,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:联系电话:主要人员信息: 【删除】 姓名:杜超,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:李贻甫,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 | 2019-03-05 |
厦门安必信新材料科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
杜超 | 执行董事兼总经理 |
李贻甫 | 监事 |
厦门安必信新材料科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19185688 | 安必信 ANBSIN | 颜料油漆 | 2 | 等待受理通知书发文 | 2016-03-01 |
相关黄页