厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司是波士集团在厦门地区第一家AH250店,是波士集团第八家奔驰4S店公司,于2015年11月26日正式开业。是依照梅赛德斯—奔驰全球统一标准设计建造的集整车销售、配件供应、售后服务为一体的经销商。公司将以高效的管理,先进的技术,优质的客户服务诠释奔驰的星辉内涵。公司地理位置优越,坐落于厦门市湖里区湖里大道联昌大厦,交通便利,距高崎机场仅15分钟车程。
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市翔安区马巷镇西坂社区D3幢802E室
- 经理:
- 朱领军
- 经理手机:
- 13600927986
- 电子邮件:
- hr@xmbsxd-benz.com
- 邮政编码:
- 361000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 13600927986 |
电子邮箱 | hr@xmbsxd-benz.com |
手机号码 | 15980667164 |
手机号码 | 18559286677 |
电子邮箱 | zhuxiaona@xmbsxd-benz.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司
- 简称:
- 波士鑫达汽车销售服务
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 汽车批发;汽车零售;汽车租赁(不含营运);机动车维修;汽车零配件批发;其他技术推广服务;汽车维护与保养(不含维修与洗车);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);商务信息咨询。
- 营业执照号码:
- 91350206M0001URE46
- 发证机关:
- 厦门市翔安区工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350206
- 组织机构代码:
- M0001URE-4
- 核准日期:
- 2016-01-18
- 经营期限:
- 2065-09-28
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2015年09月29日
- 注册资本:
- 500.000000万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 汽车及零配件批发 » 翔安区汽车及零配件批发
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 翔安区 » 翔安区马巷镇
- 顺企编码:
- 47630986
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
售后信息员 SR | 工作职责:
1、协助服务顾问完成新车交接... | 2022-02-17 | ||
汽车销售顾问 | 岗位职责:
1、负责公司梅萨德斯-奔驰全... | 2021-12-14 | ||
保险理赔 事故外拓主管 | 10000-18000(底薪:2500-5000+提成) | 岗位职责:
1、负责完成外拓业务指标;
... | 2021-08-12 | |
续保专员 | 6000-10000(底薪:2500-4000+提成) | 岗位职责:
1、对车辆保险即将到期的客... | 2021-08-04 | |
客服专员 | 3000-6000 | 中专以上 | 岗位职责:
1、负责客户关系活动,根据商... | 2021-08-01 |
客户关怀专员 | 4000-6000 | 岗位职责:
1、协助与售后服务部和销售部... | 2021-07-26 | |
销售经理 | 面议 | 岗位职责:
1、在总经理的领导下,全面负... | 2021-07-12 | |
机修小工 学徒 | 2500-3500(底薪:2000-2500+提成) | 中专以上 | 工作职责:
1、保养工作,根据梅赛德斯-... | 2021-07-01 |
终检员 | 8000-12000(底薪:3000-4500+提成) | 本科以上 | -按照工单及终检清单,负责检查维修范围和... | 2021-07-01 |
喷漆技师 | 6000-12000(底薪:2500-4000+提成) | 岗位职责:
1、保持整洁和安全的工作环境... | 2021-06-15 |
厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京英才房地产开发有限公司 | 1330.0万 | |
朱领军 | 1330.0万 | |
欧阳光 | 840.0万 |
厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 工商登记联络人: 备案日期:20150929, 邮政编码:361009, 性别:女性,null:, 姓名:朱笑娜,null:企业基本信息: | 工商登记联络人: 备案日期:20150929, 邮政编码:361009, 性别:男性,null:, 姓名:朱领军,null:企业基本信息: | 2019-03-27 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:机动车维修;, 许可经营项目代码:80113, 一般经营项目:汽车批发;汽车零售;汽车租赁(不含营运);汽车零配件批发;其他技术推广服务;汽车维护与保养(不含维修与洗车);商务信息咨询;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);二手车鉴定评估服务;, 一般经营项目代码:5172;5261;7111;5173;7519;80111;72391;74993;74501, 行业代码:汽车批发, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:汽车批发;机动车维修;汽车零售;汽车租赁(不含营运);汽车零配件批发;其他技术推广服务;汽车维护与保养(不含维修与洗车);商务信息咨询;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);二手车鉴定评估服务。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:机动车维修;, 许可经营项目代码:80113, 一般经营项目:汽车批发;汽车零售;汽车租赁(不含营运);汽车零配件批发;其他技术推广服务;汽车维护与保养(不含维修与洗车);商务信息咨询;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);, 一般经营项目代码:5172;5261;7111;5173;7519;80111;72391;74993, 行业代码:汽车批发, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:汽车批发;汽车零售;汽车租赁(不含营运);机动车维修;汽车零配件批发;其他技术推广服务;汽车维护与保养(不含维修与洗车);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);商务信息咨询。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):许可信息:. | 2018-11-12 |
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2018-11-12 |
- | 企业基本信息:住所:,住所:,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话: | 企业基本信息:住所:,住所:,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话:. | 2017-11-09 |
- | 企业基本信息: 住所产权:无偿使用, 住所:厦门市翔安区马巷镇民安大道2799-2(101), 传真:, 路段:, 邮政编码:361009, 联系电话: | 企业基本信息: 住所产权:无偿使用, 住所:厦门市翔安区马巷镇西坂社区D3幢802E室, 传真:, 路段:, 邮政编码:361009, 联系电话: | 2017-11-09 |
公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2017-01-09 | |
分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:840,实缴出资额:1330,实缴出资额:1330,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:20161227,出资时间:20161227,出资时间:20161227,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:欧阳光,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:840,实缴出资额:840,出资方式:货币,出资比例:24,出资时间:20161227,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱领军,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1330,实缴出资额:1330,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:20161227,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:北京英才房地产开发有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:2,认缴出资额:1330,实缴出资额:1330,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:20161227,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):实收资本:3500,出资说明: | 分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:0,实缴出资额:0,实缴出资额:0,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:,出资时间:,出资时间:,余额缴付日期:20650928,余额缴付日期:20650928,余额缴付日期:20650928投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:欧阳光,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:840,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:24,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱领军,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1330,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:北京英才房地产开发有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:2,认缴出资额:1330,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):实收资本:0,出资说明:. | 2017-01-09 | |
- | 分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:840,实缴出资额:1330,实缴出资额:1330,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:20161227,出资时间:20161227,出资时间:20161227,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:欧阳光,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:840,实缴出资额:840,出资方式:货币,出资比例:24,出资时间:20161227,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱领军,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1330,实缴出资额:1330,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:20161227,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:北京英才房地产开发有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:2,认缴出资额:1330,实缴出资额:1330,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:20161227,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):实收资本:3500,出资说明: | 分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:0,实缴出资额:0,实缴出资额:0,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:,出资时间:,出资时间:,余额缴付日期:20650928,余额缴付日期:20650928,余额缴付日期:20650928投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:欧阳光,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:840,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:24,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱领军,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1330,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:北京英才房地产开发有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:2,认缴出资额:1330,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):实收资本:0,出资说明:. | 2017-01-09 |
公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2016-11-25 | |
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):3500投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:欧阳光,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:840,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:24,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱领军,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1330,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:北京英才房地产开发有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:2,认缴出资额:1330,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:. | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):500投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:欧阳光,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120,实缴出资额:0,出资方式:,出资比例:24,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱领军,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:190,实缴出资额:0,出资方式:,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:北京英才房地产开发有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:2,认缴出资额:190,实缴出资额:0,出资方式:,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明: | 2016-11-25 |
厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
朱领军 | 执行董事兼总经理 |
欧阳光 | 监事 |
厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司第二分公司 | 厦门湖里区湖里大道2号湖里工业区23号厂房第一层101室(注册地址) | |
厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司第一分公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区湖里大道6-8号1A单元东A-E区(注册地址) | |
厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司第三分公司 | 厦门市思明区前埔路506—508号“国金广场”裙楼一层01单元、负一层E单元(注册地址) | 2017-10-25 00:00:00.000 |
相关黄页