瑞来春堂是集中医诊疗、理疗康复、健康教育、中药饮片、参茸销售为一体的大型中医药综合场所。瑞来春堂国医馆云集、省级以及中医世家、民间知名老中医数十名;国药馆经营中药饮片1000余味,另售有传世经典验方、福州民间青草药、片仔癀等具有福建特色的名药。以传统、纯正的具有福州特色的中医、中药馆作为经营定位,以传承弘扬祖国医药精粹、服务大众、树立品牌为目标,全力打造“名医好药”的良好品牌形象
联系方式
- 公司地址:
- 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾片标准厂房4#楼第二层
- 固定电话:
- 0591-88561808
- 经理:
- 叶国维
- 邮政编码:
- 350000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 福建瑞来春健康管理有限公司
- 简称:
- 瑞来春健康管理
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 健康管理咨询;对医疗业、批发与零售业、医药制造业、食品制造业、软件和信息技术服务业的投资;企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 913501000934083110
- 发证机关:
- 福州市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350100
- 组织机构代码:
- 09340831-1
- 核准日期:
- 2016-05-09
- 经营期限:
- 2034-03-10
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2014年03月11日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 3000.000000万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 医疗保健服务 » 仓山区医疗保健服务
- 所属城市黄页:
- 福州企业网 » 仓山区 » 仓山区盖山镇
- 顺企编码:
- 51891356
福建瑞来春健康管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
叶国维 | 47% | 人民币1645.0万元 |
林善财 | 23.5% | 人民币822.5万元 |
深圳市大通中医馆投资有限公司 | 23.5% | 人民币822.5万元 |
林善元 | 6% | 人民币210.0万元 |
福建瑞来春健康管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-06-27 |
联络员备案 | 林梅贞 | 毛素娟 | 2022-06-27 |
经营范围变更 | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 健康管理咨询;对医疗业、批发与零售业、医药制造业、食品制造业、软件和信息技术服务业的投资;企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-06-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 叶国维; 林善财; 林善元; 深圳市大通中医馆投资有限公司; [名称变更] | 叶国维; 林善财; 深圳市大通中医馆投资管理有限公司; 林善元; | 2021-04-14 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2021-04-14 |
注册资本变更 | 3500万人民币( + 16.66667% ) | 3000万人民币 | 2021-04-14 |
监事备案 | 陈晨 | 陈晨 董须勇 [退出] 卓丹如 [退出] | 2020-01-09 |
投资人变更 | 叶国维 证照号码 证照号码 证照号码 证照号码:; [新增] | 叶国维 证照号码 证照号码 证照号码 证照号码 证照号码:; [退出] | 2020-01-09 |
主要成员 | 陈晨 [新增] | 陈晨 董须勇 卓丹如 [退出] | 2020-01-09 |
主要成员 | 许小华 林善财 叶国维 林善元 [新增] | 叶国维 许小华 林善元 林善财 林兴龙 [退出] | 2020-01-09 |
福建瑞来春健康管理有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
董须勇 | 监事 |
林善财 | 董事兼总经理 |
林兴龙 | 董事 |
叶国维 | 董事长 |
卓丹如 | 监事 |
许小华 | 董事 |
林善元 | 董事 |
陈晨 | 监事 |
福建瑞来春健康管理有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23458412 | 瑞来春堂 | 运输贮藏 | 39 | 2017-04-07 | |
![]() | 23459118 | 瑞来春堂 | 教育娱乐 | 41 | 2017-04-07 | |
![]() | 19894434 | 瑞草灵芳 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请中 | 2016-05-09 |
![]() | 19894277 | 草灵芳 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请中 | 2016-05-09 |
![]() | 16134977 | 瑞来春堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-12 |
![]() | 16135062 | 咸康 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2015-01-12 |
![]() | 16134928 | 瑞来春 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-12 |
![]() | 16033768 | 瑞来春堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-26 |
![]() | 15968648 | 广芝林 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15968574 | 咸康 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请完成 | 2014-12-18 |
福建瑞来春健康管理有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
泉州市瑞来春堂医院有限公司 | 叶国维 | 泉州市丰泽区东海大街和园临街商铺第4、5幢二层245、247、248、249店面 | 80.0% |
泉州市瑞来春堂医药有限公司 | 叶国维 | 泉州市丰泽区东海大街和园临街商铺第4-5幢一层46-50店面 | 80.0% |
福建颐希堂医药有限公司 | 雷宏健 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区(含C1#-C7#楼)2层25、26、27商铺辅助用房,1层25、26、27商铺 | 51.00% |
福州瑞来春堂国药馆有限公司 | 叶国维 | 福州市鼓楼区南后街6号 | |
福州仓山区瑞来春堂中医门诊部有限公司 | 林善元 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区(原金榕南路西侧与浦上大道北侧交叉处)C区(含C1号-C7号楼)2层25、26、27商铺辅助用房,1层25、26、27商铺 | 51.00% |
福州市鼓楼区瑞来春堂中医门诊有限公司 | 叶国维 | 福州市鼓楼区南后街4、6号店面二楼 | 75.500% |