越秀集团于1985年在香港成立。经过三十多年的改革发展,越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业,造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的4X现代产业体系。 2019中国企业500强榜单,集团位列第382位,排名较2018年上升48位。集团还获评2019中国100大跨国公司,位列第15位。 2019年全年实现营业收入648亿元、同比增长29;利润总额159亿元、同比增长22,提前达成十三五150亿元利润目标;期末资产总额6662亿元,同比增长12。 越秀集团控有越秀金控、创兴银行、越秀地产、越秀交通基建、越秀房托基金等五家上市公司。集团整体资产证券化率约95。
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼
- 经理:
- 张招兴
- 经理手机:
- 15626412438
- 电子邮件:
- xiao.yamei@yuexiu.com
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 广州越秀集团股份有限公司
- 简称:
- 越秀集团
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业总部管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);农产品初加工服务;农业项目开发;畜牧业科学研究服务;农业技术咨询、交流服务;旅游景区规划设计、开发、管理;
- 营业执照号码:
- 91440101698677792A
- 发证机关:
- 广州市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(非上市、国有控股)
- 地区编码:
- 440101
- 组织机构代码:
- 69867779-2
- 核准日期:
- 2020-03-06
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 在业
- 成立时间:
- 2009年12月25日
- 注册资本:
- 1126851.845 (万元)
- 所属行业:
- 进出口代理 » 天河区进出口代理
- 所属城市黄页:
- 广州企业网 » 天河区
- 顺企编码:
- 97995717
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
SAP人力系统项目经理 | 岗位职责:
1、参与SAP人力系统(HC... | 2022-02-16 | ||
司库应用建设岗 | 岗位职责:
1、负责完成司库、资金系统等... | 2022-02-16 | ||
供应链平台产品经理 | 岗位职责:
1、负责供应商、招标管理、合... | 2022-02-06 | ||
集成架构管理 | 岗位职责:
1、负责企业总线(ESB)等... | 2021-12-10 | ||
应用建设岗 | 岗位职责:1、负责推广集团SAP EHR... | 2021-11-27 | ||
云架构管理经理 | 岗位职责:
1、为企业内部用户上云提供方... | 2021-11-01 | ||
招聘管理岗 | 工作职责:
1、主要负责社会招聘... | 2021-10-26 | ||
集团总部-基础设施岗 | 该职位来源于猎聘岗位职责:对集团集团统一... | 2021-10-14 | ||
总账复核岗 | 岗位职责:
1、贯彻落实共享总账类流程... | 2021-10-03 | ||
人力资源信息化建设岗 | 岗位职责:
1、负责农牧平台公司及下属企... | 2021-09-16 |
广州越秀集团股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广州市人民政府 | 99% | 1,115,583.3 |
广州国资发展控股有限公司 | 1% | 11,268.5 |
广州越秀集团股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
张招兴 | 董事长 |
叶珊瑚 | 副董事长兼经理 |
曾昀 | 董事 |
陈平 | 董事 |
陈舒 | 董事 |
黄本坚 | 董事 |
梁宇行 | 董事 |
谭跃 | 董事 |
伍尚辉 | 董事 |
安劲松 | 监事12 |
广州越秀集团股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48577905 | 越秀·星邻 S YUEXIU STAR APARTMENT | 餐饮住宿 | 43 | 2020-07-31 | |
![]() | 48581532 | 越秀·星邻 YUEXIU STAR APARTMENT S | 金融物管 | 36 | 2020-07-31 | |
![]() | 48580070 | 越秀·星邻 YUEXIU STAR APARTMENT S | 广告销售 | 35 | 2020-07-31 | |
![]() | 48559658 | 越秀 · 星邻 YUEXIU STAR APARTMENT | 运输贮藏 | 39 | 2020-07-31 | |
![]() | 48566059 | 越秀·星廷 STAR RESIDENCE | 教育娱乐 | 41 | 2020-07-31 | |
![]() | 48577903 | 星廷 STAR RESIDENCE | 餐饮住宿 | 43 | 2020-07-31 | |
![]() | 48559277 | 越秀·星廷 STAR RESIDENCE | 餐饮住宿 | 43 | 2020-07-31 | |
![]() | 48551177 | 越秀·星邻 S YUEXIU STAR APARTMENT | 科学仪器 | 9 | 2020-07-31 | |
![]() | 48551212 | 越秀·星邻 S YUEXIU STAR APARTMENT | 教育娱乐 | 41 | 2020-07-31 | |
![]() | 48552603 | 越秀·星廷 STAR RESIDENCE | 社会服务 | 45 | 2020-07-31 | |
![]() | 48583099 | 星邻 S STAR APARTMENT | 金融物管 | 36 | 2020-07-31 | |
![]() | 48581551 | 越秀·星邻 YUEXIU STAR APARTMENT S | 建筑修理 | 37 | 2020-07-31 | |
![]() | 48566025 | 越秀·星廷 STAR RESIDENCE | 科学仪器 | 9 | 2020-07-31 | |
![]() | 48565913 | 越秀·星廷 STAR RESIDENCE | 金融物管 | 36 | 2020-07-31 | |
![]() | 48561538 | S 越秀·星邻 YUEXIU STAR APARTMENT | 社会服务 | 45 | 2020-07-31 | |
![]() | 48571282 | 越秀·星廷 STAR RESIDENCE | 广告销售 | 35 | 2020-07-31 | |
![]() | 48575058 | 越秀·星廷 STAR RESIDENCE | 建筑修理 | 37 | 2020-07-31 | |
![]() | 48559275 | 星邻 STAR APARTMENT S | 餐饮住宿 | 43 | 2020-07-31 | |
![]() | 48559682 | 越秀 · 星廷 STAR RESIDENCE | 运输贮藏 | 39 | 2020-07-31 | |
![]() | 46040383 | 图形 | 饲料种籽 | 31 | 2020-05-06 | |
![]() | 46042031 | 图形 | 啤酒饮料 | 32 | 2020-05-06 | |
![]() | 46037354 | 越秀 | 食品 | 29 | 2020-05-06 | |
![]() | 46028162 | 图形 | 灯具空调 | 11 | 2020-05-06 | |
![]() | 46028230 | 越秀 | 金属材料 | 6 | 2020-05-06 | |
![]() | 46047767 | 图形 | 医疗园艺 | 44 | 2020-05-06 | |
![]() | 46027691 | 越秀 | 饲料种籽 | 31 | 2020-05-06 | |
![]() | 46028347 | 越秀 | 医疗园艺 | 44 | 2020-05-06 | |
![]() | 46028312 | 图形 | 方便食品 | 30 | 2020-05-06 | |
![]() | 46043027 | 越秀 | 科学仪器 | 9 | 2020-05-06 | |
![]() | 46028448 | 越秀 | 化学原料 | 1 | 2020-05-06 | |
![]() | 46043805 | 越秀 | 灯具空调 | 11 | 2020-05-06 | |
![]() | 46019749 | 图形 | 机械设备 | 7 | 2020-05-06 | |
![]() | 46028198 | 图形 | 厨房洁具 | 21 | 2020-05-06 | |
![]() | 46015324 | 图形 | 医药 | 5 | 2020-05-06 | |
![]() | 46019075 | 越秀 | 啤酒饮料 | 32 | 2020-05-06 | |
![]() | 46028459 | 图形 | 化学原料 | 1 | 2020-05-06 | |
![]() | 46043827 | 越秀 | 厨房洁具 | 21 | 2020-05-06 | |
![]() | 46017995 | 图形 | 酒 | 33 | 2020-05-06 | |
![]() | 46020183 | 越秀 | 机械设备 | 7 | 2020-05-06 | |
![]() | 46038379 | 越秀 | 方便食品 | 30 | 2020-05-06 | |
![]() | 46038283 | 图形 | 金属材料 | 6 | 2020-05-06 | |
![]() | 46019431 | 越秀 | 医药 | 5 | 2020-05-06 | |
![]() | 41661219 | 越秀 | 广告销售 | 35 | 2019-10-16 | |
![]() | 41670145 | 越秀 | 餐饮住宿 | 43 | 2019-10-16 | |
![]() | 41675182 | 越秀 | 网站服务 | 42 | 2019-10-16 | |
![]() | 36353138 | 越秀星寓 | 建筑修理 | 37 | 2019-02-15 | |
![]() | 36347337 | 越秀星寓 | 运输贮藏 | 39 | 2019-02-15 | |
![]() | 36356083 | 越秀 星寓 | 餐饮住宿 | 43 | 2019-02-15 | |
![]() | 36350646 | 越秀 星寓 | 广告销售 | 35 | 2019-02-15 | |
![]() | 36353382 | 越秀星寓 | 教育娱乐 | 41 | 2019-02-15 | |
![]() | 36345898 | 越秀星寓 | 社会服务 | 45 | 2019-02-15 | |
![]() | 36345763 | 越秀星寓 | 金融物管 | 36 | 2019-02-15 | |
![]() | 36346257 | 越秀星寓 | 网站服务 | 42 | 2019-02-15 | |
![]() | 36354895 | 越秀星寓 | 科学仪器 | 9 | 2019-02-15 | |
![]() | 36353159 | 越秀星寓 | 通讯服务 | 38 | 2019-02-15 | |
![]() | 28859337 | 临安越秀 | 餐饮住宿 | 43 | 2018-01-23 | |
![]() | 28863415 | 南沙越秀 | 广告销售 | 35 | 2018-01-23 | |
![]() | 28866494 | 南沙越秀 | 餐饮住宿 | 43 | 2018-01-23 | |
![]() | 28851545 | 临安越秀 | 广告销售 | 35 | 2018-01-23 | |
![]() | 27681037 | 越秀 | 网站服务 | 42 | 2017-11-24 | |
![]() | 27681037A | 越秀 | 网站服务 | 42 | 2017-11-24 | |
![]() | 27681041 | 越秀 | 广告销售 | 35 | 2017-11-24 | |
![]() | 27681039 | 越秀 | 建筑修理 | 37 | 2017-11-24 | |
![]() | 27681038 | 越秀 | 运输贮藏 | 39 | 2017-11-24 | |
![]() | 27681040 | 越秀 | 金融物管 | 36 | 2017-11-24 |
广州越秀集团股份有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
广州越秀集团股份有限公司工会委员会 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心64楼 | 2016-03-30 00:00:00.000 |