深圳市伊山万瑞科技有限公司,位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道89号西门正中时代大厦A栋806K,于2018年12月14日在深圳成立。公司资金充裕,注册资本500(万元),在焦银山带领下,伊山万瑞已经为客户提供了6年优质的服务,公司主要提供一般经营项目是:生物科技研究、技术开发;农业、畜牧业科技的技术开发及技术服务;生态环境设计与施工;生态环境保护的技术推广与运用;国内、国际货运代理;国内贸易;经营进出口业务。 科研服务,网站运营与建设,网站推广、技术推广服务;软件开发;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告,许可经营项目是:园林绿化工程;危险废弃物治理;废水、废气、噪声和固体废弃物的处理处置。 , 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 深圳市伊山万瑞科技有限公司
- 简称:
- 伊山万瑞
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 一般经营项目是:生物科技研究、技术开发;农业、畜牧业科技的技术开发及技术服务(不含限制项目);生态环境设计与施工;生态环境保护的技术推广与运用;国内、国际货运代理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 科研服务,网站运营与建设,网站推广、技术推广服务;软件开发;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告。,许可经营项目是:园林绿化工程;危险废弃物治理;废水、废气、噪声和固体废弃物的处理处置。
- 营业执照号码:
- 91440300MA5FEDC169
- 发证机关:
- 盐田局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人独资)
- 地区编码:
- 440300
- 组织机构代码:
- MA5FEDC1-6
- 核准日期:
- 2019-04-04
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2018年12月14日
- 注册资本:
- 500(万元) (万元)
- 所属行业:
- 生物制品 » 龙岗区生物制品
- 所属城市黄页:
- 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区龙城
- 顺企编码:
- 99021244
深圳市伊山万瑞科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
于丽萍 | 100% | 人民币500万元 |
深圳市伊山万瑞科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事长或执行董事成员 | 于丽萍(执行董事), [新增] 于丽萍(总经理) [新增] | 焦银山(总经理), [退出] 焦银山(执行董事) [退出] | 2022-03-07 |
指定联系人 | 于丽萍 | 焦银山 | 2022-03-07 |
股权和公证书 | - | - | 2022-03-07 |
负责人 | 于丽萍 | 焦银山 | 2022-03-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-03-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-07 |
投资人 | 于丽萍 500(万元)100% | 于丽红 150(万元)30%焦银山 350(万元)70% | 2022-03-07 |
总经理 | 于丽萍(执行董事), [新增] 于丽萍(总经理) [新增] | 焦银山(总经理), [退出] 焦银山(执行董事) [退出] | 2022-03-07 |
成员 | 于丽萍(执行董事),于丽萍(总经理) | 焦银山(总经理),焦银山(执行董事) | 2022-03-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2022-03-07 |
深圳市伊山万瑞科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
焦银山 | 总经理 |
焦银山 | 执行董事 |
于丽红 | 监事 |
深圳市伊山万瑞科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52316433 | 网站服务 | 42 | 2020-12-21 | ||
![]() | 49964032 | 学术观察 | 广告销售 | 35 | 2020-09-22 | |
![]() | 49942913 | 学术观察 | 教育娱乐 | 41 | 2020-09-22 | |
![]() | 49748933 | YEASON | 网站服务 | 42 | 2020-09-15 | |
![]() | 49764542 | YEASON | 广告销售 | 35 | 2020-09-15 | |
![]() | 49606478 | 伊山 | 广告销售 | 35 | 2020-09-09 | |
![]() | 49599207 | 伊山 | 网站服务 | 42 | 2020-09-09 | |
![]() | 49625641 | 图形 | 广告销售 | 35 | 2020-09-09 | |
![]() | 42106872 | 科研+ | 广告销售 | 35 | 2019-11-05 | |
![]() | 42126064 | 科研家 | 网站服务 | 42 | 2019-11-05 | |
![]() | 42118039 | 科研+ | 网站服务 | 42 | 2019-11-05 | |
![]() | 42123330 | 科研家 | 广告销售 | 35 | 2019-11-05 | |
![]() | 41049056 | 科学无界 | 广告销售 | 35 | 2019-09-16 | |
![]() | 41046093 | 科学无界 | 网站服务 | 42 | 2019-09-16 | |
![]() | 37526504 | ELAB | 网站服务 | 42 | 2019-04-15 | |
![]() | 37530944 | ELAB | 科学仪器 | 9 | 2019-04-15 | |
![]() | 37512541 | ELAB | 通讯服务 | 38 | 2019-04-15 | |
![]() | 37526505 | ELAB | 广告销售 | 35 | 2019-04-15 |
深圳市伊山万瑞科技有限公司的专利证书
CN109734785A | 发明公布 | 2019-05-10 | 一种来源于苦参的蛋白质及其编码基因与应用 | ||
CN109679852A | 发明公布 | 2019-04-26 | 一种筛选豆科苦参高效固氮根瘤菌的方法 |
相关黄页