
石狮市正港表业(简称:正港、ZGO),公司成立于1999年10月27日,是一家新兴的工贸企业,总部位于福建省泉州石狮市。于2009年7月踏上了电子商务浪潮,正式成立了电子商务贸易部门"石狮市正港电子贸易有限公司",专销网络市场。在2010年间飞速发展,成功入驻天猫商城、QQ商城、阿里巴巴诚信通、淘宝集市等B2B和B2C电子商务平台。主要通过零售、分销、批发、国内外订单等方式相结合运营,发展自身优势。产品主要专注于钟表行业,生产并经营的产品主要涵盖电子表、石英表、机械表及果冻糖果硅胶表等。截止目前,公司拥有自产自销的自主注册品牌ZGO®、Blis®,同时也拥有自主的手表设计研发中心。并获得国内知名手表厂家,艾奇(EIKY)、阿帕奇(IK)、卡斯曼(casima)等品牌的国内销售代理授权。2011年底,注资厦门开设硅胶生产线,在厦门拥有3000多平方米面积的厂房。正港是一家集销售、自主设计研发和生产为一体的工贸企业,国内公司注册资金超过百万,现有员工近三百名。正港计划在未来3年内力争为中国的手表行业品牌 ,打造成为一个国内甚至国际知名品牌,欢迎至我司及工厂参观、考察指导。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 13959789058 |
手机号码 | 18050997167 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 石狮市正港电子贸易有限公司
- 简称:
- 正港电子
- 主要经营产品:
- 手表 , 石英表 , 时尚手表 , 负离子手表 , 硅胶手表 , 果冻手表 , 广告手表 , 礼品手表 , 电子表 , 电子手表 , 石英手表 , 厂家直供礼品 , 钟表 , 促销手表 , 礼品 , 儿童手表 , 广告表 , 礼品表 , 情侣手表 , 卡通表
- 经营范围:
- 电子产品、钟表、工艺品、茶具、日用品、服装、眼镜、眼镜配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 913505815550934155
- 发证机关:
- 福建省石狮市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350581
- 组织机构代码:
- 55509341-5
- 核准日期:
- 2016-06-20
- 经营期限:
- 2020-05-31
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2010年06月01日
- 职员人数:
- 101人
- 公司官网:
- http://zgsb.tmall.co
- 所属行业:
- 其他电子产品零售 » 石狮市其他电子产品零售
- 所属城市黄页:
- 泉州企业网 » 石狮市
- 顺企编码:
- 9790711
石狮市正港电子贸易有限公司发布的产品供应信息
淘宝热卖 ZGO时尚果冻手表儿童硅胶学生手表批发男女孩表环保
价格:14.00元/只 产品类别:手表 货号:6032x 机芯:石英 / 2010-01-01
人才招聘
石狮市正港电子贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
林聪雄 | 100% | 人民币200万元 |
石狮市正港电子贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2020-08-09涉及到资时间相关条款的章程变更。 | 旧章程 | 2020-08-11 |
投资人变更 | 林聪雄 证照号码:; 林晓民 证照号码:; [新增] | 林聪雄 证照号码:; 王旭波 证照号码:; [退出] | 2018-06-28 |
章程备案 | 2018-06-25涉及公司住所、营业期限、股东股权、组织机构、法定代表人的相关条款。 | 旧章程 | 2018-06-28 |
经营期限变更 | 2010-06-01~ | 2010-06-01~2020-05-31 | 2018-06-28 |
住所变更 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道东港路迪娜工业大厦A栋3楼 | 石狮市民生路工艺大厦303室 | 2018-06-28 |
法定代表人变更 | - | 王旭波 | 2018-06-28 |
章程备案 | 2018-06-25涉及公司住所:。 | 旧章程 | 2018-06-28 |
投资人变更 | 林聪雄 证照号码 证照号码:; | 林聪雄 证照号码 证照号码:; | 2018-06-28 |
董事备案 | 林晓民 [新增] | 无 | 2018-06-28 |
监事备案 | 林聪雄 | 林聪雄 | 2018-06-28 |
石狮市正港电子贸易有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
林聪雄 | 监事 |
王旭波 | 总经理 |
石狮市正港电子贸易有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18666758 | 太咖乐 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-12-21 |
![]() | 18438586 | 型爵 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18438802 | 麻花兔 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18438514 | 麻花兔 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18438677 | 表弟 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18160133 | ZGO | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-26 |
![]() | 18079297 | 找偶 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081384 | 找俺 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18079563 | 找俺 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18079147 | 找俺 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081580 | 找俺 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081636 | 找偶 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081450 | 找偶 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 17869428 | 铂丽时 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17868962 | 铂丽时 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869678 | 铂丽时 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869128 | 正港 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869654 | 潮色绘 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869570 | 正港 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869329 | 正港 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 18666758 | 太咖乐 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-12-21 |
![]() | 18438802 | 麻花兔 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18438677 | 表弟 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18438514 | 麻花兔 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18438586 | 型爵 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18160133 | ZGO | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-26 |
![]() | 18079297 | 找偶 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081384 | 找俺 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081636 | 找偶 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18079563 | 找俺 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18079147 | 找俺 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081580 | 找俺 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 18081450 | 找偶 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-16 |
![]() | 17869428 | 铂丽时 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17868962 | 铂丽时 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869678 | 铂丽时 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869128 | 正港 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17868894 | 正港 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869654 | 潮色绘 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 17869237 | 铂丽时 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-09-10 |
![]() | 15559601 | ZGO | 28 | |||
![]() | 15559637 | 正港 | 28 | |||
![]() | 15559651 | 正港 | 35 | |||
![]() | 15559679 | ZGO | 35 | |||
![]() | 15559583 | ZGO | 18 | |||
![]() | 15559566 | 正港 | 18 | |||
![]() | 17869976 | 铂丽时 | 43 | |||
![]() | 17869948 | 潮色绘 | 43 | |||
![]() | 17870116 | 铂丽时 | 44 | |||
![]() | 17870094 | 潮色绘 | 44 | |||
![]() | 17869777 | 潮色绘 | 42 | |||
![]() | 17869816 | 铂丽时 | 42 | |||
![]() | 17868974 | 潮色绘 | 36 | |||
![]() | 17869183 | 潮色绘 | 38 | |||
![]() | 17869363 | 潮色绘 | 39 | |||
![]() | 11856210 | 正港 | 25 | |||
![]() | 11856228 | ZGO | 25 | |||
![]() | 12680589 | 潮色绘 | 14 | |||
![]() | 14558224 | TIDE COLOR | 14 | |||
![]() | 10409549 | ZGO | 14 | |||
![]() | 10409535 | 铂丽时 | 14 | |||
![]() | 17856993 | 铂丽时 | 35 | |||
![]() | 17855860 | 潮色绘 | 21 | |||
![]() | 17855822 | 正港 | 21 | |||
![]() | 17855983 | 潮色绘 | 28 | |||
![]() | 17855998 | 铂丽时 | 28 | |||
![]() | 17856131 | 潮色绘 | 29 | |||
![]() | 17856178 | 铂丽时 | 29 | |||
![]() | 17856263 | 潮色绘 | 30 | |||
![]() | 17856878 | 潮色绘 | 33 | |||
![]() | 17856796 | ZGO | 33 | |||
![]() | 17856314 | 铂丽时 | 30 | |||
![]() | 17856493 | 潮色绘 | 32 | |||
![]() | 17855654 | 潮色绘 | 20 | |||
![]() | 17846686 | 潮色绘 | 12 | |||
![]() | 17846273 | 铂丽时 | 11 | |||
![]() | 17846195 | 潮色绘 | 11 | |||
![]() | 17846827 | 铂丽时 | 12 | |||
![]() | 17846771 | 谍影 | 14 | |||
![]() | 17847198 | 刀锋 | 14 | |||
![]() | 17847340 | 正港 | 16 | |||
![]() | 17847067 | 幻速 | 14 | |||
![]() | 17847836 | 铂丽时 | 18 | |||
![]() | 17847747 | 潮色绘 | 16 | |||
![]() | 17846068 | 铂丽时 | 10 | |||
![]() | 17845869 | 正港 | 10 | |||
![]() | 17845846 | 潮色绘 | 10 | |||
![]() | 17845701 | 铂丽时 | 5 | |||
![]() | 17845645 | 潮色绘 | 5 | |||
![]() | 8658242 | 正港 | 14 | |||
![]() | 8658221 | ZGO | 14 | |||
![]() | 13516830 | BS | 14 | |||
![]() | 14270018 | 正港 | 44 | |||
![]() | 14270044 | ZGO | 44 | |||
![]() | 14269915 | 潮色绘 | 9 | |||
![]() | 6120817 | 图形 | 14 | |||
![]() | 11549686 | BOLIS | 14 | |||
![]() | 13747734 | 万卡露 | 14 | |||
![]() | 13747789 | WKL | 14 | |||
![]() | 9953084 | BOLIS | 14 | |||
![]() | 9953070 | Z | 14 | |||
![]() | 13239616 | 铂丽时 | 9 | |||
![]() | 13239600 | 鑫镜界 | 9 | |||
![]() | 13239746 | 简益 | 35 | |||
![]() | 13239780 | 心益多 | 35 | |||
![]() | 13239700 | BOLEEIS | 14 | |||
![]() | 13239658 | BOLEEIS | 9 | |||
![]() | 6339832 | 鑫德 | 14 | |||
![]() | 16730861 | 正港 | 42 |
相关黄页