上海振南工程咨询监理有限责任公司建立于1994年7月,1995年取得国家咨询甲级资格。1998年取得建设部甲级监理企业资质。注册资金人民币300万元。在行业中率先通过了质量、环境、职业健康安全三体系认证。公司具有房屋建筑工程、港口与航道工程等多项国家监理甲级资质以及人防工程监理甲级、上海市水运工程监理资质等。
公司主要负责人和技术人员及现场监理人员80%来自设计和施工监理岗位,有着较高的专业素质和实际操作水平及应变能力。
公司及其骨干团队已完成大中型民用建筑和港口航道工程、船坞、码头及吹填工程(含设备监理)几百余项。依托以全国综合甲级设计院为背景的雄厚技术力量,在港口与水运工程、围海造地、船厂水工结构、大型钢结构厂房、电子类和洁净厂房工程上有一技之长和特色,在国内的业务量名列前矛,并在行业内占有领先地位,如:国内Zui大的中船长兴造船基地所有船坞、港池、码头水工项目、中船龙穴造船基地船坞、码头和吹填地基加固工程、江苏新扬子船厂船坞、码头、江苏陈家港国华电厂码头以及五万吨航道工程等;
电子类工厂监理项目如:中芯国际集成电路制造(上海)有限公司张江晶元体厂房一、二期、北京环球半导体晶圆厂项目八寸和十二寸晶元厂、成都成芯半导体厂房、日月光封装测试厂房、华虹NEC、友达光电苏州、厦门、昆山LED厂房、徐州晶旺光电、上海蓝光科技等。
所承担的项目曾获得多项国家鲁班奖、钢结构金刚奖、白玉兰奖,优质工程,申港杯和金刚奖等,多次获得行业协会监理企业称号,公司还获得2010年“鸟巢杯”中国建筑业工程监理50强称号。
公司将在专业化监理领域,一如既往的为业主提供Zui优质和专业的监理服务。
公司主要负责人和技术人员及现场监理人员80%来自设计和施工监理岗位,有着较高的专业素质和实际操作水平及应变能力。
公司及其骨干团队已完成大中型民用建筑和港口航道工程、船坞、码头及吹填工程(含设备监理)几百余项。依托以全国综合甲级设计院为背景的雄厚技术力量,在港口与水运工程、围海造地、船厂水工结构、大型钢结构厂房、电子类和洁净厂房工程上有一技之长和特色,在国内的业务量名列前矛,并在行业内占有领先地位,如:国内Zui大的中船长兴造船基地所有船坞、港池、码头水工项目、中船龙穴造船基地船坞、码头和吹填地基加固工程、江苏新扬子船厂船坞、码头、江苏陈家港国华电厂码头以及五万吨航道工程等;
电子类工厂监理项目如:中芯国际集成电路制造(上海)有限公司张江晶元体厂房一、二期、北京环球半导体晶圆厂项目八寸和十二寸晶元厂、成都成芯半导体厂房、日月光封装测试厂房、华虹NEC、友达光电苏州、厦门、昆山LED厂房、徐州晶旺光电、上海蓝光科技等。
所承担的项目曾获得多项国家鲁班奖、钢结构金刚奖、白玉兰奖,优质工程,申港杯和金刚奖等,多次获得行业协会监理企业称号,公司还获得2010年“鸟巢杯”中国建筑业工程监理50强称号。
公司将在专业化监理领域,一如既往的为业主提供Zui优质和专业的监理服务。
联系方式
- 公司地址:
- 青浦区金泽镇练西路2725号-Q2
- 固定电话:
- 021 52907928
- 经理:
- 庄建国
- 电子邮件:
- zhennan_rsb@yeah.net
- 邮政编码:
- 200000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 30272925@QQ.COM |
电子邮箱 | zhennan_rsb@shzhennan.com |
座机号码 | 021-52907928 |
电子邮箱 | zhennan_rsb@yeah.net |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 上海振南工程咨询监理有限责任公司
- 简称:
- 振南工程咨询监理
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 工业交通与民用建筑项目的设计、施工招标阶段、施工阶段和工程保修阶段的工程监理,上述范围内的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 营业执照号码:
- 91310118132542688F
- 发证机关:
- 青浦区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 310118
- 组织机构代码:
- 13254268-8
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1994年07月11日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 300 (万元)
- 公司官网:
- http://
- 所属行业:
- 其他商务公司 » 青浦区其他商务公司
- 所属城市黄页:
- 上海企业网 » 青浦区 » 青浦区金泽镇
- 顺企编码:
- 26917730
上海振南工程咨询监理有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海振华工程咨询有限公司 | 30% | 人民币90.0万元 |
周林 | 23% | 人民币69.0万元 |
赵金荣 | 17% | 人民币51.0万元 |
王峻毅 | 11% | 人民币33.0万元 |
洪震 | 8% | 人民币24.0万元 |
程卫华 | 6% | 人民币18.0万元 |
李志武 | 5% | 人民币15.0万元 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 工业交通与民用建筑项目的设计、施工招标阶段、施工阶段和工程保修阶段的工程监理,建设工程招标代理,建设工程造价咨询,建设工程监理服务,工程管理服务,建筑工程,市政工程,港口与海岸建设工程专业设计与施工,水利水电机电设备安装建设工程专业设计与施工,上述范围内的技术咨询、技术服务,销售建筑材料、机电设备、机械设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 工业交通与民用建筑项目的设计、施工招标阶段、施工阶段和工程保修阶段的工程监理,上述范围内的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2017-06-19 |
一般经营项目变更 | 工业交通与民用建筑项目的设计、施工招标阶段、施工阶段和工程保修阶段的工程监理,建设工程招标代理,建设工程造价咨询,建设工程监理服务,工程管理服务,建筑工程,市政工程,港口与海岸建设工程专业设计与施工,水利水电机电设备安装建设工程专业设计与施工,上述范围内的技术咨询、技术服务,销售建筑材料、机电设备、机械设备。 | 工业交通与民用建筑项目的设计、施工招标阶段、施工阶段和工程保修阶段的工程监理,上述范围内的技术咨询、技术服务。 | 2017-06-19 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2017-06-19 |
投资人变更 | 王峻毅; 程卫华; 赵金荣; 洪震; 上海振华工程咨询有限公司; 周林; 李志武; | 程卫华; 王峻毅; 周林; 赵金荣; 李志武; 洪震; 陈炜; [退出] 上海振华工程咨询有限公司; | 2016-01-26 |
投资人变更 | 王峻毅;程卫华;赵金荣;洪震;上海振华工程咨询有限公司;周林;李志武; | 程卫华;王峻毅;周林;赵金荣;李志武;洪震;陈炜;上海振华工程咨询有限公司; | 2016-01-26 |
出资比例变更 | 上海振华工程咨询有限公司 出资 90万人民币 比例 30%; 周林 出资 60万人民币 比例 20%; 李志武 出资 12万人民币 比例 4%; 洪震 出资 24万人民币 比例 8%; 王峻毅 出资 24万人民币 比例 8%; 程卫华 出资 15万人民币 比例 5%; 赵金荣 出资 51万人民币 比例 17%; 陈炜 出资 24万人民币 比例 8%; | 上海振华工程咨询公司 出资 90万人民币 比例 30%; 周林 出资 60万人民币 比例 20%; 李志武 出资 12万人民币 比例 4%; 洪震 出资 24万人民币 比例 8%; 王峻毅 出资 24万人民币 比例 8%; 程卫华 出资 15万人民币 比例 5%; 赵金荣 出资 51万人民币 比例 17%; 陈炜 出资 24万人民币 比例 8%; | 2012-05-21 |
投资人变更 | 上海振华工程咨询有限公司 出资 90万人民币; [新增] 洪震 出资 24万人民币; 周林 出资 60万人民币; 陈炜 出资 24万人民币; 李志武 出资 12万人民币; 赵金荣 出资 51万人民币; 程卫华 出资 15万人民币; 王峻毅 出资 24万人民币; | 程卫华 出资 15万人民币; 赵金荣 出资 51万人民币; 洪震 出资 24万人民币; 上海振华工程咨询公司 出资 90万人民币; [退出] 王峻毅 出资 24万人民币; 陈炜 出资 24万人民币; 周林 出资 60万人民币; 李志武 出资 12万人民币; | 2012-05-21 |
出资方式变更 | 上海振华工程咨询有限公司 货币90万人民币; 周林 货币60万人民币; 李志武 货币12万人民币; 洪震 货币24万人民币; 王峻毅 货币24万人民币; 程卫华 货币15万人民币; 赵金荣 货币51万人民币; 陈炜 货币24万人民币; | 上海振华工程咨询公司 货币90万人民币; 周林 货币60万人民币; 李志武 货币12万人民币; 洪震 货币24万人民币; 王峻毅 货币24万人民币; 程卫华 货币15万人民币; 赵金荣 货币51万人民币; 陈炜 货币24万人民币; | 2012-05-21 |
出资日期变更 | 上海振华工程咨询有限公司 2009-07-22货币54万人民币; 上海振华工程咨询有限公司 2009-07-27货币36万人民币; 周林 2009-07-22货币46.800000万人民币; 周林 2009-07-27货币13.200000万人民币; 李志武 2009-07-22货币12万人民币; 洪震 2009-07-22货币24万人民币; 王峻毅 2009-07-22货币24万人民币; 程卫华 2009-07-22货币15万人民币; 赵金荣 2009-07-22货币46.200000万人民币; 赵金荣 2009-07-27货币4.800000万人民币; 陈炜 2009-07-22货币21.600000万人民币; 陈炜 2009-07-27货币2.400000万人民币; | 上海振华工程咨询公司 2009-07-22货币54万人民币; 上海振华工程咨询公司 2009-07-27货币36万人民币; 周林 2009-07-22货币46.800000万人民币; 周林 2009-07-27货币13.200000万人民币; 李志武 2009-07-22货币12万人民币; 洪震 2009-07-22货币24万人民币; 王峻毅 2009-07-22货币24万人民币; 程卫华 2009-07-22货币15万人民币; 赵金荣 2009-07-22货币46.200000万人民币; 赵金荣 2009-07-27货币4.800000万人民币; 陈炜 2009-07-22货币21.600000万人民币; 陈炜 2009-07-27货币2.400000万人民币; | 2012-05-21 |
法定代表人变更 | 庄建国 | 陈嘉福 | 2011-11-14 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
陈嘉福 | 董事长 |
周林 | 董事兼总经理 |
庄建国 | 董事长 |
赵金荣 | 董事 |
王峻毅 | 监事 |
王庆 | 监事 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
上海振南工程咨询监理有限责任公司合肥分公司 | 合肥市蜀山区枫丹白鹭.湖公馆F3幢1803室 | |
上海振南工程咨询监理有限责任公司广州分公司 | 广州市越秀区盘福路63号1015、1017、1019房 | 2008-06-12 00:00:00.000 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司成都分公司 | 成都高新区西部园区出口加工区 | 2007-12-24 00:00:00.000 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司厦门分公司 | 厦门市思明区莲滨里28-33号第一层B1单元 | 2009-07-27 00:00:00.000 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司无锡分公司 | 无锡市新区星洲一路西侧、周泾浜南侧的1#标准厂房(工业用房) | 2015-12-11 00:00:00.000 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司厦门监理分公司 | 厦门市翔安区舫阳北路206号、208号、210号 | 2014-07-02 00:00:00.000 |
上海振南工程咨询监理有限责任公司成都分公司 | 成都高新区西部园区出口加工区 | |
上海振南工程咨询监理有限责任公司云南分公司 | 云南省昆明市呈贡区涌鑫中心9栋1单元2208号 | 2018-01-09 00:00:00.000 |