
深圳市商用管理软件有限公司成立于2012年,专注于金蝶软件全系列产品(KIS、K/3、Cloud、EAS)的分销、实施交付服务以及IT系统综合解决方案的设计和实施。获得金蝶集团授予的实施服务伙伴资质和EAS、K/3等白金合作伙伴资质,以致良知、走正道、行王道为企业核心价值观,让中国管理模式在全球崛起。公司由专业的顾问组成一支高效的服务团队,其中集团财务实施顾问50%为注册会计师, 员工为本科以上学历,且拥有MBA、硕士等高学历人才,具有丰富的项目管理经验和实施服务经验。商用目前已承接和正在实施项目的合作公司有:万科集团、海雅集团、深圳投控集团、路桥集团、康居集团、中洲控股、建筑设计总院、深福保集团等等。 商用公司给员工提供了一个优雅整洁的工作环境以及不断聚集和持续造就积极热诚、高素质专业人才的培育平台。根据公司福利政策,商用给全体员工提供五险一金、差旅补助、年度体检、省内外旅游、生日会、丰富多彩的员工活动等福利和员工额外关怀。商用和谐的企业文化氛围一定会让您倍感温暖!诚邀您的加入! 精彩商用,精彩未来!
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区粤海街道高新技术园南区粤兴一道18号香港理工大学产学研大楼501/502/503
- 固定电话:
- (0755)
- 经理:
- 欧磊
- 经理手机:
- 13537630828
- 电子邮件:
- ouleiai@126.com
- 邮政编码:
- 518000
- 传真号码:
- 0755-89834001
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 深圳市商用管理软件有限公司
- 简称:
- 商用管理软件
- 主要经营产品:
- 金蝶软件 , 金蝶 , 金蝶ERP , 金蝶K3 , 标准版 , 专业版 , 金蝶KIS , 金蝶旗舰版 , 金蝶专业版 , 金蝶ERP , 深圳金蝶软件 , 金碟财务软件 , 金蝶 , 金碟软件
- 经营范围:
- 计算机软硬件的技术开发及销售,企业管理咨询,办公用品、打印耗材的销售。
- 营业执照号码:
- 440301107765167
- 发证机关:
- 南山局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 经营模式:
- 销售/服务
- 成立时间:
- 2013年08月13日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 200 (万元)
- 公司官网:
- http://www.shangyon.com
- 所属行业:
- 企业管理软件 » 南山区企业管理软件
- 所属城市黄页:
- 深圳企业网 » 南山区 » 南山区粤海
- 顺企编码:
- 23563481
深圳市商用管理软件有限公司发布的产品供应信息
金蝶财务软件小微企业首选KIS标准版
价格:1888.00元/个 品牌:金蝶 型号:标准版 / 2015-10-21
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
销售顾问 | 岗位职责:
1、负责跟进公司分配的客户、... | 2021-10-11 | ||
C#软件工程师 | 6千-1.2万 | 大专 | 【岗位职责】1、根据客户需求及公司产品要... | 2019-08-16 |
市场策划 | 4千-6千 | 大专 | 【岗位职责】1、负责申报、协助组织和执行... | 2019-07-03 |
实施顾问 | 7千-1.4万 | 大专 | 【岗位职责】1、负责对用户需求进行调研,... | 2019-07-03 |
ERP需求分析师 | 1.5万-3万 | 本科 | 岗位职责:1、负责客户(及内部)需求调研... | 2019-07-03 |
大客户销售 | 6千-1.2万 | 大专 | 岗位职责:1、挖掘客户的最大潜力,维护老... | 2019-07-31 |
技术性销售顾问 | 5千-1万 | 大专 | 岗位职责:1、负责跟进公司分配的客户、开... | 2019-07-31 |
销售代表 | 4.5千-9千 | 大专 | 【岗位职责】1、维护老客户的业务,挖掘客... | 2019-07-31 |
项目实施顾问 | 8000-10000 | 不限 | 岗位职责:1、为客户提供标准财务、供应链... | 2018-03-05 |
深圳市商用管理软件有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳金蝶通软科技开发中心 | 90% | 人民币900.0万元 |
深圳蝶金同创投资合伙企业(有限合伙) | 10% | 人民币100.0万元 |
深圳市商用管理软件有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-09-27 |
投资人 | 深圳蝶金同创投资合伙企业(有限合伙) 100(万元)10%深圳金蝶通软科技开发中心 900(万元)90% | 深圳蝶金同创投资合伙企业(有限合伙) 50(万元)10%深圳金蝶通软科技开发中心 450(万元)90% | 2022-09-27 |
投资人 | 深圳蝶金同创投资合伙企业(有限合伙) 100(万元)10% 深圳金蝶通软科技开发中心 900(万元)90% | 深圳金蝶通软科技开发中心 450(万元)90% 深圳蝶金同创投资合伙企业(有限合伙) 50(万元)10% | 2022-09-27 |
注册资本 | 1000 人民币( + 100% ) | 500 人民币 | 2022-09-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-22 | 2020-09-14 | 2022-09-27 |
投资人 | 深圳金蝶通软科技开发中心 450(万元)90%深圳蝶金同创投资合伙企业(有限合伙) 50(万元)10% | 周日莲 50(万元)10%深圳金蝶通软科技开发中心 450(万元)90% | 2020-09-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-14 | 2020-06-21 | 2020-09-16 |
投资人 | 深圳金蝶通软科技开发中心 450(万元)90% 深圳蝶金同创投资合伙企业(有限合伙) 50(万元)10% [新增] | 周日莲 50(万元)10% [退出] 深圳金蝶通软科技开发中心 450(万元)90% | 2020-09-16 |
投资人 | 周日莲 50(万元)10%深圳金蝶通软科技开发中心 450(万元)90% | 周日莲 10(万元)10%深圳金蝶通软科技开发中心 90(万元)90% | 2020-06-23 |
注册资本 | 500 人民币( + 400% ) | 100 人民币 | 2020-06-23 |
深圳市商用管理软件有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
王鸿雁 | 监事 |
周益良 | 执行(常务)董事 |
周日莲 | 总经理 |
深圳市商用管理软件有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19955334 | SHANGYON | 设计研究 | 42 | 商标注册申请中 | 2016-05-13 |
![]() | 19955334 | SHANGYON | 设计研究 | 42 | 商标注册申请中 | 2016-05-13 |
![]() | 19955334 | SHANGYON | 设计研究 | 42 | 商标注册申请中 | 2016-05-13 |
深圳市商用管理软件有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市商用管理软件有限公司九江分公司 | 江西省九江市湖口县张青乡青马路39号(注册地址) | 2017-11-20 00:00:00.000 |