天津滨海泰达物流集团股份有限公司(简称“滨海物流”)是由天津泰达投资控股有限公司和天津经济技术开发区国有资产经营公司整合各自下属物流企业资源而组成的。滨海泰达物流成立于2006年6月26日,注册资本2.65亿元人民币。2008年4月,滨海物流在香港创业板上市,股票代码8348。滨海泰达物流为一家投资控股公司,通过子公司天津泰达阿尔卑斯物流、天津丰田物流、泰达公共保税仓公司、天津元大现代物流和大连泰达阿尔卑斯物流提供全面物流服务,其中包括:高精度、专业型的电子零部件物流业务全流程的整车及零部件物流业务专业公共保税仓储业务作为天津滨海新区的物流企业,滨海泰达物流及下属公司通过多年经营积累了大量重要的基础设施资源,开发了专门的物流管理系统,获取了丰富的行业经验和管理技术。滨海泰达物流各企业在日常运营中注重将传统物流产业与制造业及金融业进行对接与融合,积极进行供应链的整合、管理与优化,实现物流业、制造业、金融业渠道、技术与资源的共享,实现多方共赢。滨海泰达物流与多家跨国物流企业有超过10年的合作经验。在天津滨海新区开发开放的今天,滨海泰达物流将充分发挥自身背景资源雄厚、国际合作经验丰富、人力资源和硬件设施的特色,在服务社会、服务区域、服务客户的过程中不断发展和壮大自己。
联系方式
- 公司地址:
- 天津经济技术开发区渤海路39号
- 固定电话:
- (022)25202544
- 经理:
- 张舰
- 电子邮件:
- hr@tbtl.cn
- 邮政编码:
- 300457
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 022-59858181 |
电子邮箱 | lly@tbtl.cn |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 天津滨海泰达物流集团股份有限公司
- 简称:
- 滨海泰达物流集团
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 国内货运代理,仓储服务(危险品除外);货物道路运输经营(凭许可证开展经营活动);仓储物流、库房及场地租赁服务、商品交易市场运营及管理、港口设备及高科技项目运营;...(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 120000000002857
- 发证机关:
- 天津经济技术开发区市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 核准日期:
- 2016-02-18
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2006年06月26日
- 注册资本:
- 35431.2万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.tbtl.cn
- 所属行业:
- 物流服务
- 所属城市黄页:
- 天津企业网
- 顺企编码:
- 18682777
天津滨海泰达物流集团股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
天津泰达投资控股有限公司 | 42.45% | 人民币15042.0051万元 |
境外上市 | 27.73% | 人民币9824.32万元 |
正大制药投资(北京)有限公司 | 21.82% | 人民币7730.3789万元 |
正大置地有限公司 | 8% | 人民币2834.496万元 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 是否是投资方委派:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;法定代表人标志:空;; | 是否是投资方委派:1;姓名:郑宇婴;国籍:中 国;职务:董事;任职起始日期:2018-05-25;证件名称:身份证;法定代表人标志:否;; | 2022-10-11 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 是否是投资方委派:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;; | 是否是投资方委派:1;委派方:天津泰达投资控股有限公司;姓名:彭渤;国籍:中 国;职务:董事;任职起始日期:2018-12-28;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-12-27;法定代表人标志:否;; | 2022-10-11 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 张炎; | 空; | 2022-10-11 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 周志远; | 空; | 2022-10-11 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:何勇军;任职起始日期:2022-06-16;; | 姓名:周自盛;任职起始日期:2014-06-20;; | 2022-06-27 |
经营范围变更 | 一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;港口理货;港口货物装卸搬运活动;港口设施设备和机械租赁维修业务;劳务服务(不含劳务派遣);进出口代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;会议及展览服务;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;电子元器件批发;电气设备销售;电气辅件销售;机械设备销售;模具销售;金属制品销售;金属结构销售;电池销售;航空运输设备销售;水上运输设备销售;水上运输设备零配件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;日用家电零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;石油制品销售(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;化肥销售;肥料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);食品销售;食品互联网销售;保税物流中心经营;保税仓库经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。; | 国内货运代理,仓储服务(危险品除外);货物道路运输经营(凭许可证开展经营活动);仓储物流、库房及场地租赁服务、商品交易市场运营及管理、港口设备及高科技项目运营;承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、国际多式联运、集运业务;金属材料、建筑材料、化工新材料、五金交电、机械电器设备、航空航天海洋与现代运输设备、汽车零部件、计算机软硬件及外围设备、电子产品、仪器仪表、日用百货、焦碳及制品、煤炭及煤炭制品、矿产品、化工原料及产品、石油产品(不含原油及成品油)、纺织原料、化肥及食用农产品的批发、零售;水产品、汽车(不含小轿车)的销售;自营、代理各类货物和技术的进出口业务(国家限制项目除外);转口贸易;库存控制管理、物流技术咨询、技术服务及相关信息咨询。(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理); | 2021-08-23 |
经营范围变更 | 一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;港口理货;港口货物装卸搬运活动;港口设施设备和机械租赁维修业务;劳务服务(不含劳务派遣);进出口代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;会议及展览服务;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;电子元器件批发;电气设备销售;电气辅件销售;机械设备销售;模具销售;金属制品销售;金属结构销售;电池销售;航空运输设备销售;水上运输设备销售;水上运输设备零配件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;日用家电零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;石油制品销售(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;化肥销售;肥料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);食品销售;食品互联网销售;保税物流中心经营;保税仓库经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。; | 国内货运代理,仓储服务(危险品除外);货物道路运输经营(凭许可证开展经营活动);仓储物流、库房及场地租赁服务、商品交易市场运营及管理、港口设备及高科技项目运营;港口设施设备租赁;劳动服务;承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、国际多式联运、集运业务;金属材料、建筑材料、化工新材料、五金交电、机械电器设备、航空航天海洋与现代运输设备、汽车零部件、计算机软硬件及外围设备、电子产品、仪器仪表、日用百货、焦碳及制品、煤炭及煤炭制品、矿产品、废钢、化工原料及产品、石油产品(不含原油及成品油)、纺织原料、化肥及食用农产品的批发、零售;水产品、汽车(不含平行进口汽车)的销售;自营、代理各类货物和技术的进出口业务(国家限制项目除外);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)进口及批发、零售;转口贸易;库存控制管理、物流技术咨询、技术服务及相关信息咨询。(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 2021-08-23 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 是否是投资方委派:空;姓名:空;国籍:空;职务:空;任职起始日期:空;证件名称:空;法定代表人标志:空;; | 是否是投资方委派:1;姓名:李晨君;国籍:中 国;职务:监事会主席;任职起始日期:2020-07-08;证件名称:身份证;法定代表人标志:否;; | 2021-05-21 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 王光华; | 空; | 2021-05-21 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 是否是投资方委派:空;植物产生方式:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;任职起始日期:空;证件名称:空;法定代表人标志:空;; | 是否是投资方委派:0;植物产生方式:选举;委派方:正大制药投资(北京)有限公司;姓名:张舰;国籍:中 国;任职起始日期:2012-12-20;证件名称:身份证;法定代表人标志:否;; | 2020-07-08 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
王睿 | 监事 |
王蕤 | 监事 |
崔雪松 | 董事 |
暂时空缺 | 董事 |
周自盛 | 董事 |
张舰 | 总经理 |
海天敏 | 监事 |
罗文钰 | 董事 |
张旺 | 董事 |
徐建新 | 监事会主席 |
程新生 | 董事 |
暂时空缺 | 监事 |
苑宝磊 | 监事 |
谢炳 | 董事 |
张舰 | 董事长 |
杨小平 | 董事 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5868596 | TBTL | 运输贮藏 | 39 | 商标已注册 | 2007-01-26 |
![]() | 5868596 | TBTL | 运输贮藏 | 39 | 商标已注册 | 2007-01-26 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司与天津吉亚牧业集团有限公司取回权纠纷一审民事判决书 | 2016-04-12 | (2016)津0114民初850号 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司与天津吉亚牧业集团有限公司取回权纠纷一审民事判决书 | 2016-04-12 | (2016)津0114民初850号 |
天津经济技术开发区良运实业发展公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、因与被上诉人天津吉亚牧业集团有限公司、原审第三人天津铭信嘉德小额贷款有限公司保管合同纠纷二审民事判决书 | 2015-11-30 | (2015)津高民二终字第0120号 |
天津经济技术开发区良运实业发展公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津瑞普典当有限公司滨海高新区分公司、天津国投融顺小额贷款有限公司与天津吉亚牧业集团有限公司保管合同纠纷二审民事判决书 | 2015-11-30 | (2015)津高民二终字第0119号 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司与天津吉亚牧业集团有限公司取 | 2016-09-29 | (2016)津01民终3974号 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
天津元大现代物流有限公司 | 李仰乾 | 天津开发区渤海路39号 | 100% |
天津天鑫机动车检测服务有限公司 | 姜海涛 | 天津自贸区(东疆保税港区)海丰物流园九号仓库二单元-17 | 30.0% |
天津丰田物流有限公司 | 张舰 | 天津经济技术开发区第十一大街十五号 | 51.9954% |
大连泰达阿尔卑斯物流有限公司 | 张舰 | 辽宁省大连保税区IC-42 | 50.0% |
天津泰达国际货运代理有限公司 | 贾文轩 | 天津经济技术开发区渤海路39号办公楼105室 | 51.00% |
天津港港湾国际汽车物流有限公司 | 刘庆顺 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2203-10 | 40.0% |
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 | 李仰乾 | 天津开发区渤海路39号 | 100% |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
天津滨海泰达物流集团股份有限公司常熟分公司 | 常熟经济技术开发区滨江路20号 | 2015-11-30 00:00:00.000 |
天津滨海泰达物流集团股份有限公司工会委员会 | 天津经济技术开发区渤海路39号办公楼三层 | 2019-09-24 00:00:00.000 |