迪沙药业始建于1993年8月,集团高举“诚信为根、人才为本、创新为魂”的旗帜,现已发展成为产学研相结合、科工贸一体化的国家重点高新技术企业、中国医药工业企业。
公司占地2500亩,拥有员工3000多人,下设三大产业集团、20多个控股子公司。已经建成化药制剂、化学原料药、中药、海洋生物新材料、兽药、高科技精细化工品、保健食品七大生产基地。
公司构筑了国内企业研发平台,拥有国内领先的专家研发团队。科研中心获评“国家认定企业技术中心”,建有“国家博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”等高位研发平台。
迪沙产品已经驰名中国并走向世界,2015年集团销售收入突破35亿元,位列中国医药工业第55位,连续五年蝉联中国医药工业Zui具投资价值企业(非上市)。
联系方式
- 公司地址:
- 威海经技区青岛南路-1-4号 -
- 固定电话:
- 0631-3857027
- 经理:
- 王德军
- 电子邮件:
- dishabgs@163.com
- 邮政编码:
- 264209
- 传真号码:
- 86-0631-5927538
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 迪沙药业集团有限公司
- 简称:
- 迪沙药业集团
- 主要经营产品:
- 药品 , 保健品 , 卫生品 , 药品
- 经营范围:
- 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素类)、小容量注射剂的生产及销售本企业产品(有效期限以许可证为准);中药饮片(含直接口服饮片,炮制范围:净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、炖制、煅制、制炭、燀制)的生产和销售;保健食品的生产和销售(许可范围及有效期限以食品卫生许可证为准);备案范围内的货物及技术进出口...
- 营业执照号码:
- 371021018804162
- 发证机关:
- 威海市经济技术开发区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-08-19
- 经营期限:
- 2028-04-29
- 经营状态:
- 在业
- 成立时间:
- 1997年04月30日
- 职员人数:
- 1000人
- 注册资本:
- 5000万元人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.disha.com.cn
- 所属行业:
- 防伪技术产品 » 文登市防伪技术产品
- 所属城市黄页:
- 威海企业网 » 文登市 » 文登市开发区
- 顺企编码:
- 12952581
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
连锁财务专员 | 岗位职责:
1、负责区域线下门店(30-... | 2022-02-07 | ||
制剂研发总监 | 岗位职责:1、全面负责公司制剂项目的产品... | 2022-01-17 | ||
洽谈部文员 | 岗位职责:
1、所负责客户进行药品询价洽... | 2022-01-14 | ||
仓库管理员 | 罐区管理员:
工作内容: ... | 2021-11-01 | ||
原料药集团总经理 | 职责描述:
1、全面负责公司原料药生产的... | 2021-10-30 | ||
营销财务 | 4-5千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、客户应收账款账目处理及相... | 2021-08-28 |
证券分析师 助理 | 0.8-1.5万/月 | 本科以上 | 岗位职责:
1、研究分析市场行情(技术面... | 2021-08-18 |
制剂研究院院长 | 25000-50000 | 本科以上 | 该职位来源于猎聘岗位职责:1、参与公司制... | 2021-08-14 |
物流部仓库保管员 | 4-6千/月 | 中专以上 | 工作内容:
1、负责仓库来货的货物装卸... | 2021-08-06 |
产品立项与技术引进合作专员 | 6-8千/月 | 本科以上 | 岗位职责:
1、根据企业产品线布局、公司... | 2021-07-29 |
迪沙药业集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王德军 | 67.8240% | 人民币3391.29万元 |
多月英 | 8.0240% | 人民币401.225万元 |
元瑞欣 | 8.0240% | 人民币401.225万元 |
宋辉 | 6.9900% | 人民币349.5009万元 |
张波 | 2.6620% | 人民币133.19万元 |
张华阳 | 1.8140% | 人民币90.7879万元 |
王琳嘉 | 1.2680% | 人民币63.4025万元 |
于海容 | 0.5420% | 人民币27.1377万元 |
张涛 | 0.2700% | 人民币13.5688万元 |
姜永红 | 0.2700% | 人民币13.5688万元 |
丛日威 | 0.2660% | 人民币13.3681万元 |
杨媚 | 0.2660% | 人民币13.3681万元 |
邢维芳 | 0.2660% | 人民币13.32万元 |
刘建民 | 0.2660% | 人民币13.32万元 |
王东方 | 0.2660% | 人民币13.3681万元 |
李程炜 | 0.2660% | 人民币13.3681万元 |
邵爱春 | 0.2660% | 人民币13.3681万元 |
王举美 | 0.2660% | 人民币13.3681万元 |
王培强 | 0.1640% | 人民币8.2548万元 |
迪沙药业集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 姓名:边建华,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:董海静,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:王德军,:,职务:董事长,:,联系电话:;姓名:王举美,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:王琳嘉,:,职务:副董事长,:,联系电话:;姓名:徐秀珍,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:经理,:,联系电话:; | 姓名:边建华,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:王德军,:,职务:董事长,:,联系电话:;姓名:王举美,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:王琳嘉,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:管恩霞,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:经理,:,联系电话:; | 2016-08-19 |
董事备案 | 姓名:边建华,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:董海静,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:王德军,:,职务:董事长,:,联系电话:;姓名:王举美,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:王琳嘉,:,职务:副董事长,:,联系电话:;姓名:徐秀珍,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:经理,:,联系电话:; | 姓名:边建华,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:王德军,:,职务:董事长,:,联系电话:;姓名:王举美,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:王琳嘉,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:管恩霞,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:经理,:,联系电话:; | 2016-08-19 |
经营范围变更 | 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素类)、小容量注射剂的生产及销售本企业产品(有效期限以许可证为准);中药饮片(炮制范围:净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、炖制、煅制、制炭、燀制)的生产和销售;备案范围内的货物及技术进出口;海洋生物制品的研发、生产、销售、技术开发、技术转让与技术咨询服务;化妆品的销售;日用百货、文体用品的销售;经营预包装保健食品(仅限分支机构经营);急诊医学科、内科、外科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科(仅限分公司经营);中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除疫苗)的零售(仅限分公司经营);一类医疗器械产品、避孕器械、血糖仪及配件、医用供氧器、氧气袋、家用制氧器(机)、脱脂棉、脱脂纱布、体温计、电子体温计、血压计、电子血压计、磁疗器具、热垫治疗仪、脉冲治疗仪推荐给家庭使用的理疗产品(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素类)、小容量注射剂的生产及销售本企业产品(有效期限以许可证为准);中药饮片(炮制范围:净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、炖制、煅制、制炭、燀制)的生产和销售;备案范围内的货物及技术进出口;海洋生物制品的研发、生产、销售、技术开发、技术转让与技术咨询服务;日用百货、文体用品的销售;经营预包装保健食品(仅限分支机构经营);急诊医学科、内科、外科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科(仅限分公司经营);中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除疫苗)的零售(仅限分公司经营);一类医疗器械产品、避孕器械、血糖仪及配件、医用供氧器、氧气袋、家用制氧器(机)、脱脂棉、脱脂纱布、体温计、电子体温计、血压计、电子血压计、磁疗器具、热垫治疗仪、脉冲治疗仪等推荐给家庭使用的理疗产品(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-08-05 |
联络员信息 | 姓名:姜志哥,固定电话:,移动电话:,电子邮箱:,身份:,身份: | 姓名:张宗燕,固定电话:,移动电话:,电子邮箱:om,身份:,身份: | 2015-12-16 |
经营范围变更 | 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素类)、小容量注射剂的生产及销售本企业产品(有效期限以许可证为准);中药饮片(炮制范围:净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、炖制、煅制、制炭、燀制)的生产和销售;备案范围内的货物及技术进出口;海洋生物制品的研发、生产、销售、技术开发、技术转让与技术咨询服务;日用百货、文体用品的销售;经营预包装保健食品(仅限分支机构经营);急诊医学科、内科、外科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科(仅限分公司经营);中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除疫苗)的零售(仅限分公司经营);一类医疗器械产品、避孕器械、血糖仪及配件、医用供氧器、氧气袋、家用制氧器(机)、脱脂棉、脱脂纱布、体温计、电子体温计、血压计、电子血压计、磁疗器具、热垫治疗仪、脉冲治疗仪等推荐给家庭使用的理疗产品(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素类)、小容量注射剂的生产及销售本企业产品(有效期限以许可证为准)。海洋生物制品的研发、生产、销售、技术开发、技术转让与技术咨询服务;日用百货、文体用品的销售;经营预包装保健食品(仅限分支机构经营);急诊医学科、内科、外科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科(仅限分公司经营);中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除疫苗)的零售(仅限分公司经营);一类医疗器械产品、避孕器械、血糖仪及配件、医用供氧器、氧气袋、家用制氧器(机)、脱脂棉、脱脂纱布、体温计、电子体温计、血压计、电子血压计、磁疗器具、热垫治疗仪、脉冲治疗仪等推荐给家庭使用的理疗产品(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-12-16 |
经营范围变更 | 海洋生物制品的研发、生产、销售、技术开发、技术转让与技术咨询服务;片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素类)、小容量注射剂的生产及销售本企业产品(有效期限以许可证为准)。日用百货、文体用品的销售;经营预包装保健食品(仅限分支机构经营);急诊医学科、内科、外科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科(仅限分公司经营);中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除疫苗)的零售(仅限分公司经营);一类医疗器械产品、避孕器械、血糖仪及配件、医用供氧器、氧气袋、家用制氧器(机)、脱脂棉、脱脂纱布、体温计、电子体温计、血压计、电子血压计、磁疗器具、热垫治疗仪、脉冲治疗仪等推荐给家庭使用的理疗产品(仅限分公司经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素类)、小容量注射剂的生产及销售本企业产品(有效期限以许可证为准)。日用百货、文体用品的销售;经营预包装保健食品(仅限分支机构经营);急诊医学科、内科、外科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科(仅限分公司经营);中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除疫苗)的零售(仅限分公司经营);一类医疗器械产品、避孕器械、血糖仪及配件、医用供氧器、氧气袋、家用制氧器(机)、脱脂棉、脱脂纱布、体温计、电子体温计、血压计、电子血压计、磁疗器具、热垫治疗仪、脉冲治疗仪等推荐给家庭使用的理疗产品(仅限分公司经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-09-10 |
董事备案 | 姓名:王德军,:,职务:董事长,:,联系电话:;姓名:王举美,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:边建华,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:王琳嘉,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:管恩霞,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:经理,:,联系电话:; | 姓名:王德军,:,职务:董事长,:,联系电话:;姓名:王德军,:,职务:董事长,:,联系电话:;姓名:宋辉,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:董事,:,联系电话:;姓名:管恩霞,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:王举美,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:边建华,:,职务:监事,:,联系电话:;姓名:蒋艳玲,:,职务:经理,:,联系电话:; | 2015-07-22 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:邢维芳,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:刘建民,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:元瑞欣,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:401.225万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:李程炜,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.3681万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:邵爱春,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.3681万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:王培强,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:8.2548万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:王德军,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:3391.29万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:宋辉,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:张涛,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.5688万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:丛日威,证件(照)类型:其他,证件(照)号码: | 股东(发起人)名称:隋笑鸣,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:刘建民,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:元瑞欣,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:401.225万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:李程炜,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:邵爱春,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:王培强,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:8.225万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:王德军,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:3391.29万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:宋辉,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:张涛,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:丛日威,证件(照)类型:其他,证件(照)号码: | 2015-07-22 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:张涛,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:丛日威,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:邢维芳,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:王举美,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:隋笑鸣,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:刘建民,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:李程炜,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:邵爱春,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.27,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:王培强,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:,认缴出资额:8.225万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例: | 股东(发起人)名称:张涛,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.2664,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:丛日威,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.2664,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:邢维芳,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.2664,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:王举美,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.2664,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:隋笑鸣,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.2664,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:刘建民,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.2664,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:李程炜,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:0.2664,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:邵爱春,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:13.32万,币种:,认缴出资额折万美元:,认 | 2015-05-26 |
迪沙药业集团有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
王德军 | 董事长 |
边建华 | 监事 |
董海静 | 董事 |
王举美 | 监事 |
王琳嘉 | 副董事长 |
徐秀珍 | 监事 |
蒋艳玲 | 经理 |
迪沙药业集团有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23336477 | 菲密 | 方便食品 | 30 | 2017-03-31 | |
![]() | 23330319 | 菲密 | 布料床单 | 24 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330864 | 菲密 | 医药 | 5 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330465 | FORMEUS | 医药 | 5 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330757 | 菲密 | 家具 | 20 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330785 | 菲密 | 酒 | 33 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330333 | FORMEUS | 布料床单 | 24 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330618 | FORMEUS | 啤酒饮料 | 32 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331316 | FORMEUS | 方便食品 | 30 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330665 | FORMEUS | 酒 | 33 | 2017-03-30 | |
![]() | 23329926 | FORMEUS | 食品 | 29 | 2017-03-30 | |
![]() | 23331046 | 菲密 | 厨房洁具 | 21 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330537 | 菲密 | 食品 | 29 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330985 | FORMEUS | 厨房洁具 | 21 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330945 | 菲密 | 啤酒饮料 | 32 | 2017-03-30 | |
![]() | 23330035 | FORMEUS | 家具 | 20 | 2017-03-30 | |
![]() | 23327339 | 菲密 | 日化用品 | 3 | 2017-03-29 | |
![]() | 23326798 | FORMEUS | 日化用品 | 3 | 2017-03-29 | |
![]() | 23327302 | FORMEU | 服装鞋帽 | 25 | 2017-03-29 | |
![]() | 23327320 | 菲密 | 服装鞋帽 | 25 | 2017-03-29 | |
![]() | 4579810 | 迪沙尔慷 | 5 | |||
![]() | 4572462 | 迪之雅 | 5 | |||
![]() | 3407020 | 海甲 | 5 | |||
![]() | 3697467 | 迪沙 | 30 | |||
![]() | 3696582 | 醒醒 | 30 | |||
![]() | 3696583 | 迪雅 | 5 | |||
![]() | 3696584 | 迪峰 | 5 | |||
![]() | 3155498 | 中脂中 | 30 | |||
![]() | 3123901 | 迪素 | 5 | |||
![]() | 3182816 | 迪沙 | 30 | |||
![]() | 3182817 | 迪沙 | 5 | |||
![]() | 3182818 | 迪沙 | 5 | |||
![]() | 3182819 | 迪沙 | 3 | |||
![]() | 4769284 | 迪君沙 | 5 | |||
![]() | 17845230 | 迪沙批发平台 | 35 | |||
![]() | 17845006 | 迪沙平台 | 35 | |||
![]() | 6578002 | 百紫麻 | 5 | |||
![]() | 14884096 | 迪沙 | 29 | |||
![]() | 1494609 | 迪沙 | 32 | |||
![]() | 1494148 | 迪沙 | 30 | |||
![]() | 1479083 | 迪沙 | 10 | |||
![]() | 1468192 | 迪沙 | 1 | |||
![]() | 1460338 | 迪沙 | 3 | |||
![]() | 1507798 | 迪沙 | 5 | |||
![]() | 1518641 | 迪沙 | 29 | |||
![]() | 14048809 | 迪沙 | 41 | |||
![]() | 14048740 | 迪沙 | 10 | |||
![]() | 14048993 | 迪沙 | 44 | |||
![]() | 14048848 | 迪沙 | 42 | |||
![]() | 14049129 | 迪沙 | 21 | |||
![]() | 14049164 | 迪沙 | 29 | |||
![]() | 14049183 | 迪沙 | 31 | |||
![]() | 14049053 | 迪沙 | 1 | |||
![]() | 14049249 | 迪沙 | 14 | |||
![]() | 14049212 | 迪沙 | 11 | |||
![]() | 14049325 | 迪沙 | 9 | |||
![]() | 14049400 | 迪沙 | 25 | |||
![]() | 14052865 | 迪沙 | 40 | |||
![]() | 14052841 | 迪沙 | 20 | |||
![]() | 14052950 | 迪沙 | 28 | |||
![]() | 14052911 | 迪沙 | 7 | |||
![]() | 14053039 | 迪沙 | 3 | |||
![]() | 14052987 | 迪沙 | 43 | |||
![]() | 14053117 | 迪沙 | 5 | |||
![]() | 14053151 | 迪沙 | 30 | |||
![]() | 14053194 | 迪沙 | 12 | |||
![]() | 4597060 | 迪之同 | 5 | |||
![]() | 13283095 | 迪之腺 | 5 | |||
![]() | 13283103 | 迪之线 | 5 | |||
![]() | 1210309 | 迪沙 | 5 | |||
![]() | 8820783 | 百紫 | 5 | |||
![]() | 3745526 | 迪沙 | 44 | |||
![]() | 3745527 | 迪沙 | 1 | |||
![]() | 3745545 | 迪沙平台 | 30 | |||
![]() | 3745547 | 迪沙平台 | 3 | |||
![]() | 3752798 | 降降 | 5 | |||
![]() | 3752800 | 三甲 | 5 | |||
![]() | 3752801 | 困困 | 5 | |||
![]() | 3752802 | 娃儿盖 | 5 | |||
![]() | 3752804 | 洛那 | 5 | |||
![]() | 3752805 | 顺通 | 5 | |||
![]() | 3763179 | 随思含 | 5 | |||
![]() | 1592413 | 迪沙 | 5 | |||
![]() | 4970269 | 迪沙雪净 | 3 | |||
![]() | 866117 | 威太 | 5 | |||
![]() | 3847416 | 罗同 | 5 | |||
![]() | 3867440 | 喷喜静 | 5 | |||
![]() | 3867456 | 喷喜静 | 3 | |||
![]() | 6417967 | 迪沙 | 30 | |||
![]() | 12158469 | 迪沙 | 35 | |||
![]() | 7844923 | 百紫前 | 5 |
迪沙药业集团有限公司的专利证书
CN103301464A | 发明公布 | 2013-09-18 | 药物组合物 | 医学或兽医学;卫生学 | 常秀娟;黄维;苏慧芳 |
CN101606960A | 发明公布 | 2009-12-23 | 一种口服药物组合物 | 医学或兽医学;卫生学 | 邹元华 |
CN103044422B | 发明授权 | 2016-06-08 | 一种吡喹酮的制备方法 | 有机化学 | 李光跃;李伟;李宝忠;蔡华军;牛宗强;孟学;姜红波 |
CN102911107B | 发明授权 | 2015-11-25 | 米格列奈钙的制备方法 | 有机化学 | 吴荣贵;王兆杰;于年余;陈云鹏 |
CN102526568B | 发明授权 | 2014-04-30 | 一种中药复方组合物 | 医学或兽医学;卫生学 | 岳丽萍;谢爱芳 |
CN103304408A | 发明公布 | 2013-09-18 | 罗氟司特中间体3-环丙甲氧基-4-二氟甲氧基苯甲酸的制备 | 有机化学 | 鞠传平;丛日刚;彭亮;苏慧芳 |
CN106543061A | 发明公布 | 2017-03-29 | N?二苯甲基环丁杂环?3?醇的制备方法 | 有机化学 | 徐可岭;吴荣贵;薛复照;崔仰仰;门连彬 |
CN101596195A | 发明公布 | 2009-12-09 | 降低血压的口服药物组合物 | 医学或兽医学;卫生学 | 邹元华 |
CN103664952B | 发明授权 | 2016-02-17 | 一种佐匹克隆的制备方法 | 有机化学 | 李光跃;丁艳 |
CN103012382B | 发明授权 | 2016-10-05 | 一种奥美沙坦酯的制备方法 | 有机化学 | 张照兴;张洪强;秦立太;李伟;李宗文;夏海建 |
CN103127010A | 发明公布 | 2013-06-05 | 一种稳定的坎地沙坦酯片剂组合物 | 医学或兽医学;卫生学 | 龙连清;王寅峰;岳丽萍 |
CN103301100A | 发明公布 | 2013-09-18 | 一种复方药物组合物 | 医学或兽医学;卫生学 | 常秀娟;苏慧芳;张永霞 |
CN103006594B | 发明授权 | 2015-12-02 | 一种格列美脲组合物及其制备方法 | 医学或兽医学;卫生学 | 李洪英;刘海宁;许蕾;梁巧余 |
CN103293269A | 发明公布 | 2013-09-11 | 一种治疗血管性痴呆的中药组合物的质量控制方法 | 测量;测试 | 郭梦玲;王红征;林春 |
CN105106152A | 发明公布 | 2015-12-02 | 一种盐酸决奈达隆组合物 | 医学或兽医学;卫生学 | 张丽丽;蔡亚辉;邹元华 |
CN102060733B | 发明授权 | 2014-01-29 | (7-甲氧基-3,4-二氢-1-萘基)乙腈的制备方法 | 有机化学 | 马庆双;李宗文;邹元华;张围宇 |
CN106188190A | 发明公布 | 2016-12-07 | 一种托格列净一水合物的制备方法 | 有机化学 | 潘昭喜;杨修东;张明明;王冠;吴荣贵 |
CN103420911B | 发明授权 | 2016-06-08 | 一种左旋美普他酚苯氨基甲酸酯-L-(+)-酒石酸盐及制备方法 | 丛日刚;彭亮;蔡亚辉;孙大伟;于忠文;张永霞;肖川 | |
CN103601702A | 发明公布 | 2014-02-26 | 一种盐酸洛美利嗪的制备方法 | 有机化学 | 吴荣贵;于年余;李大军 |
CN102977023A | 发明公布 | 2013-03-20 | 一种(-)-美普他酚苯氨基甲酸酯-L-(+)-酒石酸盐III型晶体 | 彭亮;刘海宁;于大林;张永霞;王东武;丛日刚 |
迪沙药业集团有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
迪沙药业集团有限公司与邯郸医药有限公司买卖合同纠纷执行裁定书 | 2016-11-08 | (2016)鲁1092执939号之一 |
迪沙药业集团有限公司与赵成强所有权纠纷执行裁定书 | 2016-10-26 | (2016)鲁1002执1980号 |
申请执行人迪沙药业集团有限公司与被执行人河北恒祥医药集团有限公司执行裁定书 | 2015-01-29 | (2015)威经技区执字第106-1号 |
被告人戚某盗窃一审刑事判决书 | 2015-01-29 | (2015)威经技区刑初字第3号 |
被告人王某危险驾驶一审刑事判决书 | 2015-02-12 | (2015)威经技区刑初字第28号 |
原告迪沙药业集团有限公司与被告邯郸医药有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2015-03-03 | (2014)威经技区商初字第501号 |
迪沙药业集团有限公司与青岛净源海盛环保工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 | 2015-09-16 | (2015)威民一终字第896号 |
迪沙药业集团有限公司与中兴医药集团有限公司买卖合同纠纷执行裁定书 | 2015-08-03 | (2015)鞍岫委执字第3号 |
