徐州矿务集团有限公司是中国企业500强之一.是综合性跨国公司,徐州基地年产煤炭1600万吨.年产值100亿元;目前公司已承揽孟加拉巴拉库利亚煤矿生产;国外其他项目正在进行中。集团非煤产业年产值50亿元,主要产品有:建材机械设备,建材产品:纸面石膏板,花岗岩,防水卷材,胶合板等.太阳能热水器,水处理设备远销世界许多国家和地区.我公司可以承揽各种地质条件的煤矿勘探设计矿井建设煤矿开采,欢迎国内外客商共同合作,开发国内外煤矿,承揽国际招标工程。
联系方式
- 公司地址:
- 中国 江苏 徐州市 淮海西路235号
- 固定电话:
- (0516)
- 经理:
- 吴志刚
- 电子邮件:
- zzbrsk20788@163.com
- 邮政编码:
- 221006
- 传真号码:
- 86-516-5657212
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 徐州矿务集团有限公司
- 简称:
- 矿务集团
- 主要经营产品:
- 建筑机械和建材产品 , 环保产品 , 非金属矿产品 , 煤炭
- 经营范围:
- 煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、燃气项目投资,煤炭洗选,加工;煤矿勘探、设计、建设,电力生产,铁路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程,货物仓储服务,信息传输,计算机服务,土地复垦整理开发,废旧物资回收、销售,物业管理,技术服务、劳务服务,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,燃气的技术开发和咨询服务。(以下限分支机构经营):原煤开采、煤炭批发经营,住宿,饮食,公路货运,期刊出版发行,印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 91320000134750616Q
- 发证机关:
- 江苏省市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(国有独资)
- 地区编码:
- 320000
- 组织机构代码:
- 13475061-6
- 核准日期:
- 2016-01-14
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1990年09月22日
- 职员人数:
- 30000人
- 注册资本:
- 442018.076万元人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.xkjt.net/
- 所属行业:
- 压滤设备
- 所属城市黄页:
- 徐州企业网
- 顺企编码:
- 14604696
徐州矿务集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
江苏省人民政府 | 100% | 人民币449447.660000万元 |
徐州矿务集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 徐州市云龙区钱塘路7号 | 徐州市淮海西路235号 | 2020-05-09 |
负责人变更 | 冯兴振 | 冯兴振(代行法定代表人职责) | 2019-05-05 |
法定代表人变更 | 冯兴振 | 冯兴振(代行法定代表人职责) | 2019-05-05 |
经营范围 | 煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理,煤炭洗选,加工;商品的网上销售,煤矿勘探、设计、建设,建筑安装,电力生产,铁路运输,道路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程,货物仓储服务,信息传输,计算机服务,房地产开发与销售,土地复垦整理开发,废旧物资回收、销售,物业管理,技术咨询与服务、财务咨询,劳务服务,国内国际贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务,工程技术,知识产权服务,职业中介及其他人力资源服务,综合零售。(以下限分支机构经营):煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营,住宿,饮食,公路货运,期刊出版发行,印刷,日用百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、燃气项目投资,煤炭洗选,加工;煤矿勘探、设计、建设,电力生产,铁路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程,货物仓储服务,信息传输,计算机服务,土地复垦整理开发,废旧物资回收、销售,物业管理,技术服务、劳务服务,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,燃气的技术开发和咨询服务。(以下限分支机构经营):原煤开采、煤炭批发经营,住宿,饮食,公路货运,期刊出版发行,印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-02-13 |
法定代表人变更 | 冯兴振(代行法定代表人职责) | 吴志刚 | 2017-07-05 |
负责人变更 | 冯兴振(代行法定代表人职责) | 吴志刚 | 2017-07-05 |
注册资本变更 | 449447.660000( + 1.68083% ) | 44201876000 | 2016-09-05 |
投资总额变更 | 449447.660000( + 1.68083% ) | 44201876000 | 2016-09-05 |
注册资本变更 | 449447.660000 | 44201876000 | 2016-09-05 |
经营范围 | 煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、燃气项目投资,煤炭洗选,加工;煤矿勘探、设计、建设,电力生产,铁路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程,货物仓储服务,信息传输,计算机服务,土地复垦整理开发,废旧物资回收、销售,物业管理,技术服务、劳务服务,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,燃气的技术开发和咨询服务。(以下限分支机构经营):原煤开采、煤炭批发经营,住宿,饮食,公路货运,期刊出版发行,印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业投资,煤炭洗选,加工;煤矿勘探、设计、建设,电力生产,铁路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程,货物仓储服务,信息传输,计算机服务,土地复垦整理开发,废旧物资回收、销售,物业管理,技术服务、劳务服务,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以下限分支机构经营):原煤开采,煤炭批发经营,住宿,饮食,公路货运,期刊出版发行,印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-01-14 |
徐州矿务集团有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
李秀斌 | 监事主席 |
朱爱春 | 监事 |
吴志刚 | 董事长 |
孙海 | 董事兼总经理 |
李正军 | 董事 |
朱亚平 | 董事 |
张志成 | 职工董事 |
刘明 | 监事 |
杨毅广 | 监事 |
李维刚 | 职工监事 |
李卫东 | 职工监事 |
徐州矿务集团有限公司的行政处罚
徐交道罚字[2016]01473号 | 徐州市交通运输管理处 | 2016-08-23 | 2017-04-27 |
徐州矿务集团有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15535402 | 徐矿集团 1882 | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-20 |
![]() | 4398351 | 五彩阳光;COLOURFUL SUNLIGHT | 教育娱乐 | 41 | 商标已注册 | 2004-12-06 |
![]() | 4128500 | 苏燃 | 燃料油脂 | 4 | 商标已注册 | 2004-06-21 |
![]() | 4128501 | 苏能 | 燃料油脂 | 4 | 商标已注册 | 2004-06-21 |
![]() | 3601520 | 图形 | 燃料油脂 | 4 | 商标已注册 | 2003-06-20 |
![]() | 3601521 | 徐矿 | 燃料油脂 | 4 | 商标续展完成 | 2003-06-20 |
徐州矿务集团有限公司的专利证书
CN202686384U | 实用新型 | 2013-01-23 | 便携式开关列车移动阻车器 | 铁路 | 陈科;顾新泽;刘兆义;张宝泰;高银翔;顾维娣;赵东城;陈江;石长坤 |
CN203430539U | 实用新型 | 2014-02-12 | 组合导向式液压支架装车滑板 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 顾新泽;陈科;陶浩;杨茂田;徐秀华;刘兆义;石长坤;蒋世杰;孙磊;潘立敏;曾庆军 |
CN205977272U | 实用新型 | 2017-02-22 | 大倾角工作面防滚矸装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 郝大宝;位玉红;高海峰;邵春雷;何亚;赵志强;王冉庆 |
CN103352721B | 发明授权 | 2016-03-23 | 单体支柱面刮板输送机推移装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 顾新泽;陈科;刘兆义;苗念宽;唐殿贵;徐秀华;石长坤;许永光 |
CN2674098Y | 实用新型 | 2005-01-26 | 局扇切换及甲烷风电闭锁装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 李南;裴立瑞;周廷振 |
CN202594271U | 实用新型 | 2012-12-12 | 压带式防飘带装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 陆振新;陈军;方岚;王志海;翟仁羽;沈娟;徐秀华 |
CN204588063U | 实用新型 | 2015-08-26 | 可升降式挡煤板 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 蒋小平;卢博 |
CN204113314U | 实用新型 | 2015-01-21 | 抱锁式搅拌器 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 张卫东;李剑锋;黄志彬;邹永德;何岗;师健;耿娟;陈顺惠;蒋涛;滕景丽;宋戈 |
CN2626805Y | 实用新型 | 2004-07-21 | 可弯曲连续牵引车 | 铁路 | 吕清华;方岚;丁家果;高焕发 |
CN204311448U | 实用新型 | 2015-05-06 | 施加锚杆预紧力装置 | 张卫东;李剑锋;刘思佳;黄志彬;邹永德;尹振云;师健;刘兆义;何岗;王直亚;赵东城;贾宇;缪永;陈国旗;施汉忠;吕礼国 | |
CN103352721A | 发明公布 | 2013-10-16 | 单体支柱面刮板输送机推移装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 顾新泽;陈科;刘兆义;苗念宽;唐殿贵;徐秀华;石长坤;许永光 |
CN203127975U | 实用新型 | 2013-08-14 | 防松动、分片式组合地辊 | 卷扬;提升;牵引 | 陆振新;蒋小平;吕清华 |
CN105240033A | 发明公布 | 2016-01-13 | 一种便携式多用途风动泵站装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 张卫东;刘思佳;李剑锋;阚宗锋;黄志彬;石启航;师健;邹永德;冯立松;何岗;顾新泽;尹振云;刘金虎;贾进亚;鹿强;宋坤;陈顺惠;石长坤;赵东城;高银翔;谢世军 |
CN201010840Y | 实用新型 | 2008-01-23 | 绝缘轨道接头保护装置 | 道路、铁路或桥梁的建筑 | 吕清华;董宪宝 |
CN202594358U | 实用新型 | 2012-12-12 | 覆盖带加压防滑装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 陆振新;方岚;陈军;王志海;翟仁羽;沈娟;徐秀华 |
CN203128956U | 实用新型 | 2013-08-14 | 无极绳连续牵引车道岔切槽过绳装置 | 道路、铁路或桥梁的建筑 | 陆振新;张磊;李明惠;程劲松;徐秀华;沈娟;耿娟;朱巍 |
CN203362221U | 实用新型 | 2013-12-25 | 单体支柱面刮板输送机推移装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 顾新泽;陈科;刘兆义;苗念宽;唐殿贵;徐秀华;石长坤;许永光 |
CN201661301U | 实用新型 | 2010-12-01 | 大变形软岩巷道充填缓冲垫块控制伸缩的U型钢支架 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 朱亚平;周廷振;黄茂鸿;贾敬新 |
CN205591936U | 实用新型 | 2016-09-21 | 喷浆机速凝剂自动添加装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 位玉红;陈文秀;刘永先;李心利;潘立敏;金双林;高海峰;张毅;吴圣明;徐业利 |
CN203359932U | 实用新型 | 2013-12-25 | 无极绳连续牵引车三轮压绳防飘绳装置 | 卷扬;提升;牵引 | 陆振新;张磊;耿娟;沈娟;朱巍;权太居;钱华 |
徐州矿务集团有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
徐州矿务集团有限公司旗山煤矿与滕州市昌宇劳务有限公司、谢成亮经济补偿金纠纷二审民事判决书 | 2016-06-14 | 2016苏03民终1696号 |
李明福与徐州矿务集团有限公司、徐州矿务集团有限公司旗山煤矿财产损害赔偿纠纷二审民事裁定书 | 2016-01-11 | (2015)徐民终字第04633号 |
贺敬强与徐州矿务集团有限公司张双楼煤矿、徐州天成工贸有限公司确认劳动关系纠纷二审民事裁定书 | 2016-08-19 | (2016)苏03民辖终407号 |
马立华、徐州市龙祥房地产开发有限公司执行裁定书 | 2016-08-20 | (2015)徐商仲审执字第141号 |
魏又平与徐州矿务集团有限公司张双楼煤矿、徐州恒盛人力资源有限公司等确认劳动关系纠纷二审民事裁定书 | 2016-07-20 | (2016)苏03民辖终339号 |
张长宇与徐州矿务集团有限公司、徐州矿务集团有限公司旗山煤矿财产损害赔偿纠纷二审民事裁定书 | 2017-02-27 | (2017)苏03民终869号 |
李坤交通肇事罪二审刑事裁定书 | 2017-02-27 | (2017)苏03刑终76号 |
徐州矿务集团有限公司旗山煤矿与何秀春工伤保险待遇纠纷二审民事判决书 | 2017-02-28 | (2016)苏03民终5897号 |
徐州矿务集团有限公司旗山煤矿与中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司、闫西伍机动车交通事故责任纠纷二审民事裁定书 | 2016-05-25 | (2016)苏03民终779号 |
徐州矿务集团有限公司与尹延新、王桂香等侵权责任纠纷二审民事裁定书 | 2016-11-04 | (2016)苏03民终3280号 |
徐州矿务集团有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
上海中国煤炭大厦有限责任公司 | 金伟德 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路899号 | 2.0145% |
徐矿集团贵州能源有限公司 | 史守芳 | 贵州省遵义市汇川区珠海路大成帝景裙楼三层 | 100% |
徐州华美水泥有限公司 | 陈本华 | 85.00% | |
上海宁烨国际贸易有限公司 | 秦荣宏 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路171号三幢6层614室 | 100% |
中联煤炭销售有限责任公司 | 杨显峰 | 北京市朝阳区外馆东街51号柳清居1座5层01、09、10号 | |
扶余徐矿能源有限公司 | 谭江江 | 扶余市太祖路 | 51.00% |
徐州矿务集团有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
徐州矿务集团有限公司张集煤矿 | 徐州市西北郊 | 1990-10-22 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司夹河煤矿 | 徐州市西北郊 | 1990-10-20 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司物资供销公司 | 徐州市矿山路5号、7号、20号、22号 | 1992-11-06 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司义安煤矿 | 徐州市西郊 | 1990-10-22 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司对外贸易分公司 | 淮海西路235号 | 1999-05-06 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司煤炭销售运输公司 | 徐州市淮海西路235号 | 1992-08-25 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司权台煤矿 | ||
徐州矿务集团有限公司外贸分公司 | 中国 江苏 徐州市 徐州市淮海西路 | |
徐州矿务集团有限公司机电设备分公司 | 矿务局机关大院 | 1999-09-08 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司太阳宾馆 | 徐州市煤建路7号 | 2001-09-13 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司庞庄煤矿 | 徐州市西北郊庞庄 | 1993-07-28 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司权台煤矿多种经营处 | 东郊权台煤矿 | |
徐州矿务集团有限公司新河煤矿 | ||
徐州矿务集团有限公司文印中心 | 淮海西路235号 | 1997-01-06 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司张双楼煤矿工会委员会 | 徐州市沛县张双楼矿 | |
徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿 | 徐州市沛县龙固镇 | 1990-10-22 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司旗山煤矿 | 徐州市东郊 | 1990-10-21 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司供电处 | 徐州市泉山区二环西路79号 | 2008-10-20 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司卧牛山煤矿 | 徐州市西郊 | 1995-01-03 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司张双楼煤矿 | 徐州市沛县大屯镇西 | 1990-11-15 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司韩桥煤矿 | 徐州市贾汪区 | 1990-10-22 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司北京分公司 | 北京市西城区西直门外大街135号北京展览馆宾馆5109室(德胜园区) | 2011-03-15 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司北京办事处 | 北京市丰台区角门小区东里11号楼310室 | |
徐州矿务集团有限公司《煤炭科技》杂志社 | ||
徐州矿务集团有限公司淮海通信电脑分公司 | 1992-08-25 00:00:00.000 | |
徐州矿务集团有限公司国际经济贸易公司 | 徐州市淮海西路235号 | 1999-05-06 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司新疆分公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北区23号 | 2007-04-25 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司垞城煤业分公司 | 徐州市铜山区柳新镇(原垞城矿工业广场) | 2013-05-30 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司大黄山煤矿 | 1990-10-22 00:00:00.000 | |
徐州矿务集团有限公司垞城煤矿 | 1990-10-22 00:00:00.000 | |
徐州矿务集团有限公司地质勘探工程处 | 徐州市黄河南路87号 | 2002-06-25 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司新美土地开发分公司 | 徐州市王陵路85#楼 | 2011-10-24 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司韩桥煤矿好望角小吃部 | 贾韩南路煤球厂对面 | 2000-12-18 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司徐能分公司 | 徐州市淮海西路235号院内西楼 | 2013-03-01 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司贵州公司 | 贵州省遵义市贵州省遵义市汇川区珠海路与人民路交叉口 | 2008-02-22 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司董庄煤矿 | 徐州市东郊 | 1990-10-20 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司托里分公司 | 新疆塔城地区托里县铁厂沟镇 | 2021-02-04 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿玉和泰劳务服务部 | 山西省临汾市安泽县唐城镇三交村山西玉和泰煤业有限公司办公楼402室 | 2019-06-05 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司夹河煤矿工会委员会 | 西北郊夹河煤矿 | 1949-10-01 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿工会委员会 | 龙固三河尖矿 | 1988-08-01 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司义安煤矿工会委员会 | 徐矿集团义安煤矿 | 1949-10-01 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司物资供销公司工会委员会 | 徐州市泉山区矿山路7号 | 2008-05-09 00:00:00.000 |
徐州矿务集团有限公司驻深圳办事处 | 深圳市罗湖区嘉宾路25号大院10幢101室(注册地址) | 1992-05-25 00:00:00.000 |